オーギヤタウン半田店のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年05月03日21台
平均差枚
+1,414
勝率
76%16/21
平均ブドウ逆算
1/6.02 21台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 8,414 | 32 | 36 | 1/123.7 | +1,317 | 1/5.87 |
| 1093 | 8,826 | 40 | 42 | 1/107.6 | +3,193 | 1/5.94 |
| 1094 | 8,530 | 38 | 26 | 1/133.3 | +1,687 | 1/5.86 |
| 1095 | 8,865 | 37 | 31 | 1/130.4 | +1,070 | 1/6.10 |
| 1096 | 8,664 | 36 | 26 | 1/139.7 | +531 | 1/6.13 |
| 1097 | 8,318 | 21 | 26 | 1/177.0 | -2,517 | 1/6.06 |
| 1098 | 8,041 | 25 | 27 | 1/154.6 | -1,817 | 1/6.48 |
| 1099 | 6,896 | 38 | 28 | 1/104.5 | +3,750 | 1/5.88 |
| 1100 | 8,421 | 29 | 23 | 1/161.9 | -1,208 | 1/6.17 |
| 1101 | 7,765 | 30 | 40 | 1/110.9 | +2,598 | 1/5.55 |
| 1102 | 8,948 | 32 | 28 | 1/149.1 | -134 | 1/5.90 |
| 1103 | 7,914 | 32 | 31 | 1/125.6 | +754 | 1/6.26 |
| 1104 | 8,657 | 44 | 32 | 1/113.9 | +3,127 | 1/6.08 |
| 1105 | 8,720 | 33 | 37 | 1/124.6 | +882 | 1/6.09 |
| 1106 | 8,734 | 40 | 38 | 1/112.0 | +3,309 | 1/5.75 |
| 1107 | 8,002 | 30 | 39 | 1/116.0 | +1,346 | 1/6.02 |
| 1108 | 7,227 | 29 | 16 | 1/160.6 | -1,168 | 1/6.71 |
| 1109 | 8,000 | 34 | 26 | 1/133.3 | +1,559 | 1/5.75 |
| 1110 | 8,708 | 41 | 39 | 1/108.8 | +3,628 | 1/5.77 |
| 1111 | 8,280 | 41 | 38 | 1/104.8 | +3,393 | 1/6.11 |
| 1112 | 9,146 | 49 | 36 | 1/107.6 | +4,400 | 1/5.94 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日21台
平均差枚
-350
勝率
33%7/21
平均ブドウ逆算
1/6.26 21台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 7,836 | 27 | 26 | 1/147.8 | -1,872 | 1/6.99 |
| 1093 | 4,552 | 10 | 14 | 1/189.7 | -1,851 | 1/6.16 |
| 1094 | 6,186 | 15 | 17 | 1/193.3 | -2,045 | 1/5.92 |
| 1095 | 4,577 | 14 | 15 | 1/157.8 | -1,572 | 1/7.04 |
| 1096 | 7,113 | 24 | 21 | 1/158.1 | -1,636 | 1/6.64 |
| 1097 | 6,315 | 28 | 12 | 1/157.9 | -171 | 1/6.37 |
| 1098 | 5,981 | 16 | 22 | 1/157.4 | -2,088 | 1/6.75 |
| 1099 | 5,916 | 31 | 13 | 1/134.5 | +2,142 | 1/5.63 |
| 1100 | 8,252 | 43 | 37 | 1/103.2 | +2,712 | 1/6.80 |
| 1101 | 9,228 | 38 | 36 | 1/124.7 | +2,099 | 1/5.74 |
| 1102 | 5,761 | 18 | 16 | 1/169.4 | -1,322 | 1/6.24 |
| 1103 | 6,593 | 16 | 11 | 1/244.2 | -2,540 | 1/5.71 |
| 1104 | 6,593 | 21 | 23 | 1/149.8 | -1,162 | 1/6.38 |
| 1105 | 4,754 | 15 | 13 | 1/169.8 | -1,270 | 1/6.44 |
| 1106 | 8,494 | 38 | 29 | 1/126.8 | +1,811 | 1/5.97 |
| 1107 | 8,952 | 40 | 29 | 1/129.7 | +1,930 | 1/5.88 |
| 1108 | 7,193 | 34 | 21 | 1/130.8 | +1,695 | 1/5.93 |
| 1109 | 6,851 | 26 | 22 | 1/142.7 | -37 | 1/6.13 |
| 1110 | 3,620 | 7 | 7 | 1/258.6 | -2,002 | 1/6.03 |
| 1111 | 4,968 | 15 | 17 | 1/155.2 | -1,464 | 1/6.77 |
| 1112 | 7,163 | 29 | 29 | 1/123.5 | +1,289 | 1/5.93 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日21台
平均差枚
+610
勝率
71%15/21
平均ブドウ逆算
1/6.16 20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 8,289 | 37 | 45 | 1/101.1 | +3,442 | 1/5.92 |
| 1093 | 7,551 | 26 | 26 | 1/145.2 | -500 | 1/6.13 |
| 1094 | 9,732 | 44 | 42 | 1/113.2 | +2,821 | 1/6.06 |
| 1095 | 9,184 | 38 | 39 | 1/119.3 | +1,896 | 1/6.00 |
| 1096 | 7,643 | 35 | 20 | 1/139.0 | +1,038 | 1/6.09 |
| 1097 | 9,628 | 53 | 29 | 1/117.4 | +3,781 | 1/6.10 |
| 1098 | 8,131 | 33 | 25 | 1/140.2 | +711 | 1/5.94 |
| 1099 | 8,016 | 19 | 33 | 1/154.2 | -2,790 | 1/6.58 |
| 1100 | 6,755 | 31 | 18 | 1/137.9 | +1,208 | 1/5.92 |
| 1101 | 7,738 | 29 | 21 | 1/154.8 | -1,244 | 1/6.62 |
| 1102 | 8,087 | 26 | 21 | 1/172.1 | -1,871 | 1/6.27 |
| 1103 | 9,312 | 36 | 29 | 1/143.3 | +310 | 1/5.99 |
| 1104 | 9,202 | 33 | 45 | 1/118.0 | +854 | 1/6.20 |
| 1105 | 8,745 | 41 | 22 | 1/138.8 | +1,565 | 1/5.97 |
| 1106 | 8,223 | 31 | 21 | 1/158.1 | -2,105 | 1/7.13 |
| 1107 | 8,458 | 37 | 23 | 1/141.0 | +638 | 1/6.19 |
| 1108 | 8,849 | 22 | 34 | 1/158.0 | -2,684 | 1/6.35 |
| 1109 | 8,904 | 36 | 28 | 1/139.1 | +813 | 1/5.94 |
| 1110 | 8,538 | 37 | 26 | 1/135.5 | +1,277 | 1/5.94 |
| 1111 | 7,834 | 30 | 26 | 1/139.9 | +562 | 1/5.87 |
| 1112 | 8,806 | 35 | 38 | 1/120.6 | +3,097 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日21台
平均差枚
+16
勝率
52%11/21
平均ブドウ逆算
1/6.28 21台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 5,914 | 20 | 19 | 1/151.6 | -1,546 | 1/6.97 |
| 1093 | 9,040 | 33 | 32 | 1/139.1 | +62 | 1/6.06 |
| 1094 | 7,288 | 31 | 29 | 1/121.5 | +945 | 1/6.37 |
| 1095 | 7,880 | 33 | 37 | 1/112.6 | +1,724 | 1/6.19 |
| 1096 | 5,028 | 11 | 14 | 1/201.1 | -2,049 | 1/6.02 |
| 1097 | 3,420 | 11 | 8 | 1/180.0 | -849 | 1/6.23 |
| 1098 | 8,394 | 43 | 38 | 1/103.6 | +2,848 | 1/6.64 |
| 1099 | 6,639 | 26 | 20 | 1/144.3 | -391 | 1/6.45 |
| 1100 | 5,606 | 17 | 20 | 1/151.5 | -1,174 | 1/6.41 |
| 1101 | 6,567 | 31 | 20 | 1/128.8 | +833 | 1/6.50 |
| 1102 | 6,667 | 26 | 20 | 1/144.9 | +378 | 1/5.88 |
| 1103 | 5,824 | 17 | 17 | 1/171.3 | -1,949 | 1/6.59 |
| 1104 | 6,882 | 34 | 21 | 1/125.1 | +1,423 | 1/6.37 |
| 1105 | 9,072 | 47 | 34 | 1/112.0 | +3,740 | 1/5.98 |
| 1106 | 5,756 | 27 | 11 | 1/151.5 | +549 | 1/6.08 |
| 1107 | 7,437 | 25 | 20 | 1/165.3 | -1,549 | 1/6.37 |
| 1108 | 7,077 | 25 | 24 | 1/144.4 | -206 | 1/6.03 |
| 1109 | 4,579 | 16 | 14 | 1/152.6 | -874 | 1/6.64 |
| 1110 | 4,415 | 8 | 9 | 1/259.7 | -2,673 | 1/6.19 |
| 1111 | 7,057 | 26 | 25 | 1/138.4 | +425 | 1/5.86 |
| 1112 | 5,362 | 24 | 13 | 1/144.9 | +675 | 1/5.94 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日21台
平均差枚
-146
勝率
43%9/21
平均ブドウ逆算
1/6.27 21台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 8,802 | 34 | 34 | 1/129.4 | +514 | 1/6.21 |
| 1093 | 6,600 | 13 | 20 | 1/200.0 | -2,560 | 1/5.81 |
| 1094 | 7,231 | 34 | 20 | 1/133.9 | +1,669 | 1/5.86 |
| 1095 | 6,122 | 14 | 14 | 1/218.6 | -2,987 | 1/6.29 |
| 1096 | 8,000 | 32 | 29 | 1/131.1 | +212 | 1/6.41 |
| 1097 | 7,428 | 31 | 30 | 1/121.8 | +1,684 | 1/5.86 |
| 1098 | 5,245 | 17 | 10 | 1/194.3 | -1,738 | 1/6.47 |
| 1099 | 5,723 | 17 | 17 | 1/168.3 | -2,309 | 1/7.10 |
| 1100 | 6,128 | 22 | 23 | 1/136.2 | -452 | 1/6.49 |
| 1101 | 7,833 | 24 | 34 | 1/135.1 | -875 | 1/6.32 |
| 1102 | 7,369 | 37 | 29 | 1/111.7 | +3,528 | 1/5.62 |
| 1103 | 7,156 | 30 | 25 | 1/130.1 | +698 | 1/6.23 |
| 1104 | 8,281 | 26 | 40 | 1/125.5 | -422 | 1/6.35 |
| 1105 | 6,615 | 21 | 31 | 1/127.2 | -904 | 1/6.78 |
| 1106 | 5,225 | 15 | 21 | 1/145.1 | -1,079 | 1/6.41 |
| 1107 | 7,884 | 37 | 33 | 1/112.6 | +2,947 | 1/5.82 |
| 1108 | 5,771 | 15 | 18 | 1/174.9 | -2,159 | 1/6.50 |
| 1109 | 6,898 | 29 | 19 | 1/143.7 | +427 | 1/6.07 |
| 1110 | 7,229 | 26 | 23 | 1/147.5 | -1,300 | 1/6.78 |
| 1111 | 9,699 | 33 | 40 | 1/132.9 | -577 | 1/6.37 |
| 1112 | 8,107 | 39 | 29 | 1/119.2 | +2,616 | 1/5.91 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)