ピーアーク北千住SSSのゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年05月03日8台
平均差枚
+358
勝率
50%4/8
平均ブドウ逆算
1/6.26 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 8,092 | 45 | 35 | 1/101.2 | +4,553 | 1/5.96 |
| 171 | 7,346 | 28 | 29 | 1/128.9 | -529 | 1/6.88 |
| 172 | 3,745 | 14 | 10 | 1/156.0 | -653 | 1/6.66 |
| 173 | 4,688 | 20 | 15 | 1/133.9 | +565 | 1/6.07 |
| 174 | 3,332 | 11 | 6 | 1/196.0 | -906 | 1/6.19 |
| 175 | 7,471 | 30 | 20 | 1/149.4 | +247 | 1/5.97 |
| 176 | 5,414 | 21 | 23 | 1/123.0 | +647 | 1/6.11 |
| 177 | 6,113 | 18 | 23 | 1/149.1 | -1,059 | 1/6.21 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日8台
平均差枚
+624
勝率
63%5/8
平均ブドウ逆算
1/6.19 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 4,794 | 23 | 13 | 1/133.2 | +918 | 1/6.11 |
| 171 | 7,129 | 38 | 25 | 1/113.2 | +2,800 | 1/6.13 |
| 172 | 6,880 | 24 | 31 | 1/125.1 | +35 | 1/6.33 |
| 173 | 6,594 | 37 | 26 | 1/104.7 | +3,441 | 1/6.04 |
| 174 | 2,985 | 4 | 8 | 1/248.8 | -2,024 | − |
| 175 | 6,209 | 28 | 23 | 1/121.7 | +1,094 | 1/6.31 |
| 176 | 3,366 | 11 | 11 | 1/153.0 | -424 | 1/6.13 |
| 177 | 5,411 | 16 | 21 | 1/146.2 | -847 | 1/6.20 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日8台
平均差枚
+477
勝率
63%5/8
平均ブドウ逆算
1/6.24 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 6,587 | 23 | 24 | 1/140.1 | -200 | 1/6.10 |
| 171 | 4,615 | 12 | 11 | 1/200.7 | -2,024 | 1/6.47 |
| 172 | 8,160 | 34 | 25 | 1/138.3 | +441 | 1/6.21 |
| 173 | 6,368 | 24 | 26 | 1/127.4 | +682 | 1/5.97 |
| 174 | 7,074 | 36 | 23 | 1/119.9 | +2,212 | 1/6.12 |
| 175 | 4,499 | 14 | 11 | 1/180.0 | -1,588 | 1/6.70 |
| 176 | 5,367 | 27 | 16 | 1/124.8 | +1,235 | 1/6.32 |
| 177 | 7,187 | 38 | 27 | 1/110.6 | +3,059 | 1/6.04 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日8台
平均差枚
+101
勝率
38%3/8
平均ブドウ逆算
1/6.22 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 6,557 | 28 | 21 | 1/133.8 | +935 | 1/5.97 |
| 171 | 6,835 | 26 | 19 | 1/151.9 | -388 | 1/6.19 |
| 172 | 8,130 | 36 | 34 | 1/116.1 | +1,929 | 1/6.15 |
| 173 | 5,754 | 23 | 14 | 1/155.5 | -459 | 1/6.37 |
| 174 | 7,162 | 33 | 17 | 1/143.2 | +706 | 1/6.18 |
| 175 | 3,709 | 11 | 13 | 1/154.5 | -865 | 1/6.41 |
| 176 | 7,310 | 26 | 29 | 1/132.9 | -294 | 1/6.38 |
| 177 | 4,835 | 14 | 18 | 1/151.1 | -759 | 1/6.06 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日8台
平均差枚
+119
勝率
38%3/8
平均ブドウ逆算
1/6.24 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 8,284 | 28 | 26 | 1/153.4 | -1,306 | 1/6.36 |
| 171 | 7,557 | 37 | 21 | 1/130.3 | +1,506 | 1/6.22 |
| 172 | 3,283 | 9 | 11 | 1/164.2 | -829 | 1/6.17 |
| 173 | 7,734 | 39 | 19 | 1/133.3 | +1,712 | 1/6.14 |
| 174 | 7,547 | 23 | 30 | 1/142.4 | -965 | 1/6.21 |
| 175 | 8,036 | 41 | 25 | 1/121.8 | +2,000 | 1/6.38 |
| 176 | 6,360 | 20 | 26 | 1/138.3 | -541 | 1/6.17 |
| 177 | 8,257 | 24 | 41 | 1/127.0 | -624 | 1/6.26 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)