パラッツォ藤沢南店のマイジャグラーV
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.91
設定2
5.87
設定3
5.83
設定4
5.80
設定5
5.76
設定6
5.67
2026年05月03日20台
平均差枚
-327
勝率
40%8/20
平均ブドウ逆算
1/6.01 17台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 5,506 | 15 | 17 | 1/172.1 | -1,602 | 1/6.20 |
| 1211 | 7,554 | 26 | 20 | 1/164.2 | -570 | 1/5.82 |
| 1212 | 5,097 | 23 | 12 | 1/145.6 | +484 | 1/6.07 |
| 1213 | 6,772 | 26 | 23 | 1/138.2 | +652 | 1/5.80 |
| 1215 | 4,528 | 16 | 10 | 1/174.2 | -1,086 | 1/6.50 |
| 1216 | 6,605 | 28 | 17 | 1/146.8 | +1,155 | 1/5.55 |
| 1217 | 5,307 | 20 | 13 | 1/160.8 | -190 | 1/5.90 |
| 1218 | 8,797 | 39 | 29 | 1/129.4 | +2,049 | 1/5.78 |
| 1220 | 4,734 | 12 | 9 | 1/225.4 | -2,443 | 1/6.53 |
| 1221 | 7,506 | 23 | 24 | 1/159.7 | -1,846 | 1/6.44 |
| 1222 | 3,769 | 10 | 8 | 1/209.4 | -2,389 | − |
| 1223 | 6,014 | 27 | 15 | 1/143.2 | +989 | 1/5.80 |
| 1225 | 7,407 | 40 | 16 | 1/132.3 | +3,121 | 1/5.52 |
| 1226 | 4,970 | 14 | 6 | 1/248.5 | -2,932 | − |
| 1227 | 5,978 | 23 | 13 | 1/166.1 | -451 | 1/6.04 |
| 1228 | 5,682 | 22 | 15 | 1/153.6 | -151 | 1/6.05 |
| 1230 | 5,530 | 21 | 11 | 1/172.8 | -1,255 | 1/6.66 |
| 1231 | 4,711 | 13 | 15 | 1/168.2 | -2,072 | − |
| 1232 | 8,616 | 38 | 29 | 1/128.6 | +1,673 | 1/5.95 |
| 1233 | 4,311 | 18 | 7 | 1/172.4 | +315 | 1/5.53 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日20台
平均差枚
-182
勝率
40%8/20
平均ブドウ逆算
1/5.98 18台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 7,011 | 19 | 19 | 1/184.5 | -2,598 | 1/6.40 |
| 1211 | 8,344 | 28 | 25 | 1/157.4 | -1,039 | 1/6.09 |
| 1212 | 3,975 | 9 | 7 | 1/248.4 | -2,102 | 1/6.20 |
| 1213 | 4,988 | 17 | 14 | 1/160.9 | -708 | 1/6.14 |
| 1215 | 4,535 | 15 | 6 | 1/216.0 | -2,149 | − |
| 1216 | 8,881 | 37 | 23 | 1/148.0 | +956 | 1/5.75 |
| 1217 | 7,670 | 29 | 19 | 1/159.8 | -449 | 1/6.03 |
| 1218 | 9,254 | 41 | 39 | 1/115.7 | +3,010 | 1/5.76 |
| 1220 | 7,637 | 24 | 23 | 1/162.5 | -1,252 | 1/6.04 |
| 1221 | 7,577 | 33 | 31 | 1/118.4 | +2,434 | 1/5.66 |
| 1222 | 9,649 | 42 | 30 | 1/134.0 | +2,005 | 1/5.73 |
| 1223 | 9,128 | 38 | 29 | 1/136.2 | +1,264 | 1/5.86 |
| 1225 | 8,633 | 29 | 25 | 1/159.9 | -1,700 | 1/6.40 |
| 1226 | 7,317 | 34 | 20 | 1/135.5 | +1,708 | 1/5.77 |
| 1227 | 6,550 | 26 | 12 | 1/172.4 | -608 | 1/6.11 |
| 1228 | 6,834 | 28 | 18 | 1/148.6 | +1,006 | 1/5.55 |
| 1230 | 6,627 | 31 | 18 | 1/135.2 | +1,248 | 1/5.99 |
| 1231 | 4,933 | 20 | 7 | 1/182.7 | -1,441 | − |
| 1232 | 7,115 | 27 | 17 | 1/161.7 | -850 | 1/6.29 |
| 1233 | 6,931 | 20 | 9 | 1/239.0 | -2,385 | 1/5.84 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日20台
平均差枚
-516
勝率
40%8/20
平均ブドウ逆算
1/5.95 19台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 5,373 | 17 | 15 | 1/167.9 | -774 | 1/5.88 |
| 1211 | 6,194 | 25 | 16 | 1/151.1 | +250 | 1/5.90 |
| 1212 | 3,366 | 9 | 8 | 1/198.0 | -1,548 | 1/6.66 |
| 1213 | 6,234 | 20 | 18 | 1/164.1 | -1,773 | 1/6.67 |
| 1215 | 7,411 | 16 | 19 | 1/211.7 | -2,797 | 1/5.76 |
| 1216 | 8,704 | 35 | 23 | 1/150.1 | +474 | 1/5.85 |
| 1217 | 5,044 | 21 | 15 | 1/140.1 | +1,254 | 1/5.35 |
| 1218 | 7,078 | 27 | 17 | 1/160.9 | -175 | 1/5.88 |
| 1220 | 5,414 | 14 | 13 | 1/200.5 | -1,673 | 1/5.83 |
| 1221 | 7,420 | 23 | 19 | 1/176.7 | -1,723 | 1/6.11 |
| 1222 | 5,643 | 15 | 6 | 1/268.7 | -3,046 | 1/6.39 |
| 1223 | 5,802 | 20 | 16 | 1/161.2 | -1,848 | − |
| 1225 | 6,567 | 24 | 24 | 1/136.8 | +1,148 | 1/5.41 |
| 1226 | 6,899 | 32 | 17 | 1/140.8 | +1,917 | 1/5.48 |
| 1227 | 7,050 | 32 | 13 | 1/156.7 | +1,303 | 1/5.52 |
| 1228 | 8,726 | 28 | 30 | 1/150.4 | +72 | 1/5.56 |
| 1230 | 3,683 | 9 | 9 | 1/204.6 | -1,623 | 1/6.30 |
| 1231 | 5,551 | 21 | 12 | 1/168.2 | -1,174 | 1/6.64 |
| 1232 | 8,147 | 39 | 24 | 1/129.3 | +2,171 | 1/5.86 |
| 1233 | 4,762 | 18 | 6 | 1/198.4 | -749 | 1/5.94 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日20台
平均差枚
-227
勝率
35%7/20
平均ブドウ逆算
1/6.07 20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 6,809 | 26 | 19 | 1/151.3 | -47 | 1/5.97 |
| 1211 | 5,155 | 15 | 13 | 1/184.1 | -1,610 | 1/6.26 |
| 1212 | 5,858 | 28 | 19 | 1/124.6 | +2,705 | 1/5.21 |
| 1213 | 7,530 | 30 | 26 | 1/134.5 | +1,181 | 1/5.71 |
| 1215 | 2,801 | 8 | 7 | 1/186.7 | -1,065 | − |
| 1216 | 7,673 | 30 | 17 | 1/163.3 | -1,278 | 1/6.59 |
| 1217 | 6,230 | 29 | 13 | 1/148.3 | +1,370 | 1/5.58 |
| 1218 | 6,812 | 28 | 18 | 1/148.1 | +528 | 1/5.85 |
| 1220 | 3,688 | 11 | 6 | 1/216.9 | -1,444 | 1/6.31 |
| 1221 | 8,892 | 40 | 26 | 1/134.7 | +1,878 | 1/5.79 |
| 1222 | 7,241 | 24 | 22 | 1/157.4 | -540 | 1/5.84 |
| 1223 | 4,104 | 16 | 9 | 1/164.2 | -260 | 1/6.05 |
| 1225 | 5,056 | 17 | 11 | 1/180.6 | -1,681 | 1/6.76 |
| 1226 | 6,910 | 25 | 16 | 1/168.5 | -1,551 | 1/6.58 |
| 1227 | 4,382 | 11 | 13 | 1/182.6 | -1,657 | 1/6.32 |
| 1228 | 7,448 | 35 | 17 | 1/143.2 | +1,542 | 1/5.75 |
| 1230 | 5,728 | 28 | 14 | 1/136.4 | +2,109 | 1/5.36 |
| 1231 | 5,439 | 17 | 8 | 1/217.6 | -2,296 | 1/6.57 |
| 1232 | 4,720 | 17 | 9 | 1/181.5 | -1,089 | 1/6.38 |
| 1233 | 3,411 | 8 | 8 | 1/213.2 | -1,326 | 1/5.91 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日20台
平均差枚
-556
勝率
30%6/20
平均ブドウ逆算
1/6.11 17台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 5,725 | 19 | 14 | 1/173.5 | -602 | 1/5.74 |
| 1211 | 6,516 | 22 | 20 | 1/155.1 | -2,151 | − |
| 1212 | 4,955 | 19 | 11 | 1/165.2 | -1,266 | − |
| 1213 | 4,269 | 16 | 5 | 1/203.3 | -1,018 | 1/6.25 |
| 1215 | 6,438 | 25 | 17 | 1/153.3 | -50 | 1/5.98 |
| 1216 | 8,345 | 33 | 27 | 1/139.1 | +1,176 | 1/5.66 |
| 1217 | 6,351 | 19 | 17 | 1/176.4 | -2,333 | 1/6.73 |
| 1218 | 7,643 | 25 | 21 | 1/166.2 | -1,986 | 1/6.54 |
| 1220 | 3,562 | 8 | 5 | 1/274.0 | -2,383 | 1/6.73 |
| 1221 | 6,633 | 26 | 16 | 1/157.9 | -248 | 1/6.05 |
| 1222 | 5,388 | 21 | 13 | 1/158.5 | +180 | 1/5.72 |
| 1223 | 6,939 | 37 | 18 | 1/126.2 | +2,702 | 1/5.75 |
| 1225 | 4,278 | 16 | 10 | 1/164.5 | -769 | 1/6.51 |
| 1226 | 5,986 | 18 | 18 | 1/166.3 | -1,326 | 1/6.16 |
| 1227 | 7,756 | 33 | 21 | 1/143.6 | +838 | 1/5.89 |
| 1228 | 6,895 | 16 | 25 | 1/168.2 | -2,234 | 1/6.14 |
| 1230 | 7,616 | 30 | 23 | 1/143.7 | +696 | 1/5.77 |
| 1231 | 1,552 | 5 | 1 | 1/258.7 | -894 | − |
| 1232 | 8,544 | 43 | 25 | 1/125.6 | +2,848 | 1/5.81 |
| 1233 | 5,304 | 15 | 10 | 1/212.2 | -2,308 | 1/6.47 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)