REDのマイジャグラーV
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.91
設定2
5.87
設定3
5.83
設定4
5.80
設定5
5.76
設定6
5.67
2026年05月03日26台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 1,365 | 3 | 2 | − | - |
| 621 | 6,181 | 26 | 19 | − | - |
| 622 | 1,526 | 4 | 5 | − | - |
| 623 | 7,706 | 37 | 22 | − | - |
| 625 | 3,632 | 9 | 8 | − | - |
| 626 | 1,846 | 7 | 5 | − | - |
| 627 | 732 | 3 | 0 | − | - |
| 628 | 5,785 | 17 | 18 | − | - |
| 630 | 1,816 | 7 | 1 | − | - |
| 631 | 1,777 | 8 | 2 | − | - |
| 632 | 3,906 | 12 | 15 | − | - |
| 633 | 3,509 | 15 | 9 | − | - |
| 635 | 6,035 | 24 | 16 | − | - |
| 636 | 2,949 | 10 | 7 | − | - |
| 637 | 4,370 | 16 | 17 | − | - |
| 638 | 1,670 | 6 | 2 | − | - |
| 650 | 2,520 | 4 | 6 | − | - |
| 651 | 1,849 | 3 | 3 | − | - |
| 652 | 1,672 | 5 | 4 | − | - |
| 653 | 4,906 | 21 | 20 | − | - |
| 655 | 2,096 | 10 | 2 | − | - |
| 656 | 2,781 | 13 | 6 | − | - |
| 657 | 1,781 | 6 | 3 | − | - |
| 658 | 1,921 | 8 | 6 | − | - |
| 660 | 2,578 | 12 | 5 | − | - |
| 661 | 7,959 | 29 | 26 | − | - |
2026年05月02日26台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 2,463 | 9 | 5 | − | - |
| 621 | 425 | 1 | 0 | − | - |
| 622 | 3,884 | 12 | 13 | − | - |
| 623 | 1,315 | 3 | 3 | − | - |
| 625 | 3,155 | 10 | 9 | − | - |
| 626 | 3,088 | 14 | 9 | − | - |
| 627 | 343 | 1 | 0 | − | - |
| 628 | 1,921 | 7 | 4 | − | - |
| 630 | 3,150 | 11 | 9 | − | - |
| 631 | 3,411 | 14 | 11 | − | - |
| 632 | 707 | 2 | 0 | − | - |
| 633 | 774 | 1 | 0 | − | - |
| 635 | 3,299 | 11 | 8 | − | - |
| 636 | 2,731 | 9 | 6 | − | - |
| 637 | 3,713 | 13 | 9 | − | - |
| 638 | 2,222 | 11 | 4 | − | - |
| 650 | 1,011 | 2 | 2 | − | - |
| 651 | 1,334 | 3 | 5 | − | - |
| 652 | 1,719 | 5 | 4 | − | - |
| 653 | 3,413 | 15 | 10 | − | - |
| 655 | 2,068 | 6 | 6 | − | - |
| 656 | 1,936 | 6 | 6 | − | - |
| 657 | 384 | 2 | 0 | − | - |
| 658 | 7,061 | 26 | 24 | − | - |
| 660 | 507 | 2 | 0 | − | - |
| 661 | 6,242 | 20 | 27 | − | - |
2026年05月01日26台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 558 | 1 | 0 | − | - |
| 621 | 2,891 | 11 | 6 | − | - |
| 622 | 2,300 | 6 | 6 | − | - |
| 623 | 1,388 | 2 | 5 | − | - |
| 625 | 307 | 0 | 0 | − | - |
| 626 | 4,962 | 22 | 17 | − | - |
| 627 | 637 | 3 | 1 | − | - |
| 628 | 295 | 1 | 0 | − | - |
| 630 | 6,234 | 25 | 26 | − | - |
| 631 | 553 | 2 | 1 | − | - |
| 632 | 1,898 | 10 | 4 | − | - |
| 633 | 1,068 | 3 | 1 | − | - |
| 635 | 3,535 | 13 | 10 | − | - |
| 636 | 3,018 | 11 | 9 | − | - |
| 637 | 1,461 | 2 | 3 | − | - |
| 638 | 3,698 | 15 | 8 | − | - |
| 650 | 916 | 2 | 2 | − | - |
| 651 | 2,011 | 7 | 3 | − | - |
| 652 | 544 | 1 | 0 | − | - |
| 653 | 5,309 | 19 | 14 | − | - |
| 655 | 867 | 6 | 3 | − | - |
| 656 | 2,840 | 16 | 6 | − | - |
| 657 | 1,031 | 1 | 4 | − | - |
| 658 | 2,801 | 8 | 6 | − | - |
| 660 | 553 | 1 | 1 | − | - |
| 661 | 6,305 | 22 | 23 | − | - |
2026年04月30日26台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 2,419 | 11 | 6 | − | - |
| 621 | 4,196 | 19 | 12 | − | - |
| 622 | 365 | 1 | 1 | − | - |
| 623 | 1,049 | 5 | 2 | − | - |
| 625 | 822 | 3 | 0 | − | - |
| 626 | 1,051 | 2 | 1 | − | - |
| 627 | 683 | 2 | 1 | − | - |
| 628 | 981 | 3 | 0 | − | - |
| 630 | 493 | 0 | 0 | − | - |
| 631 | 954 | 1 | 1 | − | - |
| 632 | 910 | 3 | 1 | − | - |
| 633 | 1,582 | 9 | 3 | − | - |
| 635 | 2,718 | 10 | 7 | − | - |
| 636 | 902 | 2 | 1 | − | - |
| 637 | 2,067 | 3 | 5 | − | - |
| 638 | 955 | 4 | 2 | − | - |
| 650 | 3,152 | 7 | 12 | − | - |
| 651 | 4,270 | 18 | 8 | − | - |
| 652 | 141 | 0 | 0 | − | - |
| 653 | 2,154 | 2 | 8 | − | - |
| 655 | 670 | 1 | 1 | − | - |
| 656 | 2,657 | 7 | 8 | − | - |
| 657 | 613 | 2 | 1 | − | - |
| 658 | 672 | 3 | 1 | − | - |
| 660 | 185 | 0 | 0 | − | - |
| 661 | 4,918 | 19 | 12 | − | - |
2026年04月29日26台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 8,660 | 36 | 24 | − | - |
| 621 | 595 | 2 | 1 | − | - |
| 622 | 1,457 | 5 | 2 | − | - |
| 623 | 2,391 | 9 | 4 | − | - |
| 625 | 5,196 | 25 | 17 | − | - |
| 626 | 191 | 2 | 0 | − | - |
| 627 | 2,837 | 14 | 8 | − | - |
| 628 | 4,525 | 18 | 13 | − | - |
| 630 | 116 | 0 | 0 | − | - |
| 631 | 5,717 | 23 | 17 | − | - |
| 632 | 2,453 | 5 | 8 | − | - |
| 633 | 1,435 | 6 | 3 | − | - |
| 635 | 4,922 | 10 | 17 | − | - |
| 636 | 1,551 | 5 | 4 | − | - |
| 637 | 2,119 | 5 | 6 | − | - |
| 638 | 1,178 | 7 | 0 | − | - |
| 650 | 1,436 | 3 | 2 | − | - |
| 651 | 378 | 1 | 1 | − | - |
| 652 | 9,268 | 44 | 21 | − | - |
| 653 | 541 | 1 | 2 | − | - |
| 655 | 1,258 | 1 | 4 | − | - |
| 656 | 965 | 4 | 0 | − | - |
| 657 | 2,960 | 9 | 6 | − | - |
| 658 | 1,167 | 3 | 4 | − | - |
| 660 | 3,081 | 15 | 5 | − | - |
| 661 | 982 | 0 | 3 | − | - |