サンシャインKYORAKU南のウルトラミラクルジャグラー
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
5.94
設定2
5.94
設定3
5.94
設定4
5.93
設定5
5.93
設定6
5.93
2026年05月03日5台
平均差枚
+14
勝率
40%2/5
平均ブドウ逆算
1/6.09 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 2,497 | 11 | 6 | 1/146.9 | +71 | − |
| 1206 | 721 | 2 | 1 | 1/240.3 | -271 | − |
| 1207 | 904 | 3 | 2 | 1/180.8 | -235 | − |
| 1208 | 4,039 | 18 | 11 | 1/139.3 | +671 | 1/5.85 |
| 1209 | 1,961 | 8 | 3 | 1/178.3 | -165 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日5台
平均差枚
-525
勝率
0%0/5
平均ブドウ逆算
1/5.90 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 611 | 0 | 1 | 1/611.0 | -518 | − |
| 1206 | 1,319 | 4 | 2 | 1/219.8 | -435 | − |
| 1207 | 2,201 | 5 | 6 | 1/200.1 | -824 | − |
| 1208 | 2,473 | 8 | 7 | 1/164.9 | -365 | − |
| 1209 | 2,666 | 10 | 1 | 1/242.4 | -482 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日5台
平均差枚
-529
勝率
0%0/5
平均ブドウ逆算
1/6.04 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 | 2,113 | 7 | 4 | 1/192.1 | -212 | − |
| 1206 | 1,366 | 4 | 2 | 1/227.7 | -541 | − |
| 1207 | 1,740 | 4 | 2 | 1/290.0 | -847 | − |
| 1208 | 784 | 3 | 1 | 1/196.0 | -247 | − |
| 1209 | 2,792 | 8 | 6 | 1/199.4 | -800 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)