SUPER CONCORDE 4830番台 ウルトラミラクルジャグラー
2026年05月01日のデータ
G数
4,862
BIG
17
REG
16
差枚
-118
BONUS
33
合成確率
1/147.3
MAX
-
スランプグラフ
高設定濃厚
ブドウ・BIG(設定1相当)・REG(設定6相当)の3指標が高設定相当です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.916(822回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.94-0.024
設定2
1/5.94-0.022
設定3
1/5.94-0.020
設定4
1/5.93-0.018
設定5
1/5.93-0.017
設定6
1/5.93-0.013
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/286.0→ 設定1相当
設定1
1/282.5+3.5
設定2
1/282.5+3.5
設定3
1/282.5+3.5
設定4
1/275.4+10.6
設定5
1/264.3+21.7
設定6
1/252.1+33.9
REG確率 1/303.9→ 設定6相当
設定1
1/468.1-164.2
設定2
1/432.7-128.8
設定3
1/407.1-103.2
設定4
1/372.4-68.5
設定5
1/334.4-30.5
設定6
1/302.0+1.9
推測根拠
総ゲーム数: 4,862G
ボーナス払出: 5,616枚(BIG17回×240 + REG16回×96)
リプレイ払出: 1,999枚(1/7.298)
チェリー払出: 279枚(1/34.86 × 2枚)
ブドウ払出: 6,574枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.916
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/286.0 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/303.9 → 設定6相当(ブドウ確率と整合性あり)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (25日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,170 | 23 | 11 | +376 | |
| 2026年05月22日 | ウルトラミラクルジャグラー | 505 | 1 | 0 | -353 | |
| 2026年05月21日 | ウルトラミラクルジャグラー | 549 | 1 | 2 | -282 | |
| 2026年05月20日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,148 | 5 | 1 | -94 | |
| 2026年05月19日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,004 | 25 | 31 | -124 | |
| 2026年05月18日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,700 | 11 | 8 | +729 | |
| 2026年05月17日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,863 | 18 | 19 | -482 | |
| 2026年05月16日 | ウルトラミラクルジャグラー | 914 | 2 | 0 | -624 | |
| 2026年05月15日 | ウルトラミラクルジャグラー | 431 | 1 | 0 | -282 | |
| 2026年05月14日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,959 | 8 | 11 | -318 | |
| 2026年05月13日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,719 | 23 | 11 | +1,182 | |
| 2026年05月12日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,130 | 38 | 24 | +1,782 | |
| 2026年05月11日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,914 | 7 | 8 | +224 | |
| 2026年05月10日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,375 | 21 | 12 | -200 | |
| 2026年05月09日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,022 | 7 | 4 | -459 | |
| 2026年05月08日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,366 | 8 | 4 | -671 | |
| 2026年05月07日 | ウルトラミラクルジャグラー | 969 | 2 | 4 | -306 | |
| 2026年05月06日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,392 | 11 | 3 | -935 | |
| 2026年05月05日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,457 | 38 | 14 | +1,782 | |
| 2026年05月04日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,753 | 23 | 11 | +1,318 | |
| 2026年05月03日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,571 | 29 | 22 | +635 | |
| 2026年05月02日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,952 | 30 | 17 | +935 | |
| 2026年05月01日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,862 | 17 | 16 | -118 | |
| 2026年04月30日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,003 | 41 | 31 | - | - |
| 2026年04月29日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,465 | 31 | 33 | +812 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。