SUPER CONCORDE 5002番台 マイジャグラーV
2026年05月07日のデータ
G数
9,575
BIG
35
REG
31
差枚
+624
BONUS
66
合成確率
1/145.1
MAX
-
スランプグラフ
高設定濃厚
BIG確率1/274が設定1相当、ブドウ確率も設定6相当です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.681(1,686回)
十分なサンプル数で信頼度が高いです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.229
設定2
1/5.87-0.189
設定3
1/5.83-0.149
設定4
1/5.80-0.119
設定5
1/5.76-0.079
設定6
1/5.67+0.011
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/273.6→ 設定1相当
設定1
1/273.1+0.5
設定2
1/270.8+2.8
設定3
1/268.6+5.0
設定4
1/256.0+17.6
設定5
1/251.1+22.5
設定6
1/229.1+44.5
REG確率 1/308.9→ 設定4相当
設定1
1/409.6-100.7
設定2
1/385.5-76.6
設定3
1/336.1-27.2
設定4
1/290.0+18.9
設定5
1/268.6+40.3
設定6
1/229.1+79.8
推測根拠
総ゲーム数: 9,575G
ボーナス払出: 11,376枚(BIG35回×240 + REG31回×96)
リプレイ払出: 3,936枚(1/7.298)
チェリー払出: 553枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 13,484枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.681
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/273.6 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/308.9 → 設定4相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 8,496 | 31 | 29 | +118 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 7,385 | 24 | 21 | -653 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 8,108 | 29 | 26 | +776 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 9,283 | 38 | 40 | +2,853 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 7,720 | 33 | 24 | +1,535 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 9,462 | 38 | 40 | +2,165 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 8,885 | 41 | 33 | +3,235 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 10,233 | 40 | 43 | +2,235 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 8,308 | 29 | 33 | +882 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 7,488 | 38 | 26 | +2,988 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 3,470 | 8 | 8 | -1,112 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 2,656 | 13 | 5 | +647 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 3,718 | 14 | 15 | +565 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 9,989 | 48 | 36 | +4,376 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 9,359 | 39 | 35 | +2,282 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 7,313 | 26 | 19 | -47 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 9,575 | 35 | 31 | +624 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 8,466 | 42 | 28 | +3,176 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 10,106 | 39 | 45 | +2,353 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 10,173 | 44 | 34 | +3,559 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 6,656 | 21 | 27 | -106 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 7,491 | 36 | 21 | +2,235 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 10,174 | 56 | 33 | +5,641 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 9,211 | 23 | 40 | - | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 9,302 | 50 | 24 | +4,094 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 9,094 | 41 | 25 | +2,235 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 8,896 | 44 | 36 | +4,271 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。