SUPER CONCORDE 5010番台 マイジャグラーV
2026年05月23日のデータ
G数
6,187
BIG
23
REG
17
差枚
+118
BONUS
40
合成確率
1/154.7
MAX
1,164
スランプグラフ
高設定濃厚
BIG確率1/269が設定3相当、ブドウ確率も設定5相当です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.738(1,078回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.172
設定2
1/5.87-0.132
設定3
1/5.83-0.092
設定4
1/5.80-0.062
設定5
1/5.76-0.022
設定6
1/5.67+0.068
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/269.0→ 設定3相当
設定1
1/273.1-4.1
設定2
1/270.8-1.8
設定3
1/268.6+0.4
設定4
1/256.0+13.0
設定5
1/251.1+17.9
設定6
1/229.1+39.9
REG確率 1/363.9→ 設定2相当
設定1
1/409.6-45.7
設定2
1/385.5-21.6
設定3
1/336.1+27.8
設定4
1/290.0+73.9
設定5
1/268.6+95.3
設定6
1/229.1+134.8
推測根拠
総ゲーム数: 6,187G
ボーナス払出: 7,152枚(BIG23回×240 + REG17回×96)
リプレイ払出: 2,543枚(1/7.298)
チェリー払出: 357枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,627枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.738
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/269.0 → 設定3相当
REG確率 1/363.9 → 設定2相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 6,187 | 23 | 17 | +118 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 7,840 | 29 | 27 | +318 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 6,157 | 28 | 23 | +1,953 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 6,778 | 35 | 20 | +2,753 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 6,645 | 17 | 23 | -1,024 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 7,544 | 37 | 23 | +2,471 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 9,579 | 40 | 44 | +3,676 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 7,863 | 34 | 46 | +3,324 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 3,143 | 9 | 8 | -565 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 2,216 | 7 | 1 | -671 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,926 | 3 | 3 | -2,235 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 2,436 | 8 | 4 | -424 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 3,493 | 10 | 13 | +94 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 8,291 | 44 | 19 | +2,971 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 4,790 | 13 | 15 | -706 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 6,118 | 23 | 16 | +106 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 10,084 | 40 | 29 | +1,535 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 7,383 | 31 | 19 | +706 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 7,601 | 27 | 13 | -847 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 8,688 | 48 | 28 | +4,765 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 8,252 | 48 | 30 | +5,106 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 6,632 | 20 | 15 | -1,447 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 9,140 | 39 | 35 | +2,682 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 5,886 | 24 | 18 | - | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 9,095 | 38 | 34 | +2,141 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 4,586 | 20 | 7 | +235 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 5,814 | 22 | 12 | +24 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。