SUPER CONCORDE 5017番台 マイジャグラーV
2026年05月18日のデータ
G数
4,668
BIG
12
REG
11
差枚
-1,253
BONUS
23
合成確率
1/203.0
MAX
695
スランプグラフ
高設定の可能性あり
ブドウ確率は設定6相当ですが、BIG・REG確率は収束していません
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.635(828回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.275
設定2
1/5.87-0.235
設定3
1/5.83-0.195
設定4
1/5.80-0.165
設定5
1/5.76-0.125
設定6
1/5.67-0.035
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/389.0→ 設定1相当
設定1
1/273.1+115.9
設定2
1/270.8+118.2
設定3
1/268.6+120.4
設定4
1/256.0+133.0
設定5
1/251.1+137.9
設定6
1/229.1+159.9
REG確率 1/424.4→ 設定1相当
設定1
1/409.6+14.8
設定2
1/385.5+38.9
設定3
1/336.1+88.3
設定4
1/290.0+134.4
設定5
1/268.6+155.8
設定6
1/229.1+195.3
推測根拠
総ゲーム数: 4,668G
ボーナス払出: 3,936枚(BIG12回×240 + REG11回×96)
リプレイ払出: 1,919枚(1/7.298)
チェリー払出: 269枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 6,627枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.635
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/389.0 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/424.4 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 7,583 | 25 | 20 | -165 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 8,201 | 20 | 34 | -1,147 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 6,388 | 21 | 17 | -518 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 5,603 | 16 | 12 | -1,235 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 6,409 | 27 | 17 | +741 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 4,668 | 12 | 11 | -1,253 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 9,709 | 49 | 34 | +4,624 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 8,369 | 37 | 23 | +1,859 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 6,833 | 30 | 24 | +1,718 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 6,287 | 24 | 21 | +512 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 9,079 | 35 | 30 | +1,553 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 7,336 | 36 | 16 | +2,235 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 1,085 | 2 | 1 | -859 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 7,918 | 30 | 26 | +706 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 6,782 | 26 | 14 | -529 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 7,102 | 22 | 20 | -1,271 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 9,758 | 45 | 45 | +4,271 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 7,626 | 34 | 22 | +2,188 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 6,997 | 20 | 19 | -882 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 9,198 | 31 | 35 | +141 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 8,021 | 35 | 23 | +971 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 6,641 | 24 | 13 | -547 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 10,128 | 43 | 41 | +3,282 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 7,561 | 33 | 19 | - | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 7,654 | 35 | 36 | +3,088 | |
| 2026年04月19日 | ゴーゴージャグラー3 | 4,637 | 12 | 10 | -1,835 | |
| 2026年04月18日 | ゴーゴージャグラー3 | 8,128 | 37 | 22 | +812 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。