SUPER CONCORDE 5106番台 マイジャグラーV
2026年04月18日のデータ
G数
5,809
BIG
16
REG
13
差枚
-1,324
BONUS
29
合成確率
1/200.3
MAX
938
スランプグラフ
高設定の可能性あり
ブドウ確率は設定6相当ですが、BIG・REG確率は収束していません
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.605(1,036回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.305
設定2
1/5.87-0.265
設定3
1/5.83-0.225
設定4
1/5.80-0.195
設定5
1/5.76-0.155
設定6
1/5.67-0.065
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/363.1→ 設定1相当
設定1
1/273.1+90.0
設定2
1/270.8+92.3
設定3
1/268.6+94.5
設定4
1/256.0+107.1
設定5
1/251.1+112.0
設定6
1/229.1+134.0
REG確率 1/446.8→ 設定1相当
設定1
1/409.6+37.2
設定2
1/385.5+61.3
設定3
1/336.1+110.7
設定4
1/290.0+156.8
設定5
1/268.6+178.2
設定6
1/229.1+217.7
推測根拠
総ゲーム数: 5,809G
ボーナス払出: 5,088枚(BIG16回×240 + REG13回×96)
リプレイ払出: 2,388枚(1/7.298)
チェリー払出: 335枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 8,292枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.605
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/363.1 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/446.8 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 8,417 | 37 | 28 | +2,235 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 9,071 | 36 | 32 | +1,624 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 7,012 | 24 | 18 | -459 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 5,662 | 18 | 16 | -694 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 2,502 | 6 | 8 | -765 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 1,675 | 3 | 5 | -765 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 8,605 | 33 | 39 | +1,641 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 7,080 | 39 | 14 | +2,753 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 6,017 | 24 | 14 | +494 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 5,132 | 18 | 16 | -176 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 8,478 | 34 | 23 | +618 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 1,994 | 7 | 6 | +59 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 1,037 | 1 | 3 | -518 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 8,597 | 32 | 30 | +900 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 7,293 | 25 | 16 | -929 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 3,985 | 14 | 9 | -12 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 10,083 | 39 | 37 | +1,506 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 5,427 | 14 | 16 | -1,147 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 8,751 | 30 | 23 | -335 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 5,298 | 16 | 14 | -788 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 8,504 | 36 | 36 | +2,265 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 8,235 | 30 | 22 | +106 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 9,578 | 44 | 47 | +4,765 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 8,838 | 44 | 22 | - | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 10,401 | 34 | 41 | +553 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 8,478 | 37 | 23 | +1,571 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 5,809 | 16 | 13 | -1,324 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。