SUPER CONCORDE 5111番台 マイジャグラーV
2026年05月05日のデータ
G数
4,534
BIG
12
REG
9
差枚
-1,288
BONUS
21
合成確率
1/215.9
MAX
-
スランプグラフ
高設定の可能性あり
ブドウ確率は設定6相当ですが、BIG・REG確率は収束していません
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.628(806回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.282
設定2
1/5.87-0.242
設定3
1/5.83-0.202
設定4
1/5.80-0.172
設定5
1/5.76-0.132
設定6
1/5.67-0.042
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/377.8→ 設定1相当
設定1
1/273.1+104.7
設定2
1/270.8+107.0
設定3
1/268.6+109.2
設定4
1/256.0+121.8
設定5
1/251.1+126.7
設定6
1/229.1+148.7
REG確率 1/503.8→ 設定1相当
設定1
1/409.6+94.2
設定2
1/385.5+118.3
設定3
1/336.1+167.7
設定4
1/290.0+213.8
設定5
1/268.6+235.2
設定6
1/229.1+274.7
推測根拠
総ゲーム数: 4,534G
ボーナス払出: 3,744枚(BIG12回×240 + REG9回×96)
リプレイ払出: 1,864枚(1/7.298)
チェリー払出: 262枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 6,445枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.628
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/377.8 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/503.8 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 3,963 | 12 | 5 | -900 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 8,236 | 37 | 33 | +2,471 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 6,555 | 27 | 16 | +459 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 4,725 | 13 | 10 | -1,076 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 891 | 2 | 1 | -294 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 4,878 | 14 | 12 | -988 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 9,662 | 37 | 33 | +1,429 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 7,568 | 31 | 24 | +1,341 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 998 | 4 | 1 | -153 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 6,020 | 25 | 16 | +1,147 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 5,350 | 18 | 15 | -365 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 4,632 | 14 | 16 | -259 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 2,448 | 10 | 6 | +59 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 6,588 | 17 | 23 | -1,359 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 7,540 | 24 | 14 | -1,112 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 3,404 | 8 | 4 | -1,394 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 9,765 | 42 | 48 | +3,735 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 7,259 | 33 | 10 | +688 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 4,534 | 12 | 9 | -1,288 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 6,897 | 33 | 21 | +2,165 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 6,912 | 30 | 15 | +865 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 5,485 | 18 | 15 | -459 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 9,951 | 45 | 43 | +3,618 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 9,375 | 25 | 37 | - | - |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 7,369 | 30 | 27 | +1,112 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 3,176 | 9 | 7 | -935 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 7,801 | 35 | 21 | +1,718 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。