SUPER CONCORDE市野 8623番台 マイジャグラーV
2026年04月19日のデータ
G数
9,322
BIG
33
REG
38
差枚
+953
BONUS
71
合成確率
1/131.3
MAX
-
スランプグラフ
高設定の可能性あり
ブドウ確率は設定5相当ですが、BIG・REG確率は収束していません
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.745(1,623回)
十分なサンプル数で信頼度が高いです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.165
設定2
1/5.87-0.125
設定3
1/5.83-0.085
設定4
1/5.80-0.055
設定5
1/5.76-0.015
設定6
1/5.67+0.075
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/282.5→ 設定1相当
設定1
1/273.1+9.4
設定2
1/270.8+11.7
設定3
1/268.6+13.9
設定4
1/256.0+26.5
設定5
1/251.1+31.4
設定6
1/229.1+53.4
REG確率 1/245.3→ 設定6相当
設定1
1/409.6-164.3
設定2
1/385.5-140.2
設定3
1/336.1-90.8
設定4
1/290.0-44.7
設定5
1/268.6-23.3
設定6
1/229.1+16.2
推測根拠
総ゲーム数: 9,322G
ボーナス払出: 11,568枚(BIG33回×240 + REG38回×96)
リプレイ払出: 3,832枚(1/7.298)
チェリー払出: 538枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 12,981枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.745
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/282.5 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/245.3 → 設定6相当(ブドウ確率と整合性あり)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (28日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 5,744 | 24 | 8 | +176 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 8,738 | 46 | 29 | +4,624 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 5,004 | 14 | 13 | -1,041 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 1,009 | 1 | 0 | -988 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 1,133 | 4 | 1 | -447 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 2,286 | 14 | 2 | +659 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 2,108 | 3 | 3 | -1,429 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 8,890 | 35 | 33 | +1,671 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 8,660 | 32 | 30 | +882 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 4,903 | 18 | 14 | +318 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 5,039 | 18 | 15 | +353 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 8,645 | 39 | 32 | +2,753 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 7,116 | 31 | 22 | +1,535 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 8,134 | 38 | 36 | +3,412 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 6,317 | 23 | 14 | -506 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 7,046 | 22 | 19 | -871 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 2,098 | 4 | 5 | -1,218 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 7,154 | 23 | 23 | -476 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 2,738 | 6 | 2 | -1,518 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 9,474 | 58 | 37 | +6,824 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 2,140 | 8 | 1 | -529 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 8,509 | 48 | 36 | +5,559 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 6,115 | 20 | 16 | -341 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 8,359 | 33 | 30 | +1,341 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 7,647 | 34 | 22 | +1,429 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,071 | 14 | 8 | -565 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 9,322 | 33 | 38 | +953 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 5,166 | 22 | 14 | +794 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。