SUPER CONCORDE市野 8670番台 マイジャグラーV
2026年05月11日のデータ
G数
4,138
BIG
12
REG
9
差枚
-729
BONUS
21
合成確率
1/197.0
MAX
-
スランプグラフ
高設定の可能性あり
ブドウ確率は設定6相当ですが、BIG・REG確率は収束していません
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.516(750回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.394
設定2
1/5.87-0.354
設定3
1/5.83-0.314
設定4
1/5.80-0.284
設定5
1/5.76-0.244
設定6
1/5.67-0.154
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/344.8→ 設定1相当
設定1
1/273.1+71.7
設定2
1/270.8+74.0
設定3
1/268.6+76.2
設定4
1/256.0+88.8
設定5
1/251.1+93.7
設定6
1/229.1+115.7
REG確率 1/459.8→ 設定1相当
設定1
1/409.6+50.2
設定2
1/385.5+74.3
設定3
1/336.1+123.7
設定4
1/290.0+169.8
設定5
1/268.6+191.2
設定6
1/229.1+230.7
推測根拠
総ゲーム数: 4,138G
ボーナス払出: 3,744枚(BIG12回×240 + REG9回×96)
リプレイ払出: 1,701枚(1/7.298)
チェリー払出: 239枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 6,001枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.516
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/344.8 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/459.8 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 5,268 | 28 | 9 | +1,429 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 5,929 | 31 | 11 | +1,588 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 548 | 0 | 1 | -506 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 4,980 | 24 | 11 | +1,447 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 2,271 | 4 | 6 | -1,218 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 3,301 | 11 | 9 | +188 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 9,089 | 37 | 30 | +1,624 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 8,273 | 38 | 29 | +2,400 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 4,527 | 29 | 14 | +3,265 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 5,452 | 16 | 13 | -1,129 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 4,737 | 18 | 14 | +518 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 5,909 | 20 | 17 | -518 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 4,138 | 12 | 9 | -729 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 8,208 | 26 | 18 | -1,500 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 4,894 | 19 | 9 | +129 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 4,568 | 14 | 15 | -82 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 8,010 | 29 | 21 | -176 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 6,328 | 22 | 20 | +12 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 9,303 | 34 | 24 | +124 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 4,219 | 15 | 8 | -576 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 8,290 | 34 | 16 | -59 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 3,800 | 15 | 7 | -35 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 5,257 | 21 | 11 | +106 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 8,431 | 37 | 29 | +1,782 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 6,530 | 23 | 19 | -447 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 8,677 | 44 | 35 | +4,165 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 7,393 | 22 | 24 | -635 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。