GOLD CONCORDE富士 3737番台 ウルトラミラクルジャグラー
2026年05月20日のデータ
G数
3,939
BIG
19
REG
12
差枚
+1,076
BONUS
31
合成確率
1/127.1
MAX
1,244
スランプグラフ
高設定濃厚
ブドウ・BIG(設定6以上相当)・REG(設定5相当)の3指標が高設定相当です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.906(667回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.94-0.034
設定2
1/5.94-0.032
設定3
1/5.94-0.030
設定4
1/5.93-0.028
設定5
1/5.93-0.027
設定6
1/5.93-0.024
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/207.3→ 設定6相当
設定1
1/282.5-75.2
設定2
1/282.5-75.2
設定3
1/282.5-75.2
設定4
1/275.4-68.1
設定5
1/264.3-57.0
設定6
1/252.1-44.8
REG確率 1/328.3→ 設定5相当
設定1
1/468.1-139.9
設定2
1/432.7-104.4
設定3
1/407.1-78.9
設定4
1/372.4-44.1
設定5
1/334.4-6.1
設定6
1/302.0+26.3
推測根拠
総ゲーム数: 3,939G
ボーナス払出: 5,712枚(BIG19回×240 + REG12回×96)
リプレイ払出: 1,619枚(1/7.298)
チェリー払出: 226枚(1/34.86 × 2枚)
ブドウ払出: 5,336枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.906
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/207.3 → 設定6相当(ブドウ確率と整合性あり)
REG確率 1/328.3 → 設定5相当(ブドウ確率と整合性あり)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | ウルトラミラクルジャグラー | 9,299 | 34 | 32 | +741 | |
| 2026年05月22日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,421 | 10 | 8 | +118 | |
| 2026年05月21日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,517 | 12 | 10 | +47 | |
| 2026年05月20日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,939 | 19 | 12 | +1,076 | |
| 2026年05月19日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,060 | 8 | 5 | +212 | |
| 2026年05月18日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,018 | 13 | 5 | +141 | |
| 2026年05月17日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,334 | 11 | 17 | -1,924 | |
| 2026年05月16日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,083 | 22 | 8 | -776 | |
| 2026年05月15日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,313 | 18 | 22 | -176 | |
| 2026年05月14日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,600 | 3 | 4 | -835 | |
| 2026年05月13日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,762 | 16 | 16 | +47 | |
| 2026年05月11日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,914 | 33 | 18 | +1,676 | |
| 2026年05月10日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,140 | 8 | 9 | -953 | |
| 2026年05月09日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,377 | 46 | 22 | +3,294 | |
| 2026年05月08日 | ウルトラミラクルジャグラー | 5,887 | 25 | 12 | +371 | |
| 2026年05月07日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,495 | 10 | 8 | -471 | |
| 2026年05月06日 | ウルトラミラクルジャグラー | 2,938 | 6 | 5 | -1,518 | |
| 2026年05月05日 | ウルトラミラクルジャグラー | 7,666 | 24 | 20 | -588 | |
| 2026年05月04日 | ウルトラミラクルジャグラー | 3,653 | 21 | 8 | +1,676 | |
| 2026年05月03日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,166 | 11 | 10 | -1,500 | |
| 2026年05月02日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,123 | 25 | 12 | +24 | |
| 2026年05月01日 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,400 | 17 | 7 | -235 | |
| 2026年04月30日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,587 | 7 | 2 | -188 | |
| 2026年04月29日 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,578 | 29 | 14 | +812 | |
| 2026年04月27日 | ウルトラミラクルジャグラー | 713 | 1 | 2 | - | - |
| 2026年04月19日 | ウルトラミラクルジャグラー | 8,006 | 30 | 23 | -329 | |
| 2026年04月18日 | ウルトラミラクルジャグラー | 1,574 | 3 | 1 | -1,182 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。