アプリイ中原 407番台 マイジャグラーV
2026年04月29日のデータ
G数
4,985
BIG
27
REG
10
差枚
+2,269
BONUS
37
合成確率
1/134.7
MAX
2,269
スランプグラフ
高設定濃厚
BIG確率1/185が設定6以上相当、ブドウ確率も設定6相当です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.355(931回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.555
設定2
1/5.87-0.515
設定3
1/5.83-0.475
設定4
1/5.80-0.445
設定5
1/5.76-0.405
設定6
1/5.67-0.315
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/184.6→ 設定6相当
設定1
1/273.1-88.5
設定2
1/270.8-86.2
設定3
1/268.6-84.0
設定4
1/256.0-71.4
設定5
1/251.1-66.5
設定6
1/229.1-44.5
REG確率 1/498.5→ 設定1相当
設定1
1/409.6+88.9
設定2
1/385.5+113.0
設定3
1/336.1+162.4
設定4
1/290.0+208.5
設定5
1/268.6+229.9
設定6
1/229.1+269.4
推測根拠
総ゲーム数: 4,985G
ボーナス払出: 7,440枚(BIG27回×240 + REG10回×96)
リプレイ払出: 2,049枚(1/7.298)
チェリー払出: 288枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 7,447枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.355
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/184.6 → 設定6相当(ブドウ確率と整合性あり)
REG確率 1/498.5 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 4,100 | 16 | 10 | +428 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 2,409 | 10 | 3 | -166 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 8,360 | 32 | 26 | +422 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 3,222 | 18 | 7 | +1,438 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 6,188 | 25 | 32 | +2,597 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 2,334 | 12 | 4 | +1,036 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 8,497 | 28 | 38 | +377 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 1,228 | 2 | 1 | -1,823 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 2,436 | 12 | 9 | +1,449 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 807 | 3 | 0 | -405 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 823 | 3 | 1 | -348 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 1,917 | 6 | 5 | -175 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 630 | 1 | 0 | -866 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 4,866 | 22 | 12 | +715 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 6,217 | 13 | 22 | -2,297 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 296 | 1 | 0 | -262 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 7,614 | 35 | 23 | +1,321 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 1,383 | 5 | 3 | -142 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 8,130 | 32 | 25 | +1,276 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 3,577 | 17 | 6 | +780 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 2,590 | 4 | 7 | -1,689 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 4,047 | 21 | 6 | +907 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 4,108 | 13 | 9 | -1,376 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 908 | 2 | 1 | -1,012 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 4,985 | 27 | 10 | +2,269 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 6,231 | 23 | 19 | -47 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 5,729 | 18 | 20 | -659 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。