アプリイ中原 409番台 マイジャグラーV
2026年04月29日のデータ
G数
9,016
BIG
32
REG
31
差枚
+247
BONUS
63
合成確率
1/143.1
MAX
1,633
スランプグラフ
判定困難
各指標が異なる設定を示しており、総合判定が困難です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.811(1,552回)
十分なサンプル数で信頼度が高いです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.099
設定2
1/5.87-0.059
設定3
1/5.83-0.019
設定4
1/5.80+0.011
設定5
1/5.76+0.051
設定6
1/5.67+0.141
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/281.8→ 設定1相当
設定1
1/273.1+8.6
設定2
1/270.8+10.9
設定3
1/268.6+13.1
設定4
1/256.0+25.8
設定5
1/251.1+30.7
設定6
1/229.1+52.7
REG確率 1/290.8→ 設定4相当
設定1
1/409.6-118.8
設定2
1/385.5-94.7
設定3
1/336.1-45.3
設定4
1/290.0+0.8
設定5
1/268.6+22.2
設定6
1/229.1+61.7
推測根拠
総ゲーム数: 9,016G
ボーナス払出: 10,656枚(BIG32回×240 + REG31回×96)
リプレイ払出: 3,706枚(1/7.298)
チェリー払出: 520枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 12,413枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.811
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/281.8 → 設定1相当
REG確率 1/290.8 → 設定4相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 2,680 | 7 | 7 | -1,332 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 6,789 | 31 | 21 | +2,180 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 3,249 | 8 | 11 | -1,676 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 1,362 | 2 | 3 | -1,471 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 2,048 | 7 | 4 | -385 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 914 | 4 | 0 | -92 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 4,511 | 21 | 13 | +1,216 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 9,049 | 43 | 44 | +2,902 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 1,170 | 2 | 2 | -1,346 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 587 | 1 | 0 | -982 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 2,478 | 12 | 4 | +129 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 1,493 | 4 | 5 | -822 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 2,043 | 6 | 6 | -845 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 3,828 | 13 | 12 | -164 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 7,008 | 27 | 19 | +132 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 6,464 | 28 | 23 | +1,902 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 2,264 | 5 | 3 | -1,669 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 1,079 | 2 | 0 | -1,329 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 7,076 | 36 | 15 | +2,272 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 1,880 | 4 | 7 | -989 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 4,935 | 22 | 11 | +728 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 4,509 | 22 | 8 | +1,252 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 4,322 | 17 | 18 | +1,633 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 1,543 | 1 | 5 | -1,664 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 9,016 | 32 | 31 | +247 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 8,218 | 41 | 32 | +1,435 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 2,237 | 10 | 3 | -118 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。