アプリイ中原 411番台 マイジャグラーV
2026年05月14日のデータ
G数
3,286
BIG
6
REG
9
差枚
-1,380
BONUS
15
合成確率
1/219.1
MAX
-
スランプグラフ
高設定の可能性あり
ブドウ確率は設定6相当ですが、BIG・REG確率は収束していません
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/5.673(579回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91-0.237
設定2
1/5.87-0.197
設定3
1/5.83-0.157
設定4
1/5.80-0.127
設定5
1/5.76-0.087
設定6
1/5.67+0.003
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/547.7→ 設定1相当
設定1
1/273.1+274.6
設定2
1/270.8+276.9
設定3
1/268.6+279.1
設定4
1/256.0+291.7
設定5
1/251.1+296.6
設定6
1/229.1+318.6
REG確率 1/365.1→ 設定2相当
設定1
1/409.6-44.5
設定2
1/385.5-20.4
設定3
1/336.1+29.0
設定4
1/290.0+75.1
設定5
1/268.6+96.5
設定6
1/229.1+136.0
推測根拠
総ゲーム数: 3,286G
ボーナス払出: 2,304枚(BIG6回×240 + REG9回×96)
リプレイ払出: 1,351枚(1/7.298)
チェリー払出: 190枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 4,634枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/5.673
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/547.7 → 設定1相当(ブドウ確率とは乖離あり。BIG確率は波が大きいため、ブドウ確率の方が設定判別精度が高いとされています)
REG確率 1/365.1 → 設定2相当(ブドウ確率とは乖離あり。REG確率も波が大きい指標のため長期的な判断が必要です)
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 4,215 | 20 | 6 | +389 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 3,996 | 11 | 11 | -1,313 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 3,524 | 6 | 8 | -1,948 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 3,453 | 10 | 12 | -557 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 2,236 | 8 | 3 | -790 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 1,837 | 7 | 2 | -107 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 5,840 | 20 | 18 | -738 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 7,070 | 29 | 19 | +1,055 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 1,982 | 7 | 5 | -41 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 3,286 | 6 | 9 | -1,380 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 918 | 1 | 0 | -1,478 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 784 | 2 | 2 | -437 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 3,792 | 17 | 12 | +1,017 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 1,922 | 5 | 3 | -1,968 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 4,162 | 11 | 6 | -2,392 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 1,352 | 7 | 2 | +349 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 6,932 | 30 | 18 | +663 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 4,084 | 14 | 10 | -1,263 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 6,844 | 25 | 12 | -1,217 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 812 | 1 | 0 | -1,357 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 4,407 | 16 | 15 | -258 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 4,750 | 18 | 17 | +703 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 1,949 | 4 | 2 | -1,737 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 6,548 | 29 | 19 | +1,701 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 2,196 | 7 | 2 | -1,315 | |
| 2026年04月19日 | マイジャグラーV | 7,403 | 35 | 15 | +1,165 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 2,117 | 9 | 2 | -153 |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。