アプリイ中原 419番台 マイジャグラーV
2026年05月17日のデータ
G数
4,421
BIG
17
REG
10
差枚
-818
BONUS
27
合成確率
1/163.7
MAX
1,124
スランプグラフ
低設定の可能性
ブドウ・BIG(設定4相当)・REG(設定1相当)の3指標が低設定相当です
設定推測詳細
打ち方別のブドウ確率推測(小役取得率の仮定を切替)
ブドウ 1/6.632(667回)
ある程度信頼できるデータです
設定別ブドウ確率との比較
設定1
1/5.91+0.722
設定2
1/5.87+0.762
設定3
1/5.83+0.802
設定4
1/5.80+0.832
設定5
1/5.76+0.872
設定6
1/5.67+0.962
バーが長い設定ほど実測値に近い。金が最有力、薄金が候補。差の緑=理論より良い、赤=理論より悪い。
BIG・REG確率
ボーナス確率は引きムラが大きいため補助指標。
BIG確率 1/260.1→ 設定4相当
設定1
1/273.1-13.0
設定2
1/270.8-10.7
設定3
1/268.6-8.5
設定4
1/256.0+4.1
設定5
1/251.1+9.0
設定6
1/229.1+31.0
REG確率 1/442.1→ 設定1相当
設定1
1/409.6+32.5
設定2
1/385.5+56.6
設定3
1/336.1+106.0
設定4
1/290.0+152.1
設定5
1/268.6+173.5
設定6
1/229.1+213.0
推測根拠
総ゲーム数: 4,421G
ボーナス払出: 5,040枚(BIG17回×240 + REG10回×96)
リプレイ払出: 1,817枚(1/7.298)
チェリー払出: 255枚(1/34.66 × 2枚)
ブドウ払出: 5,333枚(残り)
→ ブドウ確率: 1/6.632
ボーナス確率の整合性
BIG確率 1/260.1 → 設定4相当
REG確率 1/442.1 → 設定1相当
※ 本推測は差枚からブドウ確率を逆算する統計的手法に基づきます。実際の設定を保証するものではありません。 チェリー・ベル・ピエロの取得状況は推測打ち方モードに基づく仮定値です。
過去データ (27日分)
| 日付 | 機種 | G数 | BIG | REG | 差枚 | スランプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月24日 | マイジャグラーV | 2,043 | 6 | 4 | -1,311 | |
| 2026年05月23日 | マイジャグラーV | 4,578 | 11 | 10 | -2,450 | |
| 2026年05月22日 | マイジャグラーV | 3,805 | 10 | 3 | -1,894 | |
| 2026年05月21日 | マイジャグラーV | 2,682 | 6 | 4 | -1,760 | |
| 2026年05月20日 | マイジャグラーV | 2,678 | 4 | 8 | -1,490 | |
| 2026年05月19日 | マイジャグラーV | 2,829 | 10 | 3 | -1,256 | |
| 2026年05月18日 | マイジャグラーV | 8,131 | 45 | 22 | +3,166 | |
| 2026年05月17日 | マイジャグラーV | 4,421 | 17 | 10 | -818 | |
| 2026年05月16日 | マイジャグラーV | 5,580 | 24 | 16 | +613 | |
| 2026年05月15日 | マイジャグラーV | 3,607 | 14 | 11 | +207 | |
| 2026年05月14日 | マイジャグラーV | 827 | 1 | 1 | -941 | |
| 2026年05月13日 | マイジャグラーV | 3,560 | 14 | 7 | -887 | |
| 2026年05月12日 | マイジャグラーV | 2,594 | 9 | 5 | -874 | |
| 2026年05月11日 | マイジャグラーV | 3,577 | 13 | 6 | -963 | |
| 2026年05月10日 | マイジャグラーV | 3,294 | 9 | 2 | -2,132 | |
| 2026年05月09日 | マイジャグラーV | 6,395 | 23 | 14 | -1,431 | |
| 2026年05月08日 | マイジャグラーV | 905 | 2 | 2 | -664 | |
| 2026年05月07日 | マイジャグラーV | 892 | 3 | 0 | -749 | |
| 2026年05月06日 | マイジャグラーV | 7,363 | 33 | 22 | +1,986 | |
| 2026年05月05日 | マイジャグラーV | 7,400 | 28 | 25 | +1,290 | |
| 2026年05月04日 | マイジャグラーV | 5,746 | 20 | 16 | -621 | |
| 2026年05月03日 | マイジャグラーV | 6,889 | 28 | 18 | +447 | |
| 2026年05月02日 | マイジャグラーV | 4,988 | 16 | 9 | -1,588 | |
| 2026年05月01日 | マイジャグラーV | 4,281 | 11 | 8 | -1,700 | |
| 2026年04月30日 | マイジャグラーV | 2,548 | 9 | 6 | -319 | |
| 2026年04月29日 | マイジャグラーV | 5,127 | 20 | 4 | -1,448 | |
| 2026年04月18日 | マイジャグラーV | 0 | 0 | 0 | - | - |
※ データは自動収集によるものであり、正確性を保証するものではありません。設定推測は統計的手法に基づく参考値です。