SUPER COSMO PREMIUM 泉南店のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年05月02日16台
平均差枚
+132
勝率
50%8/16
平均ブドウ逆算
1/6.24 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 7,791 | 39 | 26 | 1/119.9 | +2,235 | 1/6.18 |
| 314 | 3,296 | 14 | 6 | 1/164.8 | -229 | 1/6.32 |
| 315 | 4,350 | 15 | 13 | 1/155.4 | -494 | 1/6.15 |
| 316 | 1,424 | 2 | 2 | 1/356.0 | -976 | − |
| 317 | 3,042 | 5 | 11 | 1/190.1 | -1,447 | 1/6.10 |
| 553 | 7,574 | 31 | 26 | 1/132.9 | +371 | 1/6.32 |
| 554 | 4,801 | 22 | 9 | 1/154.9 | +494 | 1/5.92 |
| 555 | 5,492 | 24 | 21 | 1/122.0 | +553 | 1/6.59 |
| 556 | 5,929 | 26 | 24 | 1/118.6 | +1,147 | 1/6.24 |
| 557 | 6,107 | 29 | 18 | 1/129.9 | +882 | 1/6.40 |
| 558 | 6,822 | 28 | 33 | 1/111.8 | +1,412 | 1/6.22 |
| 559 | 1,964 | 6 | 4 | 1/196.4 | -706 | − |
| 560 | 1,687 | 4 | 3 | 1/241.0 | -706 | − |
| 561 | 3,599 | 15 | 8 | 1/156.5 | -259 | 1/6.44 |
| 562 | 6,940 | 29 | 27 | 1/123.9 | +1,094 | 1/6.11 |
| 563 | 1,732 | 2 | 6 | 1/216.5 | -1,253 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日16台
平均差枚
-112
勝率
44%7/16
平均ブドウ逆算
1/6.23 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 4,355 | 12 | 13 | 1/174.2 | -1,571 | 1/6.56 |
| 314 | 1,693 | 4 | 2 | 1/282.2 | -671 | − |
| 315 | 5,248 | 23 | 16 | 1/134.6 | +724 | 1/6.05 |
| 316 | 5,780 | 24 | 18 | 1/137.6 | +212 | 1/6.30 |
| 317 | 6,941 | 36 | 15 | 1/136.1 | +1,324 | 1/6.31 |
| 553 | 2,600 | 3 | 7 | 1/260.0 | -1,747 | − |
| 554 | 4,719 | 20 | 15 | 1/134.8 | +353 | 1/6.24 |
| 555 | 4,573 | 17 | 14 | 1/147.5 | -271 | 1/6.23 |
| 556 | 7,015 | 27 | 27 | 1/129.9 | -294 | 1/6.70 |
| 557 | 5,879 | 20 | 23 | 1/136.7 | -482 | 1/6.38 |
| 558 | 2,604 | 8 | 6 | 1/186.0 | -576 | − |
| 559 | 2,497 | 5 | 16 | 1/118.9 | -471 | − |
| 560 | 7,521 | 26 | 33 | 1/127.5 | +341 | 1/6.05 |
| 561 | 6,282 | 29 | 20 | 1/128.2 | +1,094 | 1/6.21 |
| 562 | 7,534 | 33 | 24 | 1/132.2 | +1,012 | 1/6.13 |
| 563 | 1,319 | 4 | 0 | 1/329.8 | -776 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日16台
平均差枚
-1
勝率
44%7/16
平均ブドウ逆算
1/6.27 14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 5,035 | 21 | 14 | 1/143.9 | +212 | 1/6.14 |
| 314 | 1,676 | 8 | 4 | 1/139.7 | +71 | − |
| 315 | 3,798 | 14 | 9 | 1/165.1 | -659 | 1/6.44 |
| 316 | 690 | 3 | 1 | 1/172.5 | -118 | − |
| 317 | 2,051 | 11 | 2 | 1/157.8 | +400 | − |
| 553 | 1,045 | 3 | 2 | 1/209.0 | -353 | − |
| 554 | 1,736 | 6 | 5 | 1/157.8 | +24 | − |
| 555 | 7,355 | 34 | 23 | 1/129.0 | +1,235 | 1/6.22 |
| 556 | 316 | 0 | 0 | − | -376 | − |
| 557 | 4,542 | 16 | 16 | 1/141.9 | -106 | 1/6.05 |
| 558 | 2,894 | 17 | 5 | 1/131.5 | +1,024 | − |
| 559 | 486 | 0 | 0 | − | -565 | − |
| 560 | 3,384 | 8 | 18 | 1/130.2 | -671 | 1/6.39 |
| 561 | 1,727 | 10 | 3 | 1/132.8 | +506 | − |
| 562 | 586 | 1 | 1 | 1/293.0 | -435 | − |
| 563 | 6,554 | 24 | 25 | 1/133.8 | -212 | 1/6.39 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日16台
平均差枚
+220
勝率
50%8/16
平均ブドウ逆算
1/6.10 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 5,011 | 19 | 18 | 1/135.4 | +388 | 1/5.92 |
| 314 | 868 | 2 | 2 | 1/217.0 | -341 | − |
| 315 | 7,999 | 30 | 34 | 1/125.0 | +759 | 1/6.08 |
| 316 | 1,623 | 6 | 4 | 1/162.3 | -188 | − |
| 317 | 4,873 | 15 | 11 | 1/187.4 | -1,412 | 1/6.23 |
| 553 | 1,733 | 6 | 4 | 1/173.3 | -282 | − |
| 554 | 5,747 | 26 | 17 | 1/133.7 | +565 | 1/6.36 |
| 555 | 903 | 1 | 2 | 1/301.0 | -753 | − |
| 556 | 7,823 | 32 | 28 | 1/130.4 | +1,271 | 1/5.86 |
| 557 | 703 | 2 | 1 | 1/234.3 | -259 | − |
| 558 | 3,197 | 12 | 11 | 1/139.0 | +129 | 1/5.98 |
| 559 | 8,915 | 44 | 32 | 1/117.3 | +2,382 | 1/6.32 |
| 560 | 814 | 2 | 2 | 1/203.5 | -318 | − |
| 561 | 5,313 | 22 | 18 | 1/132.8 | +471 | 1/6.16 |
| 562 | 1,303 | 3 | 2 | 1/260.6 | -671 | − |
| 563 | 7,745 | 27 | 45 | 1/107.6 | +1,782 | 1/5.86 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)