SUPER COSMO PREMIUM 泉南店のミスタージャグラー
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.22
設定2
6.16
設定3
6.12
設定4
6.09
設定5
6.05
設定6
6.02
2026年05月03日12台
平均差枚
-107
勝率
33%4/12
平均ブドウ逆算
1/6.41 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 7,565 | 31 | 27 | 1/130.4 | +741 | 1/6.38 |
| 328 | 1,225 | 4 | 3 | 1/175.0 | -365 | − |
| 329 | 6,330 | 21 | 22 | 1/147.2 | -582 | 1/6.35 |
| 330 | 2,831 | 13 | 10 | 1/123.1 | +424 | − |
| 331 | 1,843 | 2 | 6 | 1/230.4 | -1,076 | − |
| 332 | 4,450 | 14 | 14 | 1/158.9 | -412 | 1/6.01 |
| 333 | 2,516 | 6 | 11 | 1/148.0 | -682 | − |
| 334 | 6,228 | 28 | 20 | 1/129.8 | +794 | 1/6.55 |
| 335 | 986 | 0 | 3 | 1/328.7 | -918 | − |
| 336 | 1,035 | 1 | 2 | 1/345.0 | -929 | − |
| 337 | 4,120 | 14 | 13 | 1/152.6 | -376 | 1/6.29 |
| 338 | 8,398 | 34 | 37 | 1/118.3 | +2,094 | 1/5.99 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日12台
平均差枚
+7
勝率
33%4/12
平均ブドウ逆算
1/6.16 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 1,598 | 4 | 4 | 1/199.8 | -424 | − |
| 328 | 7,104 | 39 | 14 | 1/134.0 | +2,000 | 1/6.37 |
| 329 | 765 | 2 | 1 | 1/255.0 | -376 | − |
| 330 | 7,096 | 30 | 30 | 1/118.3 | +1,376 | 1/6.37 |
| 331 | 853 | 2 | 3 | 1/170.6 | -165 | − |
| 332 | 4,151 | 16 | 13 | 1/143.1 | +94 | 1/6.26 |
| 333 | 7,442 | 32 | 23 | 1/135.3 | +1,165 | 1/6.11 |
| 334 | 3,386 | 14 | 7 | 1/161.2 | -59 | 1/6.28 |
| 335 | 2,081 | 3 | 4 | 1/297.3 | -1,324 | − |
| 336 | 2,397 | 6 | 7 | 1/184.4 | -482 | − |
| 337 | 2,260 | 4 | 5 | 1/251.1 | -1,324 | − |
| 338 | 5,423 | 19 | 17 | 1/150.6 | -400 | 1/6.32 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日12台
平均差枚
-234
勝率
33%4/12
平均ブドウ逆算
1/6.29 11台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 3,645 | 10 | 9 | 1/191.8 | -894 | 1/5.97 |
| 328 | 1,210 | 1 | 1 | 1/605.0 | -1,235 | − |
| 329 | 734 | 1 | 2 | 1/244.7 | -588 | − |
| 330 | 3,342 | 16 | 7 | 1/145.3 | +518 | 1/6.22 |
| 331 | 2,489 | 9 | 8 | 1/146.4 | +82 | − |
| 332 | 2,102 | 9 | 4 | 1/161.7 | -35 | − |
| 333 | 4,885 | 18 | 13 | 1/157.6 | -141 | 1/6.09 |
| 334 | 5,952 | 23 | 20 | 1/138.4 | +588 | 1/6.01 |
| 335 | 8,278 | 40 | 24 | 1/129.3 | +1,694 | 1/6.41 |
| 336 | 1,790 | 3 | 4 | 1/255.7 | -1,200 | − |
| 337 | 2,998 | 8 | 9 | 1/176.4 | -1,041 | − |
| 338 | 3,695 | 14 | 4 | 1/205.3 | -553 | 1/6.07 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日12台
平均差枚
-430
勝率
8%1/12
平均ブドウ逆算
1/6.22 10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 927 | 1 | 6 | 1/132.4 | -271 | − |
| 328 | 4,110 | 8 | 14 | 1/186.8 | -1,465 | 1/6.01 |
| 329 | 692 | 3 | 0 | 1/230.7 | -129 | − |
| 330 | 851 | 1 | 2 | 1/283.7 | -506 | − |
| 331 | 1,672 | 3 | 5 | 1/209.0 | -776 | − |
| 332 | 1,764 | 6 | 3 | 1/196.0 | -494 | − |
| 333 | 426 | 0 | 1 | 1/426.0 | -506 | − |
| 334 | 3,023 | 12 | 11 | 1/131.4 | +165 | 1/6.48 |
| 335 | 493 | 0 | 1 | 1/493.0 | -588 | − |
| 336 | 966 | 3 | 3 | 1/161.0 | -24 | − |
| 337 | 811 | 4 | 1 | 1/162.2 | -24 | − |
| 338 | 2,014 | 6 | 4 | 1/201.4 | -541 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日12台
平均差枚
-397
勝率
25%3/12
平均ブドウ逆算
1/6.28 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 3,675 | 10 | 18 | 1/131.2 | -553 | 1/6.62 |
| 328 | 1,539 | 1 | 6 | 1/219.9 | -1,200 | − |
| 329 | 4,976 | 21 | 12 | 1/150.8 | +388 | 1/6.08 |
| 330 | 856 | 2 | 3 | 1/171.2 | -212 | − |
| 331 | 4,989 | 21 | 12 | 1/151.2 | +24 | 1/6.42 |
| 332 | 1,571 | 1 | 6 | 1/224.4 | -976 | − |
| 333 | 694 | 0 | 1 | 1/694.0 | -788 | − |
| 334 | 5,333 | 20 | 19 | 1/136.7 | +329 | 1/6.15 |
| 335 | 1,240 | 3 | 2 | 1/248.0 | -529 | − |
| 336 | 630 | 0 | 1 | 1/630.0 | -659 | − |
| 337 | 4,868 | 18 | 14 | 1/152.1 | -212 | 1/6.28 |
| 338 | 1,939 | 6 | 5 | 1/176.3 | -376 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)