エスパス日拓新宿歌舞伎町店の全台系情報
2026年4月30日に全台系が確認された機種
ジャグラーガールズSS全台系14台
平均差枚: +3,550勝率: 100% (14/14)
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | 9,048 | 32 | 37 | 1/131.1 | +1,006 |
| 1137 | 9,517 | 38 | 36 | 1/128.6 | +1,994 |
| 1138 | 9,048 | 53 | 45 | 1/92.3 | +6,400 |
| 1139 | 9,242 | 49 | 35 | 1/110.0 | +4,982 |
| 1140 | 8,601 | 54 | 38 | 1/93.5 | +6,824 |
| 1141 | 8,659 | 41 | 37 | 1/111.0 | +3,794 |
| 1142 | 9,323 | 46 | 30 | 1/122.7 | +3,412 |
| 1143 | 9,078 | 42 | 27 | 1/131.6 | +1,906 |
| 1144 | 9,430 | 43 | 27 | 1/134.7 | +2,094 |
| 1145 | 9,768 | 44 | 39 | 1/117.7 | +3,500 |
| 1146 | 9,212 | 42 | 34 | 1/121.2 | +2,706 |
| 1147 | 9,238 | 52 | 36 | 1/105.0 | +5,394 |
| 1148 | 8,878 | 39 | 39 | 1/113.8 | +2,894 |
| 1149 | 8,081 | 36 | 34 | 1/115.4 | +2,794 |
ミスタージャグラー全台系6台
平均差枚: +1,268勝率: 83% (5/6)
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合算 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 8,660 | 36 | 24 | 1/144.3 | +600 |
| 1041 | 7,513 | 33 | 23 | 1/134.2 | +1,606 |
| 1042 | 7,614 | 35 | 15 | 1/152.3 | +1,094 |
| 1043 | 9,398 | 45 | 36 | 1/116.0 | +4,000 |
| 1044 | 5,454 | 22 | 8 | 1/181.8 | 0 |
| 1045 | 6,998 | 26 | 19 | 1/155.5 | +306 |