わんパチアリーナ箱崎店のSアイムジャグラーEX
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.02
設定2
6.02
設定3
6.02
設定4
6.02
設定5
6.02
設定6
5.85
2026年05月02日16台
平均差枚
-516
勝率
13%2/16
平均ブドウ逆算
1/6.05 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 4,245 | 14 | 11 | 1/169.8 | -688 | 1/6.20 |
| 318 | 6,506 | 23 | 14 | 1/175.8 | -829 | 1/6.12 |
| 319 | 6,116 | 18 | 17 | 1/174.7 | -1,182 | 1/6.01 |
| 320 | 6,868 | 28 | 19 | 1/146.1 | +859 | 1/5.86 |
| 321 | 4,480 | 17 | 12 | 1/154.5 | -200 | 1/6.28 |
| 322 | 4,113 | 15 | 10 | 1/164.5 | -71 | 1/5.87 |
| 323 | 6,318 | 20 | 20 | 1/158.0 | -541 | 1/5.95 |
| 324 | 6,028 | 27 | 16 | 1/140.2 | +1,094 | 1/6.01 |
| 325 | 4,729 | 15 | 13 | 1/168.9 | -918 | 1/6.27 |
| 326 | 4,614 | 16 | 12 | 1/164.8 | -412 | 1/6.06 |
| 327 | 4,481 | 15 | 7 | 1/203.7 | -1,041 | 1/6.12 |
| 328 | 5,110 | 19 | 12 | 1/164.8 | -306 | 1/6.10 |
| 329 | 4,072 | 12 | 9 | 1/193.9 | -724 | 1/5.71 |
| 330 | 3,851 | 8 | 7 | 1/256.7 | -1,976 | 1/6.05 |
| 331 | 4,901 | 14 | 14 | 1/175.0 | -1,041 | 1/6.03 |
| 332 | 5,934 | 22 | 16 | 1/156.2 | -282 | 1/6.19 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日16台
平均差枚
-568
勝率
25%4/16
平均ブドウ逆算
1/6.18 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 3,060 | 9 | 5 | 1/218.6 | -1,076 | 1/6.23 |
| 318 | 4,719 | 17 | 7 | 1/196.6 | -1,024 | 1/6.32 |
| 319 | 4,324 | 12 | 12 | 1/180.2 | -1,112 | 1/6.11 |
| 320 | 3,931 | 10 | 7 | 1/231.2 | -1,518 | 1/5.99 |
| 321 | 2,307 | 6 | 9 | 1/153.8 | -529 | − |
| 322 | 3,988 | 11 | 14 | 1/159.5 | -718 | 1/6.06 |
| 323 | 6,624 | 23 | 21 | 1/150.5 | -859 | 1/6.54 |
| 324 | 5,187 | 24 | 12 | 1/144.1 | +776 | 1/6.18 |
| 325 | 3,505 | 9 | 8 | 1/206.2 | -1,324 | 1/6.21 |
| 326 | 4,119 | 12 | 7 | 1/216.8 | -1,165 | 1/5.91 |
| 327 | 2,791 | 3 | 8 | 1/253.7 | -2,071 | − |
| 328 | 1,084 | 3 | 0 | 1/361.3 | -612 | − |
| 329 | 6,138 | 33 | 12 | 1/136.4 | +2,165 | 1/5.96 |
| 330 | 4,039 | 17 | 11 | 1/144.2 | +365 | 1/6.15 |
| 331 | 6,545 | 23 | 16 | 1/167.8 | -900 | 1/6.27 |
| 332 | 3,061 | 14 | 6 | 1/153.1 | +506 | 1/5.89 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日16台
平均差枚
-13
勝率
44%7/16
平均ブドウ逆算
1/6.08 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 924 | 7 | 3 | 1/92.4 | +1,006 | − |
| 318 | 5,939 | 24 | 20 | 1/135.0 | +582 | 1/6.21 |
| 319 | 5,436 | 18 | 14 | 1/169.9 | -600 | 1/5.97 |
| 320 | 3,538 | 9 | 10 | 1/186.2 | -1,041 | 1/6.03 |
| 321 | 7,551 | 30 | 20 | 1/151.0 | +388 | 1/6.02 |
| 322 | 4,236 | 20 | 13 | 1/128.4 | +1,288 | 1/5.92 |
| 323 | 2,789 | 7 | 6 | 1/214.5 | -1,094 | − |
| 324 | 1,828 | 4 | 5 | 1/203.1 | -788 | − |
| 325 | 3,662 | 16 | 6 | 1/166.5 | +482 | 1/5.69 |
| 326 | 2,600 | 11 | 6 | 1/152.9 | +106 | − |
| 327 | 3,528 | 14 | 6 | 1/176.4 | -176 | 1/6.06 |
| 328 | 2,222 | 6 | 8 | 1/158.7 | -482 | − |
| 329 | 3,560 | 12 | 11 | 1/154.8 | -565 | 1/6.51 |
| 330 | 2,579 | 7 | 4 | 1/234.5 | -882 | − |
| 331 | 4,685 | 17 | 12 | 1/161.6 | -318 | 1/6.13 |
| 332 | 5,130 | 26 | 19 | 1/114.0 | +1,882 | 1/6.31 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月29日16台
平均差枚
+303
勝率
63%10/16
平均ブドウ逆算
1/6.18 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 3,969 | 18 | 11 | 1/136.9 | +706 | 1/6.15 |
| 318 | 3,555 | 11 | 5 | 1/222.2 | -1,200 | 1/6.25 |
| 319 | 4,390 | 17 | 13 | 1/146.3 | +141 | 1/6.13 |
| 320 | 4,742 | 17 | 12 | 1/163.5 | -353 | 1/6.10 |
| 321 | 2,790 | 10 | 10 | 1/139.5 | +106 | − |
| 322 | 5,285 | 22 | 18 | 1/132.1 | +1,059 | 1/5.89 |
| 323 | 4,540 | 14 | 6 | 1/227.0 | -1,659 | 1/6.33 |
| 324 | 2,209 | 9 | 5 | 1/157.8 | +12 | − |
| 325 | 5,215 | 29 | 21 | 1/104.3 | +2,635 | 1/6.40 |
| 326 | 3,412 | 16 | 12 | 1/121.9 | +706 | 1/6.56 |
| 327 | 5,715 | 19 | 11 | 1/190.5 | -1,235 | 1/6.18 |
| 328 | 8,134 | 34 | 27 | 1/133.3 | +1,376 | 1/6.02 |
| 329 | 825 | 2 | 2 | 1/206.2 | -400 | − |
| 330 | 4,019 | 16 | 13 | 1/138.6 | +547 | 1/5.90 |
| 331 | 1,157 | 4 | 3 | 1/165.3 | -118 | − |
| 332 | 6,765 | 32 | 28 | 1/112.8 | +2,518 | 1/6.08 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)