ユニオンザプライム太子堂店のゴーゴージャグラー3
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.25
設定2
6.20
設定3
6.15
設定4
6.07
設定5
6.00
設定6
5.92
2026年05月03日8台
平均差枚
-609
勝率
25%2/8
平均ブドウ逆算
1/6.28 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 1,008 | 1 | 3 | 1/252.0 | -1,646 | − |
| 574 | 821 | 4 | 0 | 1/205.2 | +87 | − |
| 575 | 1,283 | 6 | 1 | 1/183.3 | 0 | − |
| 576 | 3,340 | 14 | 9 | 1/145.2 | -423 | 1/7.03 |
| 577 | 2,574 | 9 | 11 | 1/128.7 | +44 | − |
| 578 | 566 | 1 | 1 | 1/283.0 | -601 | − |
| 579 | 1,809 | 6 | 5 | 1/164.5 | -1,002 | − |
| 580 | 6,716 | 25 | 17 | 1/159.9 | -1,335 | 1/6.70 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日8台
平均差枚
-605
勝率
0%0/8
平均ブドウ逆算
1/6.39 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 1,855 | 7 | 4 | 1/168.6 | -181 | − |
| 574 | 3,371 | 13 | 8 | 1/160.5 | -356 | 1/6.30 |
| 575 | 856 | 1 | 2 | 1/285.3 | -1,045 | − |
| 576 | 1,365 | 5 | 3 | 1/170.6 | -683 | − |
| 577 | 1,043 | 3 | 2 | 1/208.6 | -462 | − |
| 578 | 687 | 2 | 0 | 1/343.5 | -703 | − |
| 579 | 1,749 | 5 | 7 | 1/145.8 | -965 | − |
| 580 | 5,120 | 19 | 18 | 1/138.4 | -442 | 1/6.59 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日8台
平均差枚
+152
勝率
50%4/8
平均ブドウ逆算
1/6.14 6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | 4,129 | 21 | 8 | 1/142.4 | +756 | 1/6.13 |
| 574 | 507 | 1 | 0 | 1/507.0 | -716 | − |
| 575 | 3,930 | 19 | 9 | 1/140.4 | +885 | 1/5.82 |
| 576 | 939 | 3 | 2 | 1/187.8 | -499 | − |
| 577 | 2,748 | 10 | 12 | 1/124.9 | +300 | − |
| 578 | 2,621 | 8 | 9 | 1/154.2 | -586 | − |
| 579 | 1,362 | 5 | 2 | 1/194.6 | -276 | − |
| 580 | 6,259 | 32 | 17 | 1/127.7 | +1,352 | 1/6.36 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)