ニュートーキョー三郷店のジャグラーデータ
設定推定あり
2026年02月17日53台
マイジャグラーV20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1,485 | 2 | 2 | − | 1/371.3 | − |
| 402 | 4,290 | 27 | 11 | − | 1/112.9 | − |
| 403 | 579 | 3 | 1 | − | 1/144.8 | − |
| 404 | 2,726 | 17 | 5 | − | 1/123.9 | − |
| 405 | 1,335 | 5 | 2 | − | 1/190.7 | − |
| 406 | 3,640 | 13 | 8 | − | 1/173.3 | − |
| 407 | 491 | 2 | 0 | − | 1/245.5 | − |
| 408 | 4,929 | 20 | 17 | − | 1/133.2 | − |
| 409 | 1,326 | 2 | 4 | − | 1/221.0 | − |
| 410 | 1,874 | 9 | 4 | − | 1/144.2 | − |
| 423 | 1,100 | 1 | 4 | − | 1/220.0 | − |
| 424 | 2,340 | 7 | 6 | − | 1/180.0 | − |
| 425 | 2,638 | 11 | 7 | − | 1/146.6 | − |
| 426 | 3,773 | 14 | 13 | − | 1/139.7 | − |
| 427 | 3,067 | 17 | 2 | − | 1/161.4 | − |
| 428 | 2,039 | 8 | 5 | − | 1/156.8 | − |
| 429 | 5,198 | 26 | 13 | − | 1/133.3 | − |
| 430 | 1,436 | 4 | 6 | − | 1/143.6 | − |
| 431 | 3,176 | 10 | 5 | − | 1/211.7 | − |
| 432 | 4,567 | 24 | 11 | − | 1/130.5 | − |
ファンキージャグラー2KT12台
ネオアイムジャグラーEX8台
安曇野市の他の店舗
エリア一覧 ›