2026年02月22日59台
ネオアイムジャグラーEX16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 905 | 63 | 0 | 0 | − | − | − |
| 906 | 917 | 6 | 4 | − | 1/91.7 | − |
| 907 | 619 | 5 | 1 | − | 1/103.2 | − |
| 908 | 166 | 0 | 0 | − | − | − |
| 909 | 542 | 2 | 1 | − | 1/180.7 | − |
| 910 | 92 | 0 | 0 | − | − | − |
| 925 | 22 | 0 | 0 | − | − | − |
| 926 | 22 | 0 | 0 | − | − | − |
| 927 | 351 | 2 | 1 | − | 1/117.0 | − |
| 928 | 108 | 0 | 0 | − | − | − |
| 929 | 281 | 2 | 2 | − | 1/70.3 | − |
| 930 | 198 | 1 | 0 | − | 1/198.0 | − |
| 931 | 251 | 1 | 0 | − | 1/251.0 | − |
| 932 | 617 | 5 | 1 | − | 1/102.8 | − |
| 933 | 99 | 0 | 0 | − | − | − |
| 934 | 778 | 2 | 0 | − | 1/389.0 | − |
マイジャグラーV10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 915 | 263 | 0 | 1 | − | 1/263.0 | − |
| 916 | 964 | 3 | 2 | − | 1/192.8 | − |
| 917 | 983 | 4 | 2 | − | 1/163.8 | − |
| 918 | 423 | 1 | 1 | − | 1/211.5 | − |
| 919 | 1,255 | 8 | 3 | − | 1/114.1 | − |
| 920 | 1,102 | 3 | 2 | − | 1/220.4 | − |
| 921 | 359 | 1 | 0 | − | 1/359.0 | − |
| 922 | 452 | 0 | 1 | − | 1/452.0 | − |
| 923 | 429 | 0 | 1 | − | 1/429.0 | − |
| 924 | 1,240 | 6 | 4 | − | 1/124.0 | − |
ファンキージャグラー2KT5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 957 | 606 | 3 | 1 | − | 1/151.5 | − |
| 958 | 252 | 3 | 1 | − | 1/63.0 | − |
| 959 | 123 | 0 | 0 | − | − | − |
| 960 | 106 | 0 | 0 | − | − | − |
| 961 | 129 | 0 | 0 | − | − | − |
ミスタージャグラー4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 979 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 980 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 981 | 80 | 1 | 0 | − | 1/80.0 | − |
| 982 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |