アプリイ塩町のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月22日49台
ネオアイムジャグラーEX17台
平均差枚
-54
勝率
18%3/17
平均ブドウ逆算値
1/6.12 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 4,484 | 17 | 12 | -12 | 1/154.6 | 1/6.07 |
| 101 | 1,187 | 3 | 3 | -365 | 1/197.8 | − |
| 102 | 676 | 0 | 3 | -518 | 1/225.3 | − |
| 103 | 1,554 | 2 | 4 | -906 | 1/259.0 | − |
| 104 | 3,460 | 10 | 12 | -341 | 1/157.3 | 1/5.83 |
| 105 | 2,612 | 10 | 5 | -176 | 1/174.1 | − |
| 106 | 148 | 0 | 0 | -188 | − | − |
| 107 | 4,390 | 24 | 20 | +2,565 | 1/99.8 | 1/6.14 |
| 125 | 1,311 | 6 | 2 | -24 | 1/163.9 | − |
| 126 | 872 | 6 | 1 | +553 | 1/124.6 | − |
| 127 | 5,485 | 21 | 21 | +729 | 1/130.6 | 1/6.00 |
| 217 | 607 | 0 | 1 | -706 | 1/607.0 | − |
| 218 | 492 | 0 | 1 | -518 | 1/492.0 | − |
| 219 | 217 | 0 | 0 | -259 | − | − |
| 222 | 1,430 | 4 | 4 | -447 | 1/178.8 | − |
| 223 | 157 | 0 | 0 | -153 | − | − |
| 224 | 230 | 0 | 1 | -153 | 1/230.0 | − |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
ファンキージャグラー2KT7台
平均差枚
+237
勝率
29%2/7
平均ブドウ逆算値
1/5.88 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 426 | 1 | 0 | -271 | 1/426.0 | − |
| 134 | 304 | 0 | 2 | -212 | 1/152.0 | − |
| 135 | 115 | 0 | 0 | -153 | − | − |
| 136 | 4,626 | 20 | 13 | +741 | 1/140.2 | 1/5.77 |
| 225 | 147 | 0 | 0 | -129 | − | − |
| 226 | 34 | 0 | 0 | -47 | − | − |
| 227 | 5,567 | 25 | 25 | +1,729 | 1/111.3 | 1/5.99 |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
マイジャグラーV7台
平均差枚
-305
勝率
43%3/7
平均ブドウ逆算値
1/5.68 7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 1,285 | 2 | 3 | -682 | 1/257.0 | − |
| 138 | 1,612 | 7 | 4 | +271 | 1/146.5 | − |
| 139 | 1,415 | 4 | 1 | -329 | 1/283.0 | − |
| 140 | 1,621 | 1 | 4 | -1,059 | 1/324.2 | − |
| 141 | 3,324 | 12 | 10 | +88 | 1/151.1 | 1/5.70 |
| 142 | 3,475 | 16 | 6 | +212 | 1/158.0 | 1/6.05 |
| 143 | 2,790 | 8 | 9 | -635 | 1/164.1 | − |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
ゴーゴージャグラー35台
平均差枚
+16
勝率
40%2/5
平均ブドウ逆算値
1/6.26 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1,641 | 7 | 5 | -59 | 1/136.8 | − |
| 121 | 1,410 | 11 | 5 | +1,447 | 1/88.1 | − |
| 122 | 525 | 0 | 1 | -518 | 1/525.0 | − |
| 123 | 2,272 | 10 | 7 | +176 | 1/133.6 | − |
| 124 | 2,831 | 6 | 12 | -965 | 1/157.3 | − |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
ハッピージャグラーVIII5台
平均差枚
+61
勝率
20%1/5
平均ブドウ逆算値
1/5.82 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 16 | 0 | 0 | -24 | − | − |
| 129 | 2,929 | 11 | 4 | -459 | 1/195.3 | − |
| 130 | 340 | 0 | 1 | -224 | 1/340.0 | − |
| 131 | 39 | 0 | 0 | -47 | − | − |
| 132 | 4,842 | 20 | 20 | +1,059 | 1/121.1 | 1/5.78 |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
アイムジャグラーEX4台
平均差枚
-390
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算値
1/6.10 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 316 | 2 | 0 | +141 | 1/158.0 | − |
| 214 | 1,650 | 1 | 3 | -1,394 | 1/412.5 | − |
| 215 | 1,069 | 4 | 3 | -59 | 1/152.7 | − |
| 216 | 289 | 0 | 0 | -247 | − | − |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
ジャグラーガールズSS3台
平均差枚
-23
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算値
1/5.86 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1,954 | 7 | 10 | +365 | 1/114.9 | − |
| 118 | 479 | 2 | 1 | -106 | 1/159.7 | − |
| 119 | 435 | 1 | 0 | -329 | 1/435.0 | − |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
ミスタージャグラー1台
平均差枚
+318
勝率
100%1/1
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ逆算値※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 899 | 4 | 3 | +318 | 1/128.4 | − |
※ ブドウ逆算値: チェリー狙いを想定した推定値です。打ち方別の詳細は各台ページへ。
機種別データ
掛川市の他の店舗
エリア一覧 ›