BEAM by HIKARIのジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月29日100台
ネオアイムジャグラーEX40台
平均差枚
+144
勝率
40%16/40
平均ブドウ逆算
1/6.17 39台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 704 | 2 | 1 | 1/234.7 | -306 | − |
| 1001 | 3,427 | 8 | 9 | 1/201.6 | -1,235 | 1/6.01 |
| 1002 | 2,204 | 4 | 4 | 1/275.5 | -1,412 | − |
| 1003 | 3,700 | 19 | 10 | 1/127.6 | +1,359 | 1/5.94 |
| 1005 | 3,602 | 9 | 9 | 1/200.1 | -1,341 | 1/6.20 |
| 1006 | 5,294 | 26 | 14 | 1/132.3 | +1,235 | 1/6.28 |
| 1007 | 4,808 | 23 | 12 | 1/137.4 | +935 | 1/6.24 |
| 1008 | 1,371 | 3 | 5 | 1/171.4 | -459 | − |
| 1010 | 2,872 | 8 | 7 | 1/191.5 | -835 | − |
| 1011 | 5,180 | 20 | 8 | 1/185.0 | -424 | 1/6.02 |
| 1012 | 4,608 | 13 | 17 | 1/153.6 | -976 | 1/6.37 |
| 1013 | 4,533 | 9 | 8 | 1/266.6 | -2,447 | 1/6.05 |
| 1015 | 2,754 | 13 | 3 | 1/172.1 | +635 | − |
| 1016 | 4,482 | 27 | 20 | 1/95.4 | +3,059 | 1/6.30 |
| 1017 | 3,091 | 16 | 7 | 1/134.4 | +812 | 1/6.28 |
| 1018 | 2,319 | 5 | 5 | 1/231.9 | -1,218 | − |
| 1020 | 5,131 | 18 | 18 | 1/142.5 | -71 | 1/6.16 |
| 1021 | 799 | 2 | 0 | 1/399.5 | -576 | − |
| 1022 | 8,982 | 38 | 52 | 1/99.8 | +3,853 | 1/5.97 |
| 1023 | 336 | 1 | 0 | 1/336.0 | -106 | − |
| 1025 | 5,667 | 27 | 14 | 1/138.2 | +1,200 | 1/6.12 |
| 1026 | 1,297 | 4 | 2 | 1/216.2 | -400 | − |
| 1027 | 3,919 | 16 | 5 | 1/186.6 | -212 | 1/6.03 |
| 1028 | 713 | 3 | 0 | 1/237.7 | -71 | − |
| 1030 | 8,368 | 30 | 33 | 1/132.8 | +459 | 1/6.13 |
| 871 | 4,801 | 11 | 7 | 1/266.7 | -2,306 | 1/5.99 |
| 872 | 2,028 | 8 | 3 | 1/184.4 | -294 | − |
| 873 | 3,525 | 14 | 7 | 1/167.9 | -229 | 1/6.27 |
| 875 | 2,178 | 10 | 2 | 1/181.5 | -165 | − |
| 876 | 8,597 | 34 | 45 | 1/108.8 | +2,212 | 1/6.20 |
| 877 | 613 | 0 | 1 | 1/613.0 | -624 | − |
| 878 | 1,883 | 5 | 2 | 1/269.0 | -1,076 | − |
| 880 | 5,869 | 30 | 13 | 1/136.5 | +1,671 | 1/6.08 |
| 881 | 2,300 | 7 | 4 | 1/209.1 | -800 | − |
| 882 | 2,802 | 13 | 5 | 1/155.7 | +388 | − |
| 883 | 2,328 | 8 | 4 | 1/194.0 | -400 | − |
| 885 | 8,808 | 43 | 37 | 1/110.1 | +3,324 | 1/6.27 |
| 886 | 1,890 | 8 | 5 | 1/145.4 | +188 | − |
| 887 | 6,430 | 23 | 22 | 1/142.9 | +329 | 1/5.91 |
| 888 | 4,926 | 29 | 10 | 1/126.3 | +2,094 | 1/6.25 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
マイジャグラーV23台
平均差枚
-198
勝率
26%6/23
平均ブドウ逆算
1/5.89 23台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 6,047 | 21 | 14 | 1/172.8 | -706 | 1/5.89 |
| 1087 | 3,641 | 14 | 14 | 1/130.0 | -12 | 1/6.47 |
| 1088 | 4,157 | 12 | 12 | 1/173.2 | -694 | 1/5.74 |
| 1100 | 2,837 | 8 | 7 | 1/189.1 | -871 | − |
| 1101 | 2,219 | 6 | 9 | 1/147.9 | -447 | − |
| 1102 | 7,054 | 35 | 31 | 1/106.9 | +2,735 | 1/6.12 |
| 1103 | 2,708 | 11 | 4 | 1/180.5 | -200 | − |
| 1105 | 3,064 | 8 | 4 | 1/255.3 | -765 | 1/5.23 |
| 1106 | 3,501 | 7 | 11 | 1/194.5 | -1,535 | 1/6.10 |
| 1107 | 4,656 | 16 | 11 | 1/172.4 | -165 | 1/5.54 |
| 1108 | 7,983 | 32 | 26 | 1/137.6 | +612 | 1/6.00 |
| 1110 | 2,654 | 9 | 6 | 1/176.9 | -412 | − |
| 1111 | 5,564 | 22 | 13 | 1/159.0 | +35 | 1/5.86 |
| 1112 | 2,570 | 6 | 3 | 1/285.6 | -882 | − |
| 1113 | 7,752 | 21 | 24 | 1/172.3 | -1,694 | 1/5.86 |
| 1115 | 2,288 | 8 | 2 | 1/228.8 | -471 | − |
| 1116 | 8,440 | 38 | 35 | 1/115.6 | +2,800 | 1/5.78 |
| 1117 | 1,602 | 7 | 4 | 1/145.6 | +118 | − |
| 1118 | 4,534 | 18 | 8 | 1/174.4 | -71 | 1/5.74 |
| 1120 | 4,824 | 17 | 11 | 1/172.3 | -682 | 1/6.04 |
| 1121 | 6,771 | 23 | 21 | 1/153.9 | +188 | 1/5.53 |
| 1122 | 3,670 | 11 | 12 | 1/159.6 | -824 | 1/6.28 |
| 1123 | 6,484 | 22 | 19 | 1/158.1 | -600 | 1/5.96 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII10台
平均差枚
-118
勝率
40%4/10
平均ブドウ逆算
1/5.94 10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | 3,549 | 9 | 3 | 1/295.8 | -1,429 | 1/5.58 |
| 1032 | 4,747 | 22 | 13 | 1/135.6 | +759 | 1/6.10 |
| 1033 | 4,405 | 13 | 14 | 1/163.1 | -906 | 1/6.12 |
| 1035 | 1,713 | 5 | 3 | 1/214.1 | -682 | − |
| 1036 | 3,659 | 10 | 11 | 1/174.2 | -812 | 1/5.88 |
| 1037 | 3,265 | 15 | 6 | 1/155.5 | +200 | 1/6.11 |
| 1038 | 1,326 | 3 | 2 | 1/265.2 | -529 | − |
| 1050 | 4,840 | 20 | 11 | 1/156.1 | +435 | 1/5.69 |
| 1051 | 5,017 | 20 | 8 | 1/179.2 | -447 | 1/6.03 |
| 1052 | 4,797 | 28 | 13 | 1/117.0 | +2,235 | 1/6.01 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー210台
平均差枚
+204
勝率
40%4/10
平均ブドウ逆算
1/5.95 10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 2,073 | 6 | 8 | 1/148.1 | -165 | − |
| 1055 | 1,844 | 6 | 1 | 1/263.4 | -612 | − |
| 1056 | 595 | 1 | 1 | 1/297.5 | -376 | − |
| 1057 | 5,946 | 38 | 12 | 1/118.9 | +3,412 | 1/5.80 |
| 1058 | 5,416 | 18 | 12 | 1/180.5 | -953 | 1/5.94 |
| 1060 | 6,854 | 28 | 22 | 1/137.1 | +635 | 1/5.98 |
| 1061 | 5,230 | 23 | 16 | 1/134.1 | +547 | 1/6.21 |
| 1062 | 6,665 | 20 | 24 | 1/151.5 | -753 | 1/5.91 |
| 1063 | 881 | 4 | 0 | 1/220.2 | -141 | − |
| 1065 | 4,898 | 22 | 9 | 1/158.0 | +441 | 1/5.85 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS9台
平均差枚
-227
勝率
22%2/9
平均ブドウ逆算
1/6.15 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 483 | 1 | 0 | 1/483.0 | -376 | − |
| 857 | 5,255 | 25 | 12 | 1/142.0 | +741 | 1/6.11 |
| 858 | 1,649 | 4 | 6 | 1/164.9 | -659 | − |
| 860 | 4,800 | 19 | 12 | 1/154.8 | -688 | 1/6.69 |
| 861 | 3,266 | 12 | 9 | 1/155.5 | -106 | 1/5.93 |
| 862 | 3,847 | 15 | 9 | 1/160.3 | -259 | 1/6.15 |
| 863 | 1,326 | 2 | 2 | 1/331.5 | -1,041 | − |
| 865 | 886 | 2 | 1 | 1/295.3 | -365 | − |
| 866 | 5,083 | 20 | 17 | 1/137.4 | +706 | 1/5.70 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー38台
平均差枚
-460
勝率
25%2/8
平均ブドウ逆算
1/6.37 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 1,963 | 6 | 1 | 1/280.4 | -824 | − |
| 837 | 4,614 | 14 | 20 | 1/135.7 | -647 | 1/6.43 |
| 838 | 4,158 | 19 | 9 | 1/148.5 | -129 | 1/6.70 |
| 850 | 5,233 | 15 | 22 | 1/141.4 | -900 | 1/6.32 |
| 851 | 3,112 | 17 | 5 | 1/141.5 | +376 | 1/6.76 |
| 852 | 2,486 | 6 | 7 | 1/191.2 | -1,147 | − |
| 853 | 1,932 | 3 | 4 | 1/276.0 | -1,271 | − |
| 855 | 6,280 | 27 | 20 | 1/133.6 | +865 | 1/6.02 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)