2026年04月04日25台
マイジャグラーV10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 242 | 2,127 | 11 | 6 | +494 | 1/125.2 | − |
| 243 | 95 | 0 | 0 | -127 | − | − |
| 244 | 66 | 0 | 0 | -69 | − | − |
| 245 | 2,516 | 9 | 9 | -8 | 1/139.8 | − |
| 246 | 152 | 0 | 0 | -216 | − | − |
| 247 | 184 | 1 | 0 | -2 | 1/184 | − |
| 248 | 439 | 0 | 1 | -389 | 1/439 | − |
| 249 | 144 | 0 | 0 | -176 | − | − |
| 250 | 1,241 | 8 | 3 | +871 | 1/112.9 | − |
| 251 | 284 | 1 | 0 | -160 | 1/284 | − |
ゴーゴージャグラー33台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 203 | 743 | 1 | 2 | -656 | 1/247.7 | − |
| 204 | 421 | 2 | 0 | +19 | 1/210.5 | − |
| 205 | 1,938 | 9 | 7 | +649 | 1/121.2 | − |
ネオアイムジャグラーEX3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 206 | 217 | 0 | 0 | -295 | − | − |
| 207 | 836 | 3 | 2 | +19 | 1/167.2 | − |
| 208 | 754 | 4 | 4 | +428 | 1/94.3 | − |
ファンキージャグラー2KT3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 213 | 180 | 0 | 0 | -215 | − | − |
| 214 | 384 | 2 | 0 | +29 | 1/192 | − |
| 215 | 3,785 | 16 | 10 | +579 | 1/145.6 | 1/5.645-6 |
ウルトラミラクルジャグラー2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 201 | 216 | 1 | 1 | +89 | 1/108 | − |
| 202 | 66 | 0 | 0 | -120 | − | − |
ジャグラーガールズSS2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 209 | 589 | 1 | 1 | -349 | 1/294.5 | − |
| 210 | 156 | 1 | 0 | +60 | 1/156 | − |
ミスタージャグラー2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 211 | 2,473 | 7 | 7 | -725 | 1/176.7 | − |
| 212 | 618 | 4 | 0 | +227 | 1/154.5 | − |