2026年02月22日28台
マイジャグラーV10台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 273 | 63 | 0 | 0 | -101 | − | − |
| 274 | 46 | 0 | 0 | -55 | − | − |
| 275 | 4 | 0 | 0 | -7 | − | − |
| 276 | 697 | 3 | 1 | +70 | 1/174.3 | − |
| 277 | 45 | 0 | 0 | -60 | − | − |
| 278 | 425 | 2 | 1 | +32 | 1/141.7 | − |
| 279 | 20 | 0 | 0 | -29 | − | − |
| 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 281 | 764 | 6 | 2 | +630 | 1/95.5 | − |
| 282 | 1,010 | 2 | 3 | -397 | 1/202 | − |
ネオアイムジャグラーEX6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 288 | 269 | 1 | 0 | -100 | 1/269 | − |
| 289 | 206 | 0 | 1 | -217 | 1/206 | − |
| 290 | 17 | 0 | 0 | -46 | − | − |
| 291 | 661 | 1 | 2 | -321 | 1/220.4 | − |
| 292 | 37 | 1 | 1 | +303 | 1/18.5 | − |
| 293 | 496 | 2 | 1 | +174 | 1/165.4 | − |
ゴーゴージャグラー35台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 284 | 60 | 0 | 0 | -104 | − | − |
| 285 | 112 | 0 | 0 | -154 | − | − |
| 286 | 317 | 1 | 0 | -177 | 1/317 | − |
| 287 | 262 | 4 | 0 | +548 | 1/65.5 | − |
ウルトラミラクルジャグラー3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 269 | 228 | 1 | 0 | +43 | 1/228 | − |
| 270 | 83 | 0 | 0 | -107 | − | − |
| 271 | 578 | 4 | 2 | +473 | 1/96.4 | − |
ミスタージャグラー2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 266 | 372 | 0 | 0 | -488 | − | − |
| 267 | 756 | 1 | 6 | -127 | 1/108 | − |
ハッピージャグラーVIII1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 272 | 1,033 | 4 | 3 | +223 | 1/147.6 | − |
ファンキージャグラー2KT1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 268 | 283 | 1 | 0 | -76 | 1/283 | − |