2026年05月03日59台
マイジャグラーV17台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 1105 | 25 | 21 | 1/163.7 |
| 1106 | 36 | 27 | 1/125.9 |
| 1107 | 41 | 23 | 1/144.7 |
| 1108 | 37 | 39 | 1/127.0 |
| 1110 | 40 | 36 | 1/118.1 |
| 1111 | 36 | 33 | 1/132.7 |
| 1112 | 27 | 25 | 1/140.6 |
| 1113 | 17 | 22 | 1/185.8 |
| 1115 | 30 | 25 | 1/152.5 |
| 1116 | 42 | 41 | 1/111.1 |
| 1117 | 38 | 31 | 1/123.2 |
| 1118 | 26 | 27 | 1/156.5 |
| 1120 | 36 | 24 | 1/148.6 |
| 821 | 23 | 16 | 1/176.0 |
| 822 | 36 | 29 | 1/136.7 |
| 823 | 16 | 19 | 1/184.3 |
| 825 | 40 | 39 | 1/126.1 |
SアイムジャグラーEX11台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 733 | 44 | 38 | 1/100.5 |
| 735 | 9 | 4 | 1/201.7 |
| 736 | 13 | 15 | 1/156.3 |
| 755 | 21 | 22 | 1/147.7 |
| 756 | 9 | 9 | 1/221.7 |
| 757 | 10 | 14 | 1/147.5 |
| 758 | 10 | 7 | 1/177.6 |
| 760 | 25 | 19 | 1/149.9 |
| 761 | 15 | 13 | 1/165.0 |
| 762 | 14 | 9 | 1/155.4 |
| 763 | 33 | 44 | 1/108.9 |
ゴーゴージャグラー310台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 721 | 12 | 11 | 1/193.0 |
| 722 | 28 | 36 | 1/123.5 |
| 723 | 33 | 37 | 1/118.7 |
| 725 | 26 | 24 | 1/121.4 |
| 726 | 22 | 11 | 1/150.1 |
| 765 | 28 | 19 | 1/154.7 |
| 766 | 20 | 17 | 1/150.7 |
| 767 | 22 | 34 | 1/136.2 |
| 768 | 36 | 37 | 1/123.3 |
| 770 | 22 | 22 | 1/162.1 |
ファンキージャグラー29台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 826 | 15 | 5 | 1/173.5 |
| 827 | 20 | 4 | 1/155.5 |
| 828 | 14 | 4 | 1/173.8 |
| 830 | 13 | 15 | 1/158.5 |
| 831 | 19 | 16 | 1/165.2 |
| 832 | 20 | 12 | 1/150.5 |
| 833 | 24 | 15 | 1/137.4 |
| 835 | 22 | 20 | 1/142.3 |
| 836 | 9 | 4 | 1/205.2 |
ネオアイムジャグラーEX5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 727 | 35 | 37 | 1/138.1 |
| 728 | 3 | 1 | 1/324.0 |
| 730 | 22 | 29 | 1/147.5 |
| 731 | 13 | 9 | 1/204.0 |
| 732 | 18 | 10 | 1/167.1 |
ハッピージャグラーVIII4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 737 | 41 | 34 | 1/109.3 |
| 738 | 27 | 16 | 1/124.7 |
| 752 | 33 | 20 | 1/129.4 |
| 753 | 27 | 16 | 1/122.9 |
ミスタージャグラー2台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 837 | 11 | 11 | 1/178.5 |
| 838 | 32 | 28 | 1/135.6 |
ジャグラーガールズSS1台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 750 | 44 | 29 | 1/126.8 |