CLUB-Dのジャグラーデータ
設定推測あり
CLUB-Dの全台系情報
2026年05月02日63台
ネオアイムジャグラーEX23台
平均差枚
-307
勝率
39%9/23
平均ブドウ逆算
1/6.03 23台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2,950 | 10 | 3 | 1/226.9 | -812 | − |
| 101 | 2,274 | 11 | 4 | 1/151.6 | +329 | − |
| 102 | 2,920 | 11 | 8 | 1/153.7 | +106 | − |
| 103 | 1,692 | 7 | 4 | 1/153.8 | +247 | − |
| 104 | 3,695 | 18 | 13 | 1/119.2 | +1,429 | 1/5.91 |
| 105 | 1,417 | 2 | 5 | 1/202.4 | -635 | − |
| 106 | 2,383 | 6 | 6 | 1/198.6 | -647 | − |
| 107 | 1,952 | 7 | 4 | 1/177.5 | +12 | − |
| 108 | 1,017 | 3 | 0 | 1/339.0 | -471 | − |
| 109 | 4,099 | 10 | 15 | 1/164.0 | -988 | 1/6.03 |
| 110 | 3,958 | 9 | 11 | 1/197.9 | -1,447 | 1/6.03 |
| 111 | 1,479 | 1 | 3 | 1/369.8 | -1,182 | − |
| 112 | 1,443 | 1 | 1 | 1/721.5 | -1,447 | − |
| 113 | 1,997 | 7 | 3 | 1/199.7 | -565 | − |
| 114 | 5,299 | 28 | 21 | 1/108.1 | +2,518 | 1/6.17 |
| 115 | 2,171 | 4 | 7 | 1/197.4 | -1,000 | − |
| 116 | 998 | 1 | 1 | 1/499.0 | -824 | − |
| 117 | 2,661 | 7 | 5 | 1/221.8 | -1,006 | − |
| 118 | 2,428 | 11 | 6 | 1/142.8 | +424 | − |
| 119 | 2,211 | 9 | 5 | 1/157.9 | +106 | − |
| 120 | 2,435 | 12 | 3 | 1/162.3 | +482 | − |
| 121 | 3,206 | 12 | 5 | 1/188.6 | -635 | 1/6.44 |
| 99 | 1,751 | 4 | 2 | 1/291.8 | -1,059 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
マイジャグラーV9台
平均差枚
-371
勝率
11%1/9
平均ブドウ逆算
1/5.93 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1,892 | 4 | 4 | 1/236.5 | -847 | − |
| 123 | 4,109 | 10 | 12 | 1/186.8 | -1,112 | 1/5.73 |
| 124 | 2,572 | 8 | 3 | 1/233.8 | -659 | − |
| 125 | 4,317 | 14 | 12 | 1/166.0 | -365 | 1/5.71 |
| 126 | 2,709 | 10 | 5 | 1/180.6 | -412 | − |
| 127 | 4,676 | 17 | 16 | 1/141.7 | -212 | 1/6.23 |
| 128 | 2,158 | 8 | 3 | 1/196.2 | -506 | − |
| 129 | 7,688 | 28 | 22 | 1/153.8 | -529 | 1/6.09 |
| 130 | 5,336 | 24 | 17 | 1/130.1 | +1,306 | 1/5.75 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー28台
平均差枚
-589
勝率
0%0/8
平均ブドウ逆算
1/5.93 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 3,334 | 10 | 11 | 1/158.8 | -482 | 1/5.92 |
| 87 | 3,531 | 10 | 11 | 1/168.1 | -624 | 1/5.81 |
| 88 | 3,335 | 11 | 6 | 1/196.2 | -376 | 1/5.50 |
| 89 | 1,405 | 3 | 3 | 1/234.2 | -741 | − |
| 90 | 5,198 | 21 | 9 | 1/173.3 | -35 | 1/5.75 |
| 91 | 1,697 | 4 | 5 | 1/188.6 | -588 | − |
| 92 | 1,681 | 4 | 4 | 1/210.1 | -788 | − |
| 93 | 2,265 | 4 | 7 | 1/205.9 | -1,076 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー37台
平均差枚
+406
勝率
43%3/7
平均ブドウ逆算
1/6.15 7台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 4,466 | 19 | 12 | 1/144.1 | +529 | 1/5.85 |
| 80 | 3,133 | 8 | 4 | 1/261.1 | -1,271 | 1/5.77 |
| 81 | 8,391 | 40 | 26 | 1/127.1 | +2,000 | 1/6.04 |
| 82 | 1,830 | 6 | 6 | 1/152.5 | -365 | − |
| 83 | 6,449 | 37 | 26 | 1/102.4 | +3,206 | 1/6.34 |
| 84 | 840 | 1 | 2 | 1/280.0 | -659 | − |
| 85 | 3,576 | 11 | 11 | 1/162.5 | -600 | 1/6.03 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS5台
平均差枚
+49
勝率
60%3/5
平均ブドウ逆算
1/5.97 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,467 | 7 | 2 | 1/163.0 | +188 | − |
| 95 | 5,381 | 18 | 19 | 1/145.4 | -224 | 1/5.95 |
| 96 | 5,891 | 24 | 22 | 1/128.1 | +953 | 1/5.91 |
| 97 | 3,811 | 16 | 13 | 1/131.4 | +247 | 1/6.36 |
| 98 | 4,089 | 12 | 10 | 1/185.9 | -918 | 1/5.86 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー4台
平均差枚
-476
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/6.17 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 702 | 1 | 1 | 1/351.0 | -541 | − |
| 11 | 1,717 | 4 | 3 | 1/245.3 | -965 | − |
| 8 | 530 | 2 | 0 | 1/265.0 | -188 | − |
| 9 | 5,124 | 18 | 13 | 1/165.3 | -212 | 1/5.70 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII4台
平均差枚
-370
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/6.37 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,781 | 9 | 7 | 1/173.8 | -588 | − |
| 2 | 1,485 | 3 | 4 | 1/212.1 | -835 | − |
| 3 | 923 | 4 | 0 | 1/230.8 | -247 | − |
| 4 | 2,579 | 10 | 10 | 1/128.9 | +188 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ミスタージャグラー3台
平均差枚
-418
勝率
33%1/3
平均ブドウ逆算
1/6.32 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,271 | 4 | 0 | 1/317.8 | -635 | − |
| 6 | 925 | 1 | 1 | 1/462.5 | -1,006 | − |
| 7 | 3,471 | 15 | 9 | 1/144.6 | +388 | 1/6.12 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
機種別データ
大阪市中央区の他の店舗