コンサートホール北千住のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月30日63台
マイジャグラーV26台
平均差枚
+221
勝率
46%12/26
平均ブドウ逆算
1/5.94 26台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 4,442 | 17 | 10 | 1/164.5 | -459 | 1/6.19 |
| 639 | 2,968 | 7 | 7 | 1/212.0 | -929 | − |
| 640 | 3,995 | 13 | 9 | 1/181.6 | -659 | 1/5.84 |
| 641 | 7,014 | 44 | 22 | 1/106.3 | +4,518 | 1/5.84 |
| 642 | 4,971 | 27 | 19 | 1/108.1 | +2,165 | 1/6.17 |
| 643 | 8,405 | 35 | 27 | 1/135.6 | +1,412 | 1/5.75 |
| 644 | 4,948 | 19 | 17 | 1/137.4 | +612 | 1/5.70 |
| 645 | 2,592 | 7 | 6 | 1/199.4 | -953 | − |
| 646 | 5,226 | 14 | 16 | 1/174.2 | -1,412 | 1/6.04 |
| 647 | 1,201 | 5 | 0 | 1/240.2 | -188 | − |
| 648 | 4,402 | 19 | 6 | 1/176.1 | -341 | 1/6.22 |
| 649 | 717 | 1 | 0 | 1/717.0 | -682 | − |
| 650 | 6,062 | 24 | 20 | 1/137.8 | -118 | 1/6.43 |
| 651 | 3,134 | 7 | 7 | 1/223.9 | -1,394 | 1/5.99 |
| 652 | 3,365 | 13 | 11 | 1/140.2 | +176 | 1/5.96 |
| 653 | 7,539 | 26 | 26 | 1/145.0 | +165 | 1/5.74 |
| 660 | 5,173 | 18 | 22 | 1/129.3 | +353 | 1/5.90 |
| 661 | 2,166 | 6 | 4 | 1/216.6 | -565 | − |
| 662 | 7,051 | 37 | 23 | 1/117.5 | +2,941 | 1/5.81 |
| 663 | 4,139 | 18 | 10 | 1/147.8 | +476 | 1/5.84 |
| 664 | 5,621 | 30 | 15 | 1/124.9 | +2,024 | 1/5.91 |
| 665 | 4,866 | 27 | 11 | 1/128.1 | +1,812 | 1/5.90 |
| 666 | 4,714 | 17 | 16 | 1/142.8 | +24 | 1/5.95 |
| 667 | 3,947 | 8 | 7 | 1/263.1 | -1,994 | 1/5.84 |
| 668 | 2,546 | 6 | 9 | 1/169.7 | -588 | − |
| 669 | 3,634 | 13 | 6 | 1/191.3 | -653 | 1/5.99 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー312台
平均差枚
-128
勝率
25%3/12
平均ブドウ逆算
1/6.28 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 6,824 | 29 | 23 | 1/131.2 | +141 | 1/6.63 |
| 671 | 2,840 | 11 | 8 | 1/149.5 | -376 | − |
| 672 | 2,438 | 11 | 3 | 1/174.1 | 0 | − |
| 673 | 7,070 | 17 | 30 | 1/150.4 | -2,118 | 1/6.43 |
| 674 | 6,362 | 30 | 21 | 1/124.7 | +1,341 | 1/6.20 |
| 675 | 4,645 | 18 | 14 | 1/145.2 | -94 | 1/6.21 |
| 695 | 4,389 | 17 | 9 | 1/168.8 | -412 | 1/6.11 |
| 696 | 3,707 | 13 | 12 | 1/148.3 | -294 | 1/6.17 |
| 697 | 6,856 | 36 | 25 | 1/112.4 | +3,029 | 1/5.88 |
| 698 | 3,524 | 14 | 11 | 1/141.0 | -165 | 1/6.51 |
| 699 | 1,934 | 6 | 5 | 1/175.8 | -518 | − |
| 700 | 5,277 | 12 | 17 | 1/182.0 | -2,071 | 1/6.24 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS6台
平均差枚
+161
勝率
50%3/6
平均ブドウ逆算
1/5.94 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 5,077 | 21 | 6 | 1/188.0 | +229 | 1/5.45 |
| 655 | 5,022 | 24 | 12 | 1/139.5 | +759 | 1/6.14 |
| 656 | 1,825 | 6 | 6 | 1/152.1 | -506 | − |
| 657 | 3,996 | 10 | 13 | 1/173.7 | -1,235 | 1/6.12 |
| 658 | 1,917 | 8 | 3 | 1/174.3 | -447 | − |
| 659 | 7,119 | 34 | 27 | 1/116.7 | +2,165 | 1/6.05 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX6台
平均差枚
+143
勝率
50%3/6
平均ブドウ逆算
1/6.03 6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 3,199 | 8 | 14 | 1/145.4 | -494 | 1/6.02 |
| 677 | 5,691 | 18 | 17 | 1/162.6 | -447 | 1/5.84 |
| 678 | 2,487 | 5 | 7 | 1/207.3 | -1,394 | − |
| 679 | 4,036 | 15 | 11 | 1/155.2 | +35 | 1/5.96 |
| 680 | 7,102 | 28 | 24 | 1/136.6 | +971 | 1/5.92 |
| 681 | 7,477 | 33 | 25 | 1/128.9 | +2,188 | 1/5.75 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ミスタージャグラー5台
平均差枚
-207
勝率
40%2/5
平均ブドウ逆算
1/6.13 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 1,037 | 2 | 2 | 1/259.3 | -718 | − |
| 691 | 4,882 | 20 | 16 | 1/135.6 | +765 | 1/5.97 |
| 692 | 3,757 | 15 | 7 | 1/170.8 | +59 | 1/5.88 |
| 693 | 2,188 | 6 | 3 | 1/243.1 | -741 | − |
| 694 | 3,106 | 10 | 7 | 1/182.7 | -400 | 1/5.87 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー4台
平均差枚
+508
勝率
75%3/4
平均ブドウ逆算
1/5.94 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 5,674 | 22 | 19 | 1/138.4 | +224 | 1/6.07 |
| 683 | 3,415 | 10 | 13 | 1/148.5 | -576 | 1/6.18 |
| 684 | 6,101 | 23 | 32 | 1/110.9 | +1,535 | 1/5.82 |
| 685 | 4,435 | 20 | 11 | 1/143.1 | +847 | 1/5.71 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー24台
平均差枚
-1,085
勝率
0%0/4
平均ブドウ逆算
1/5.81 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 2,949 | 8 | 4 | 1/245.8 | -1,024 | − |
| 687 | 3,634 | 10 | 5 | 1/242.3 | -1,659 | 1/6.23 |
| 688 | 2,230 | 5 | 4 | 1/247.8 | -1,024 | − |
| 689 | 2,227 | 6 | 3 | 1/247.4 | -635 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)