2026年05月03日86台
SアイムジャグラーEX30台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 174 | 16 | 5 | 1/163.2 |
| 175 | 18 | 7 | 1/183.1 |
| 176 | 21 | 11 | 1/146.5 |
| 177 | 17 | 3 | 1/165.0 |
| 178 | 25 | 20 | 1/120.0 |
| 179 | 8 | 5 | 1/221.4 |
| 180 | 31 | 16 | 1/145.5 |
| 181 | 13 | 7 | 1/162.0 |
| 182 | 26 | 18 | 1/132.6 |
| 183 | 19 | 10 | 1/161.3 |
| 184 | 15 | 4 | 1/187.2 |
| 185 | 11 | 8 | 1/161.6 |
| 186 | 14 | 10 | 1/215.2 |
| 497 | 20 | 11 | 1/189.1 |
| 498 | 18 | 14 | 1/174.5 |
| 499 | 25 | 15 | 1/157.2 |
| 500 | 6 | 7 | 1/253.5 |
| 501 | 28 | 8 | 1/161.8 |
| 523 | 20 | 11 | 1/155.5 |
| 524 | 23 | 15 | 1/141.3 |
| 525 | 22 | 15 | 1/149.6 |
| 526 | 22 | 18 | 1/127.7 |
| 527 | 34 | 16 | 1/133.1 |
| 528 | 23 | 14 | 1/141.1 |
| 529 | 12 | 3 | 1/183.3 |
| 530 | 5 | 2 | 1/221.4 |
| 531 | 17 | 14 | 1/204.0 |
| 532 | 8 | 4 | 1/261.8 |
| 533 | 8 | 3 | 1/240.9 |
| 534 | 12 | 12 | 1/151.8 |
マイジャグラーV22台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 16 | 16 | 16 | 1/187.5 |
| 17 | 13 | 6 | 1/160.1 |
| 18 | 30 | 17 | 1/121.6 |
| 19 | 18 | 13 | 1/214.2 |
| 20 | 12 | 9 | 1/196.5 |
| 21 | 31 | 16 | 1/151.8 |
| 22 | 17 | 10 | 1/199.6 |
| 31 | 25 | 13 | 1/157.4 |
| 32 | 21 | 19 | 1/165.5 |
| 33 | 17 | 11 | 1/201.6 |
| 34 | 21 | 11 | 1/149.4 |
| 35 | 19 | 9 | 1/151.6 |
| 36 | 27 | 9 | 1/156.7 |
| 37 | 20 | 15 | 1/140.1 |
| 38 | 28 | 17 | 1/153.8 |
| 75 | 24 | 20 | 1/165.8 |
| 76 | 23 | 18 | 1/139.8 |
| 77 | 25 | 21 | 1/140.6 |
| 78 | 33 | 30 | 1/119.8 |
| 79 | 31 | 18 | 1/144.0 |
| 80 | 22 | 18 | 1/159.8 |
| 81 | 24 | 14 | 1/142.1 |
ゴーゴージャグラー38台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 23 | 29 | 12 | 1/136.6 |
| 24 | 16 | 10 | 1/146.6 |
| 25 | 35 | 17 | 1/112.0 |
| 26 | 8 | 4 | 1/189.5 |
| 27 | 21 | 17 | 1/136.7 |
| 28 | 31 | 12 | 1/142.8 |
| 29 | 19 | 15 | 1/140.5 |
| 30 | 16 | 16 | 1/148.3 |
ファンキージャグラー28台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 119 | 25 | 15 | 1/163.2 |
| 120 | 15 | 12 | 1/164.1 |
| 121 | 33 | 18 | 1/112.8 |
| 122 | 8 | 7 | 1/202.7 |
| 123 | 21 | 18 | 1/139.8 |
| 124 | 25 | 8 | 1/168.5 |
| 125 | 20 | 14 | 1/142.8 |
| 496 | 20 | 16 | 1/162.5 |
ハッピージャグラーVIII6台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 539 | 11 | 7 | 1/170.9 |
| 540 | 33 | 29 | 1/120.0 |
| 541 | 6 | 6 | 1/160.2 |
| 542 | 22 | 6 | 1/146.1 |
| 543 | 28 | 20 | 1/130.2 |
| 544 | 13 | 8 | 1/178.2 |
ウルトラミラクルジャグラー4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 535 | 13 | 5 | 1/171.0 |
| 536 | 14 | 2 | 1/179.8 |
| 537 | 16 | 15 | 1/155.0 |
| 538 | 16 | 9 | 1/162.7 |
ジャグラーガールズSS4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 126 | 20 | 19 | 1/147.4 |
| 127 | 8 | 11 | 1/212.4 |
| 128 | 28 | 10 | 1/140.9 |
| 129 | 12 | 14 | 1/160.2 |
ミスタージャグラー4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 130 | 12 | 9 | 1/191.7 |
| 131 | 9 | 2 | 1/197.9 |
| 132 | 9 | 6 | 1/169.7 |
| 133 | 19 | 17 | 1/152.7 |