イーグルプレイス北41条店のジャグラーデータ
簡易分析
2026年05月03日78台
SアイムジャグラーEX34台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 716 | 7 | 5 | 1/141.1 |
| 717 | 5 | 5 | 1/202.8 |
| 718 | 12 | 10 | 1/157.6 |
| 720 | 1 | 1 | 1/326.5 |
| 721 | 6 | 5 | 1/258.1 |
| 722 | 13 | 7 | 1/135.7 |
| 723 | 20 | 13 | 1/127.6 |
| 725 | 3 | 3 | 1/237.2 |
| 726 | 7 | 10 | 1/139.2 |
| 727 | 35 | 18 | 1/132.9 |
| 728 | 0 | 1 | 1/940.0 |
| 730 | 15 | 6 | 1/142.5 |
| 731 | 2 | 3 | 1/199.4 |
| 732 | 27 | 17 | 1/134.6 |
| 733 | 15 | 5 | 1/140.9 |
| 735 | 6 | 2 | 1/291.1 |
| 736 | 1 | 4 | 1/246.8 |
| 737 | 23 | 11 | 1/142.8 |
| 768 | 31 | 22 | 1/132.8 |
| 770 | 7 | 7 | 1/159.3 |
| 771 | 13 | 7 | 1/149.0 |
| 772 | 7 | 3 | 1/181.0 |
| 773 | 0 | 2 | 1/499.5 |
| 775 | 26 | 17 | 1/121.6 |
| 776 | 36 | 26 | 1/104.2 |
| 777 | 4 | 5 | 1/201.7 |
| 778 | 6 | 2 | 1/226.3 |
| 780 | 11 | 7 | 1/172.9 |
| 781 | 10 | 4 | 1/177.1 |
| 782 | 6 | 11 | 1/150.8 |
| 783 | 21 | 8 | 1/139.4 |
| 785 | 13 | 10 | 1/140.4 |
| 786 | 4 | 11 | 1/195.8 |
| 787 | 5 | 6 | 1/206.5 |
マイジャグラーV20台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 701 | 8 | 9 | 1/198.8 |
| 702 | 17 | 13 | 1/160.7 |
| 703 | 26 | 21 | 1/129.6 |
| 705 | 13 | 10 | 1/182.2 |
| 706 | 23 | 19 | 1/149.3 |
| 707 | 4 | 7 | 1/292.2 |
| 708 | 19 | 18 | 1/154.1 |
| 710 | 17 | 11 | 1/183.8 |
| 711 | 24 | 25 | 1/155.1 |
| 712 | 12 | 13 | 1/136.5 |
| 713 | 16 | 8 | 1/173.0 |
| 715 | 22 | 13 | 1/135.4 |
| 738 | 18 | 10 | 1/175.2 |
| 750 | 22 | 20 | 1/140.6 |
| 751 | 2 | 2 | 1/202.3 |
| 752 | 20 | 14 | 1/130.7 |
| 753 | 34 | 18 | 1/131.7 |
| 755 | 12 | 15 | 1/168.3 |
| 756 | 18 | 15 | 1/132.4 |
| 757 | 10 | 4 | 1/166.1 |
ゴーゴージャグラー38台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 1071 | 24 | 17 | 1/129.0 |
| 1072 | 9 | 5 | 1/206.2 |
| 1073 | 6 | 6 | 1/186.2 |
| 1075 | 10 | 7 | 1/167.4 |
| 1076 | 4 | 2 | 1/206.5 |
| 1077 | 28 | 12 | 1/116.7 |
| 1078 | 3 | 0 | 1/220.0 |
| 1080 | 15 | 20 | 1/139.9 |
ウルトラミラクルジャグラー4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 758 | 1 | 7 | 1/180.4 |
| 760 | 24 | 13 | 1/193.2 |
| 761 | 1 | 2 | 1/297.3 |
| 762 | 19 | 16 | 1/131.2 |
ジャグラーガールズSS4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 803 | 9 | 8 | 1/175.6 |
| 805 | 1 | 3 | 1/229.8 |
| 806 | 39 | 32 | 1/99.0 |
| 807 | 10 | 8 | 1/190.7 |
ハッピージャグラーVIII4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 763 | 3 | 5 | 1/282.0 |
| 765 | 12 | 8 | 1/163.4 |
| 766 | 3 | 6 | 1/216.8 |
| 767 | 26 | 25 | 1/129.0 |
ファンキージャグラー24台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 788 | 13 | 6 | 1/191.4 |
| 800 | 24 | 15 | 1/138.1 |
| 801 | 16 | 9 | 1/145.3 |
| 802 | 6 | 0 | 1/205.0 |