エスパス日拓新大久保駅前店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月30日96台
マイジャグラーV35台
平均差枚
-73
勝率
37%13/35
平均ブドウ逆算
1/5.92 35台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | 3,275 | 10 | 6 | 1/204.7 | -1,094 | 1/6.21 |
| 2050 | 4,017 | 16 | 9 | 1/160.7 | -200 | 1/6.10 |
| 2051 | 3,691 | 14 | 5 | 1/194.3 | -200 | 1/5.57 |
| 2052 | 3,225 | 8 | 9 | 1/189.7 | -906 | 1/5.77 |
| 2053 | 4,288 | 15 | 10 | 1/171.5 | -506 | 1/5.93 |
| 2054 | 1,723 | 4 | 2 | 1/287.2 | -1,094 | − |
| 2055 | 7,282 | 36 | 22 | 1/125.6 | +2,294 | 1/5.84 |
| 2056 | 4,182 | 11 | 13 | 1/174.3 | -794 | 1/5.67 |
| 2057 | 4,279 | 10 | 10 | 1/214.0 | -1,500 | 1/5.73 |
| 2058 | 4,196 | 15 | 8 | 1/182.4 | -406 | 1/5.74 |
| 2059 | 3,806 | 13 | 9 | 1/173.0 | -506 | 1/5.92 |
| 2060 | 8,019 | 42 | 16 | 1/138.3 | +2,500 | 1/5.74 |
| 2061 | 2,611 | 5 | 6 | 1/237.4 | -1,500 | − |
| 2062 | 3,512 | 7 | 9 | 1/219.5 | -1,500 | 1/5.80 |
| 2063 | 6,402 | 24 | 18 | 1/152.4 | -306 | 1/6.09 |
| 2064 | 1,851 | 4 | 2 | 1/308.5 | -1,000 | − |
| 2065 | 6,777 | 27 | 17 | 1/154.0 | +194 | 1/5.87 |
| 2066 | 9,204 | 38 | 36 | 1/124.4 | +2,212 | 1/5.69 |
| 2067 | 6,248 | 26 | 22 | 1/130.2 | +400 | 1/6.36 |
| 2068 | 4,309 | 16 | 11 | 1/159.6 | -106 | 1/5.84 |
| 2069 | 6,464 | 26 | 20 | 1/140.5 | +600 | 1/5.88 |
| 2070 | 4,384 | 21 | 14 | 1/125.3 | +1,200 | 1/5.93 |
| 2071 | 5,621 | 34 | 18 | 1/108.1 | +3,088 | 1/6.05 |
| 2072 | 5,352 | 20 | 16 | 1/148.7 | +200 | 1/5.78 |
| 2073 | 3,440 | 10 | 5 | 1/229.3 | -906 | 1/5.59 |
| 2074 | 6,652 | 23 | 15 | 1/175.1 | -1,200 | 1/6.13 |
| 2075 | 5,833 | 17 | 21 | 1/153.5 | -600 | 1/5.78 |
| 2076 | 2,451 | 5 | 5 | 1/245.1 | -1,306 | − |
| 2077 | 6,132 | 21 | 12 | 1/185.8 | -1,006 | 1/5.89 |
| 2078 | 5,387 | 22 | 16 | 1/141.8 | +600 | 1/5.81 |
| 2079 | 1,683 | 1 | 4 | 1/336.6 | -1,606 | − |
| 2080 | 7,647 | 28 | 27 | 1/139.0 | +300 | 1/5.91 |
| 2081 | 7,547 | 35 | 22 | 1/132.4 | +1,906 | 1/5.75 |
| 2082 | 4,471 | 15 | 12 | 1/165.6 | -194 | 1/5.61 |
| 2187 | 6,024 | 25 | 14 | 1/154.5 | +400 | 1/5.80 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX26台
平均差枚
-91
勝率
35%9/26
平均ブドウ逆算
1/6.04 26台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5,909 | 17 | 22 | 1/151.5 | -706 | 1/6.01 |
| 2024 | 5,740 | 19 | 15 | 1/168.8 | -706 | 1/6.04 |
| 2025 | 6,431 | 25 | 19 | 1/146.2 | +300 | 1/6.08 |
| 2026 | 4,125 | 16 | 10 | 1/158.7 | -200 | 1/6.28 |
| 2027 | 3,728 | 13 | 6 | 1/196.2 | -600 | 1/5.98 |
| 2028 | 3,424 | 10 | 7 | 1/201.4 | -1,006 | 1/6.12 |
| 2029 | 5,172 | 27 | 13 | 1/129.3 | +2,094 | 1/5.79 |
| 2030 | 3,448 | 10 | 13 | 1/149.9 | -400 | 1/6.04 |
| 2031 | 9,598 | 38 | 38 | 1/126.3 | +1,294 | 1/6.20 |
| 2032 | 5,850 | 22 | 13 | 1/167.1 | -106 | 1/5.91 |
| 2033 | 5,510 | 20 | 18 | 1/145.0 | -106 | 1/6.22 |
| 2034 | 3,073 | 6 | 7 | 1/236.4 | -1,500 | 1/6.00 |
| 2035 | 4,574 | 12 | 9 | 1/217.8 | -1,606 | 1/6.01 |
| 2036 | 6,452 | 24 | 18 | 1/153.6 | +406 | 1/5.75 |
| 2037 | 2,155 | 6 | 4 | 1/215.5 | -706 | − |
| 2038 | 6,029 | 28 | 19 | 1/128.3 | +1,200 | 1/6.35 |
| 2039 | 4,449 | 19 | 14 | 1/134.8 | +794 | 1/6.00 |
| 2040 | 3,191 | 11 | 9 | 1/159.6 | -200 | 1/6.01 |
| 2041 | 5,698 | 30 | 18 | 1/118.7 | +2,400 | 1/6.04 |
| 2042 | 5,808 | 26 | 14 | 1/145.2 | +900 | 1/6.02 |
| 2043 | 1,823 | 4 | 5 | 1/202.6 | -706 | − |
| 2044 | 6,089 | 22 | 17 | 1/156.1 | -106 | 1/5.98 |
| 2045 | 4,090 | 18 | 6 | 1/170.4 | +200 | 1/6.01 |
| 2046 | 3,583 | 9 | 8 | 1/210.8 | -1,094 | 1/5.80 |
| 2047 | 3,455 | 12 | 8 | 1/172.8 | -506 | 1/6.21 |
| 2048 | 4,749 | 10 | 17 | 1/175.9 | -1,694 | 1/6.15 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー212台
平均差枚
+66
勝率
33%4/12
平均ブドウ逆算
1/5.89 12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 2,182 | 5 | 1 | 1/363.7 | -1,094 | − |
| 2087 | 6,627 | 30 | 32 | 1/106.9 | +1,906 | 1/6.30 |
| 2088 | 8,283 | 41 | 27 | 1/121.8 | +2,400 | 1/6.05 |
| 2089 | 1,705 | 4 | 1 | 1/341.0 | -906 | − |
| 2090 | 6,219 | 32 | 18 | 1/124.4 | +2,794 | 1/5.44 |
| 2091 | 3,477 | 15 | 6 | 1/165.6 | +106 | 1/5.87 |
| 2092 | 4,925 | 14 | 17 | 1/158.9 | -906 | 1/5.99 |
| 2093 | 2,945 | 8 | 9 | 1/173.2 | -906 | − |
| 2094 | 4,600 | 16 | 12 | 1/164.3 | -400 | 1/5.88 |
| 2095 | 4,812 | 17 | 13 | 1/160.4 | -506 | 1/6.06 |
| 2096 | 1,785 | 3 | 2 | 1/357.0 | -1,094 | − |
| 2097 | 2,842 | 9 | 5 | 1/203.0 | -600 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー39台
平均差枚
+10
勝率
44%4/9
平均ブドウ逆算
1/6.36 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7,769 | 37 | 24 | 1/127.4 | +1,200 | 1/6.43 |
| 2007 | 6,560 | 32 | 21 | 1/123.8 | +1,800 | 1/6.04 |
| 2008 | 4,563 | 13 | 14 | 1/169.0 | -1,200 | 1/6.21 |
| 2009 | 4,574 | 19 | 11 | 1/152.5 | -200 | 1/6.36 |
| 2010 | 2,951 | 13 | 7 | 1/147.6 | +106 | − |
| 2011 | 1,408 | 8 | 1 | 1/156.4 | +200 | − |
| 2012 | 5,414 | 18 | 19 | 1/146.3 | -906 | 1/6.52 |
| 2013 | 6,699 | 22 | 26 | 1/139.6 | -906 | 1/6.49 |
| 2014 | 2,456 | 10 | 8 | 1/136.4 | 0 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS4台
平均差枚
-350
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/6.05 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5,487 | 24 | 13 | 1/148.3 | -200 | 1/6.58 |
| 2020 | 1,980 | 4 | 6 | 1/198.0 | -800 | − |
| 2021 | 2,833 | 12 | 6 | 1/157.4 | +200 | − |
| 2022 | 3,799 | 12 | 10 | 1/172.7 | -600 | 1/5.88 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII4台
平均差枚
-50
勝率
25%1/4
平均ブドウ逆算
1/5.72 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,424 | 9 | 14 | 1/192.3 | -1,394 | 1/5.64 |
| 2016 | 5,611 | 22 | 25 | 1/119.4 | +1,500 | 1/5.61 |
| 2017 | 5,882 | 18 | 21 | 1/150.8 | -106 | 1/5.59 |
| 2018 | 2,006 | 6 | 8 | 1/143.3 | -200 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー3台
平均差枚
-900
勝率
0%0/3
平均ブドウ逆算
1/5.88 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | 3,501 | 11 | 6 | 1/205.9 | -800 | 1/5.78 |
| 2084 | 4,230 | 11 | 10 | 1/201.4 | -1,394 | 1/5.92 |
| 2085 | 2,045 | 8 | 0 | 1/255.6 | -506 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ミスタージャグラー3台
平均差枚
-302
勝率
0%0/3
平均ブドウ逆算
1/6.04 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2098 | 4,606 | 16 | 15 | 1/148.6 | -106 | 1/6.10 |
| 2099 | 2,475 | 10 | 4 | 1/176.8 | 0 | − |
| 2188 | 4,682 | 16 | 9 | 1/187.3 | -800 | 1/6.12 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
機種別データ
エスパス日拓新大久保駅前店の全台系情報