2026年05月17日67台
マイジャグラーV26台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 501 | 24 | 15 | 1/134.6 |
| 502 | 12 | 13 | 1/132.2 |
| 503 | 2 | 1 | 1/344.7 |
| 504 | 1 | 2 | 1/514.3 |
| 505 | 2 | 2 | 1/201.5 |
| 506 | 21 | 13 | 1/152.0 |
| 507 | 0 | 2 | 1/370.5 |
| 508 | 17 | 9 | 1/162.3 |
| 509 | 5 | 1 | 1/183.3 |
| 510 | 17 | 17 | 1/147.6 |
| 511 | 12 | 3 | 1/151.3 |
| 512 | 13 | 14 | 1/172.6 |
| 513 | 2 | 2 | 1/375.8 |
| 514 | 2 | 0 | 1/478.5 |
| 529 | 11 | 16 | 1/160.7 |
| 530 | 22 | 21 | 1/126.6 |
| 531 | 4 | 4 | 1/194.4 |
| 532 | 20 | 14 | 1/140.1 |
| 533 | 3 | 3 | 1/276.3 |
| 534 | 20 | 15 | 1/148.7 |
| 535 | 14 | 13 | 1/141.1 |
| 536 | 14 | 19 | 1/164.5 |
| 537 | 3 | 1 | 1/428.3 |
| 538 | 7 | 3 | 1/223.7 |
| 539 | 17 | 9 | 1/165.3 |
| 540 | 37 | 30 | 1/114.9 |
SアイムジャグラーEX10台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 541 | 1 | 2 | 1/207.0 |
| 542 | 28 | 19 | 1/150.7 |
| 543 | 4 | 3 | 1/190.1 |
| 544 | 12 | 9 | 1/132.9 |
| 545 | 17 | 9 | 1/154.7 |
| 546 | 22 | 13 | 1/163.3 |
| 547 | 3 | 1 | 1/260.5 |
| 548 | 9 | 9 | 1/176.6 |
| 549 | 0 | 0 | − |
| 550 | 6 | 2 | 1/183.6 |
ファンキージャグラー28台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 521 | 3 | 3 | 1/209.5 |
| 522 | 25 | 16 | 1/122.9 |
| 523 | 3 | 8 | 1/249.1 |
| 524 | 1 | 0 | 1/416.0 |
| 525 | 17 | 9 | 1/174.2 |
| 526 | 0 | 0 | − |
| 527 | 4 | 4 | 1/209.6 |
| 528 | 3 | 0 | 1/231.7 |
ネオアイムジャグラーEX7台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 574 | 10 | 4 | 1/156.2 |
| 575 | 3 | 1 | 1/212.3 |
| 576 | 6 | 5 | 1/196.8 |
| 577 | 9 | 4 | 1/179.2 |
| 578 | 12 | 7 | 1/181.3 |
| 579 | 4 | 4 | 1/173.1 |
| 580 | 6 | 4 | 1/184.3 |
ゴーゴージャグラー36台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 515 | 16 | 13 | 1/149.2 |
| 516 | 6 | 6 | 1/182.0 |
| 517 | 4 | 3 | 1/199.1 |
| 518 | 13 | 6 | 1/167.9 |
| 519 | 10 | 5 | 1/148.1 |
| 520 | 6 | 12 | 1/93.8 |
ウルトラミラクルジャグラー3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 551 | 23 | 10 | 1/148.1 |
| 552 | 1 | 0 | 1/599.0 |
| 553 | 1 | 1 | 1/375.0 |
ハッピージャグラーVIII3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 571 | 5 | 2 | 1/162.7 |
| 572 | 7 | 5 | 1/162.0 |
| 573 | 0 | 0 | − |
ミスタージャグラー3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 568 | 0 | 1 | 1/538.0 |
| 569 | 6 | 5 | 1/167.5 |
| 570 | 4 | 0 | 1/244.5 |