KEIZギャラリエアピタ知立店のスロットデータ
簡易分析
2026年05月02日62台
ネオアイムジャグラーEX15台
平均差枚
-69
勝率
33%5/15
平均ブドウ逆算
1/6.03 12台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1036 | 6 | 3 | 1/217.8 |
| 1037 | 23 | 13 | 1/154.5 |
| 1038 | 0 | 0 | − |
| 1050 | 14 | 7 | 1/132.6 |
| 1051 | 0 | 0 | − |
| 1052 | 6 | 11 | 1/148.6 |
| 1053 | 1 | 1 | 1/228.0 |
| 1055 | 24 | 14 | 1/123.6 |
| 1082 | 5 | 6 | 1/161.9 |
| 1083 | 14 | 9 | 1/135.6 |
| 1085 | 2 | 2 | 1/214.5 |
| 1086 | 14 | 10 | 1/150.7 |
| 1087 | 2 | 2 | 1/279.5 |
| 1088 | 3 | 3 | 1/192.8 |
| 1100 | 3 | 8 | 1/196.2 |
ハッピージャグラーVIII12台
平均差枚
+232
勝率
33%4/12
平均ブドウ逆算
1/5.91 6台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1116 | 0 | 0 | − |
| 1117 | 0 | 0 | − |
| 1118 | 37 | 27 | 1/105.5 |
| 1120 | 2 | 2 | 1/187.0 |
| 1121 | 1 | 0 | 1/532.0 |
| 1122 | 4 | 1 | 1/227.0 |
| 1123 | 14 | 13 | 1/121.3 |
| 1125 | 0 | 1 | 1/273.0 |
| 1126 | 6 | 4 | 1/152.6 |
| 1127 | 0 | 0 | − |
| 1128 | 1 | 0 | 1/317.0 |
| 1130 | 13 | 9 | 1/142.3 |
ウルトラミラクルジャグラー8台
平均差枚
-719
勝率
0%0/8
平均ブドウ逆算
1/6.05 8台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 2 | 1 | 1/654.0 |
| 1102 | 1 | 2 | 1/304.7 |
| 1103 | 2 | 1 | 1/287.0 |
| 1105 | 1 | 3 | 1/148.8 |
| 1151 | 4 | 6 | 1/141.6 |
| 1152 | 4 | 1 | 1/234.8 |
| 1153 | 4 | 3 | 1/234.9 |
| 1155 | 21 | 17 | 1/170.7 |
SアイムジャグラーEX7台
平均差枚
+43
勝率
57%4/7
平均ブドウ逆算
1/6.12 5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1056 | 7 | 12 | 1/164.6 |
| 1057 | 15 | 7 | 1/132.4 |
| 1058 | 10 | 0 | 1/132.9 |
| 1077 | 0 | 0 | − |
| 1078 | 8 | 0 | 1/146.8 |
| 1080 | 11 | 14 | 1/154.6 |
| 1081 | 8 | 5 | 1/143.0 |
マイジャグラーV6台
平均差枚
-856
勝率
17%1/6
平均ブドウ逆算
1/5.95 6台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1106 | 24 | 25 | 1/137.9 |
| 1107 | 9 | 9 | 1/154.9 |
| 1108 | 4 | 4 | 1/327.0 |
| 1137 | 6 | 1 | 1/305.9 |
| 1138 | 6 | 6 | 1/213.5 |
| 1150 | 5 | 9 | 1/207.5 |
ジャグラーガールズSS5台
平均差枚
+476
勝率
80%4/5
平均ブドウ逆算
1/6.06 5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1131 | 5 | 5 | 1/145.9 |
| 1132 | 10 | 9 | 1/127.7 |
| 1133 | 12 | 6 | 1/135.4 |
| 1135 | 8 | 7 | 1/154.5 |
| 1136 | 19 | 8 | 1/103.9 |
ミスタージャグラー5台
平均差枚
+94
勝率
60%3/5
平均ブドウ逆算
1/6.22 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1110 | 0 | 0 | − |
| 1111 | 19 | 10 | 1/151.6 |
| 1112 | 1 | 0 | 1/322.0 |
| 1113 | 26 | 37 | 1/121.8 |
| 1115 | 14 | 10 | 1/142.4 |
ゴーゴージャグラー34台
平均差枚
+182
勝率
50%2/4
平均ブドウ逆算
1/6.23 4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1060 | 19 | 12 | 1/144.3 |
| 1061 | 12 | 11 | 1/134.6 |
| 1075 | 19 | 16 | 1/125.4 |
| 1076 | 8 | 5 | 1/149.7 |