KEIZ松本店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年02月23日104台
マイジャグラーV45台
平均差枚
+2
勝率
5%2/41
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 795 | 57 | 1 | 0 | +159 | 1/57.0 | − |
| 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 797 | 28 | 0 | 0 | -46 | − | − |
| 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 801 | 61 | 1 | 0 | − | 1/61.0 | − |
| 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 804 | 19 | 0 | 0 | -8 | − | − |
| 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 810 | 94 | 1 | 0 | +142 | 1/94.0 | − |
| 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 848 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1/62.0 | − |
| 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 851 | 18 | 0 | 0 | -39 | − | − |
| 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 855 | 50 | 1 | 0 | − | 1/50.0 | − |
| 856 | 56 | 0 | 0 | -92 | − | − |
| 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 864 | 59 | 0 | 1 | -6 | 1/59.0 | − |
| 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 883 | 3 | 0 | 0 | − | − | − |
| 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 885 | 36 | 0 | 1 | -12 | 1/36.0 | − |
| 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 889 | 6 | 0 | 0 | − | − | − |
| 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
ゴーゴージャグラー315台
平均差枚
-7
勝率
0%0/15
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 873 | 20 | 0 | 0 | -46 | − | − |
| 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 892 | 23 | 0 | 0 | -61 | − | − |
| 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
ネオアイムジャグラーEX14台
平均差枚
-3
勝率
0%0/14
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 738 | 32 | 0 | 0 | -46 | − | − |
| 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
ハッピージャグラーVIII12台
平均差枚
0
勝率
0%0/12
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
ファンキージャグラー2KT8台
平均差枚
0
勝率
0%0/8
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
ジャグラーガールズSS6台
平均差枚
0
勝率
0%0/6
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
アイムジャグラーEX4台
平均差枚
0
勝率
0%0/4
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
機種別データ