KEIZ美濃インター店のスロットデータ
簡易分析
2026年05月01日36台
マイジャグラーV11台
平均差枚
+65
勝率
55%6/11
平均ブドウ逆算
1/6.06 11台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 156 | 2 | 1 | 1/205.7 |
| 157 | 13 | 4 | 1/149.1 |
| 158 | 4 | 0 | 1/183.0 |
| 159 | 27 | 13 | 1/124.9 |
| 160 | 3 | 4 | 1/183.0 |
| 161 | 7 | 5 | 1/158.1 |
| 198 | 7 | 6 | 1/201.9 |
| 199 | 3 | 0 | 1/359.3 |
| 200 | 11 | 6 | 1/133.4 |
| 201 | 27 | 14 | 1/149.5 |
| 202 | 0 | 2 | 1/315.5 |
ゴーゴージャグラー39台
平均差枚
-210
勝率
33%3/9
平均ブドウ逆算
1/6.12 7台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 152 | 7 | 3 | 1/131.5 |
| 153 | 11 | 3 | 1/161.3 |
| 154 | 0 | 0 | − |
| 155 | 3 | 0 | 1/203.0 |
| 203 | 4 | 1 | 1/216.2 |
| 204 | 8 | 9 | 1/150.7 |
| 205 | 1 | 0 | 1/372.0 |
| 206 | 5 | 3 | 1/233.5 |
| 207 | 2 | 0 | 1/332.5 |
ファンキージャグラー26台
平均差枚
-243
勝率
33%2/6
平均ブドウ逆算
1/6.01 5台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 144 | 1 | 1 | 1/331.5 |
| 145 | 10 | 2 | 1/145.8 |
| 146 | 10 | 6 | 1/154.9 |
| 213 | 0 | 1 | 1/509.0 |
| 214 | 3 | 0 | 1/189.0 |
| 215 | 0 | 2 | 1/456.0 |
ジャグラーガールズSS5台
平均差枚
-114
勝率
20%1/5
平均ブドウ逆算
1/5.87 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 147 | 3 | 0 | 1/190.7 |
| 148 | 1 | 1 | 1/280.0 |
| 149 | 3 | 1 | 1/138.0 |
| 150 | 14 | 12 | 1/142.5 |
| 151 | 0 | 0 | − |
ネオアイムジャグラーEX5台
平均差枚
-180
勝率
20%1/5
平均ブドウ逆算
1/6.06 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 208 | 2 | 4 | 1/154.2 |
| 209 | 7 | 0 | 1/190.9 |
| 210 | 0 | 0 | − |
| 211 | 2 | 3 | 1/209.0 |
| 212 | 1 | 0 | 1/375.0 |