KEIZ中川運河店のスロットデータ
簡易分析
2026年04月30日108台
ゴーゴージャグラー323台
平均差枚
+345
勝率
57%13/23
平均ブドウ逆算
1/6.19 23台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 739 | 35 | 26 | 1/128.8 |
| 740 | 24 | 20 | 1/124.4 |
| 741 | 18 | 8 | 1/137.5 |
| 742 | 3 | 3 | 1/378.0 |
| 743 | 1 | 2 | 1/374.7 |
| 744 | 34 | 33 | 1/129.6 |
| 745 | 17 | 26 | 1/134.7 |
| 746 | 8 | 3 | 1/120.5 |
| 747 | 43 | 45 | 1/106.0 |
| 748 | 3 | 1 | 1/228.0 |
| 749 | 30 | 24 | 1/119.5 |
| 750 | 17 | 14 | 1/119.3 |
| 764 | 20 | 32 | 1/138.2 |
| 765 | 17 | 23 | 1/137.3 |
| 766 | 10 | 12 | 1/143.4 |
| 767 | 35 | 24 | 1/113.8 |
| 768 | 13 | 7 | 1/167.7 |
| 769 | 27 | 24 | 1/124.1 |
| 770 | 10 | 15 | 1/151.9 |
| 771 | 9 | 7 | 1/186.3 |
| 772 | 13 | 11 | 1/151.3 |
| 773 | 28 | 26 | 1/122.9 |
| 774 | 38 | 35 | 1/116.6 |
ネオアイムジャグラーEX23台
平均差枚
+626
勝率
61%14/23
平均ブドウ逆算
1/6.15 23台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 656 | 7 | 8 | 1/180.1 |
| 657 | 28 | 18 | 1/130.5 |
| 658 | 12 | 10 | 1/140.5 |
| 659 | 32 | 42 | 1/115.2 |
| 660 | 29 | 28 | 1/135.5 |
| 661 | 2 | 5 | 1/187.4 |
| 662 | 23 | 27 | 1/104.4 |
| 663 | 29 | 34 | 1/136.3 |
| 664 | 43 | 36 | 1/118.5 |
| 665 | 13 | 10 | 1/126.9 |
| 666 | 21 | 9 | 1/172.8 |
| 703 | 28 | 45 | 1/120.7 |
| 704 | 14 | 13 | 1/155.1 |
| 705 | 11 | 6 | 1/163.1 |
| 706 | 20 | 22 | 1/126.0 |
| 707 | 23 | 16 | 1/131.5 |
| 708 | 26 | 24 | 1/102.0 |
| 709 | 17 | 17 | 1/146.5 |
| 710 | 30 | 46 | 1/105.2 |
| 711 | 27 | 26 | 1/128.7 |
| 712 | 2 | 1 | 1/297.0 |
| 713 | 14 | 12 | 1/158.5 |
| 714 | 6 | 3 | 1/152.0 |
マイジャグラーV20台
平均差枚
+568
勝率
65%13/20
平均ブドウ逆算
1/5.86 20台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 667 | 35 | 24 | 1/129.6 |
| 668 | 37 | 32 | 1/141.9 |
| 669 | 25 | 28 | 1/144.3 |
| 670 | 49 | 28 | 1/114.5 |
| 671 | 20 | 12 | 1/167.3 |
| 672 | 30 | 29 | 1/134.5 |
| 673 | 29 | 39 | 1/133.1 |
| 674 | 33 | 36 | 1/125.2 |
| 675 | 22 | 16 | 1/156.8 |
| 676 | 29 | 39 | 1/135.9 |
| 693 | 25 | 16 | 1/157.5 |
| 694 | 25 | 20 | 1/146.0 |
| 695 | 34 | 18 | 1/135.0 |
| 696 | 25 | 17 | 1/136.4 |
| 697 | 16 | 16 | 1/189.3 |
| 698 | 24 | 15 | 1/151.2 |
| 699 | 33 | 36 | 1/132.5 |
| 700 | 11 | 9 | 1/206.3 |
| 701 | 34 | 31 | 1/128.3 |
| 702 | 30 | 20 | 1/139.2 |
ファンキージャグラー213台
平均差枚
-180
勝率
31%4/13
平均ブドウ逆算
1/5.96 13台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 751 | 14 | 9 | 1/156.8 |
| 752 | 7 | 4 | 1/259.0 |
| 753 | 35 | 21 | 1/126.4 |
| 754 | 22 | 24 | 1/143.4 |
| 755 | 30 | 14 | 1/143.3 |
| 756 | 23 | 9 | 1/156.7 |
| 757 | 19 | 9 | 1/169.8 |
| 758 | 28 | 22 | 1/140.9 |
| 759 | 6 | 4 | 1/205.1 |
| 760 | 4 | 5 | 1/222.2 |
| 761 | 5 | 10 | 1/196.5 |
| 762 | 16 | 16 | 1/138.9 |
| 763 | 10 | 13 | 1/194.7 |
ハッピージャグラーVIII11台
平均差枚
+278
勝率
55%6/11
平均ブドウ逆算
1/5.98 11台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1190 | 36 | 29 | 1/137.5 |
| 677 | 7 | 0 | 1/220.1 |
| 678 | 25 | 12 | 1/129.8 |
| 679 | 13 | 19 | 1/151.2 |
| 680 | 4 | 1 | 1/250.4 |
| 681 | 27 | 18 | 1/149.3 |
| 688 | 21 | 28 | 1/127.3 |
| 689 | 1 | 2 | 1/295.0 |
| 690 | 24 | 20 | 1/138.5 |
| 691 | 18 | 18 | 1/148.6 |
| 692 | 21 | 9 | 1/112.8 |
ジャグラーガールズSS10台
平均差枚
+701
勝率
50%5/10
平均ブドウ逆算
1/6.06 10台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 1189 | 15 | 6 | 1/183.7 |
| 651 | 9 | 11 | 1/143.5 |
| 652 | 39 | 30 | 1/132.8 |
| 653 | 5 | 4 | 1/191.0 |
| 654 | 24 | 15 | 1/127.2 |
| 655 | 20 | 21 | 1/141.2 |
| 715 | 38 | 35 | 1/105.8 |
| 716 | 6 | 4 | 1/174.7 |
| 717 | 5 | 1 | 1/233.2 |
| 718 | 31 | 23 | 1/106.7 |
ウルトラミラクルジャグラー6台
平均差枚
+843
勝率
67%4/6
平均ブドウ逆算
1/6.19 6台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 682 | 40 | 32 | 1/121.4 |
| 683 | 7 | 4 | 1/195.3 |
| 684 | 16 | 12 | 1/145.0 |
| 685 | 21 | 18 | 1/124.4 |
| 686 | 40 | 21 | 1/115.5 |
| 687 | 3 | 2 | 1/139.4 |
ミスタージャグラー2台
平均差枚
-761
勝率
0%0/2
平均ブドウ逆算
1/6.66 2台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 649 | 11 | 10 | 1/173.1 |
| 650 | 12 | 3 | 1/189.1 |
機種別データ