KEIZ大高店のスロットデータ
簡易分析
2026年04月30日99台
ゴーゴージャグラー318台
平均差枚
+390
勝率
56%10/18
平均ブドウ逆算
1/6.09 18台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 35 | 30 | 36 | 1/130.0 |
| 36 | 49 | 38 | 1/110.0 |
| 37 | 29 | 32 | 1/135.2 |
| 38 | 36 | 41 | 1/113.8 |
| 50 | 16 | 22 | 1/154.2 |
| 51 | 32 | 32 | 1/133.7 |
| 52 | 34 | 36 | 1/122.2 |
| 53 | 17 | 23 | 1/162.1 |
| 55 | 29 | 24 | 1/145.3 |
| 56 | 30 | 34 | 1/143.7 |
| 57 | 24 | 34 | 1/142.8 |
| 58 | 36 | 40 | 1/124.8 |
| 60 | 26 | 25 | 1/144.3 |
| 61 | 34 | 32 | 1/143.0 |
| 62 | 29 | 26 | 1/144.1 |
| 63 | 33 | 32 | 1/113.0 |
| 65 | 43 | 32 | 1/121.3 |
| 66 | 23 | 28 | 1/145.9 |
ハッピージャグラーVIII18台
平均差枚
+1,569
勝率
83%15/18
平均ブドウ逆算
1/5.85 18台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 155 | 41 | 28 | 1/121.1 |
| 156 | 22 | 25 | 1/138.9 |
| 157 | 36 | 26 | 1/131.5 |
| 158 | 23 | 16 | 1/154.8 |
| 160 | 34 | 15 | 1/163.0 |
| 161 | 42 | 44 | 1/106.1 |
| 162 | 32 | 27 | 1/118.7 |
| 163 | 42 | 27 | 1/123.7 |
| 165 | 31 | 31 | 1/129.5 |
| 166 | 20 | 18 | 1/170.6 |
| 167 | 26 | 13 | 1/178.3 |
| 168 | 36 | 42 | 1/112.9 |
| 170 | 34 | 30 | 1/95.2 |
| 171 | 31 | 23 | 1/151.5 |
| 172 | 31 | 25 | 1/141.3 |
| 173 | 24 | 32 | 1/135.9 |
| 175 | 34 | 32 | 1/129.1 |
| 176 | 50 | 39 | 1/94.5 |
マイジャグラーV18台
平均差枚
+1,323
勝率
78%14/18
平均ブドウ逆算
1/5.78 18台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 2111 | 25 | 37 | 1/133.0 |
| 2112 | 39 | 30 | 1/137.5 |
| 2113 | 29 | 33 | 1/135.2 |
| 2115 | 42 | 38 | 1/123.0 |
| 2116 | 26 | 27 | 1/143.3 |
| 2117 | 41 | 22 | 1/119.8 |
| 2118 | 40 | 32 | 1/127.0 |
| 2120 | 39 | 44 | 1/114.3 |
| 2121 | 31 | 25 | 1/145.0 |
| 2122 | 25 | 23 | 1/143.5 |
| 2123 | 36 | 36 | 1/145.0 |
| 2125 | 25 | 22 | 1/181.0 |
| 2126 | 26 | 29 | 1/134.2 |
| 2127 | 52 | 52 | 1/96.2 |
| 2128 | 24 | 14 | 1/169.2 |
| 2130 | 38 | 30 | 1/125.7 |
| 2131 | 48 | 40 | 1/117.3 |
| 2132 | 27 | 28 | 1/147.2 |
ネオアイムジャグラーEX15台
平均差枚
+1,195
勝率
80%12/15
平均ブドウ逆算
1/6.05 15台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 133 | 29 | 20 | 1/146.4 |
| 135 | 38 | 46 | 1/115.0 |
| 136 | 33 | 40 | 1/133.6 |
| 137 | 38 | 37 | 1/111.7 |
| 138 | 42 | 33 | 1/120.1 |
| 182 | 42 | 30 | 1/115.3 |
| 183 | 35 | 27 | 1/133.3 |
| 185 | 33 | 28 | 1/141.7 |
| 186 | 32 | 31 | 1/156.5 |
| 187 | 28 | 33 | 1/135.9 |
| 23 | 37 | 39 | 1/131.6 |
| 25 | 36 | 46 | 1/118.2 |
| 26 | 36 | 34 | 1/114.3 |
| 27 | 24 | 24 | 1/137.1 |
| 28 | 23 | 36 | 1/153.3 |
ジャグラーガールズSS9台
平均差枚
+1,765
勝率
100%9/9
平均ブドウ逆算
1/5.93 9台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 67 | 24 | 18 | 1/150.8 |
| 68 | 41 | 35 | 1/110.7 |
| 70 | 32 | 19 | 1/145.0 |
| 71 | 30 | 28 | 1/131.3 |
| 72 | 37 | 37 | 1/107.4 |
| 73 | 44 | 25 | 1/128.3 |
| 75 | 24 | 19 | 1/139.3 |
| 76 | 44 | 22 | 1/125.3 |
| 77 | 37 | 29 | 1/127.4 |
ファンキージャグラー29台
平均差枚
+1,720
勝率
78%7/9
平均ブドウ逆算
1/5.82 9台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 2100 | 45 | 35 | 1/117.4 |
| 2101 | 41 | 33 | 1/125.4 |
| 2102 | 31 | 22 | 1/140.4 |
| 2103 | 45 | 27 | 1/121.6 |
| 2105 | 29 | 18 | 1/165.1 |
| 2106 | 43 | 25 | 1/122.0 |
| 2107 | 44 | 31 | 1/127.3 |
| 2108 | 24 | 24 | 1/147.6 |
| 2110 | 28 | 16 | 1/154.1 |
ウルトラミラクルジャグラー8台
平均差枚
+1,551
勝率
63%5/8
平均ブドウ逆算
1/5.83 8台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 150 | 39 | 17 | 1/138.0 |
| 151 | 54 | 30 | 1/110.8 |
| 152 | 22 | 16 | 1/180.3 |
| 153 | 27 | 27 | 1/139.7 |
| 177 | 18 | 22 | 1/163.5 |
| 178 | 31 | 27 | 1/146.4 |
| 180 | 35 | 24 | 1/136.3 |
| 181 | 52 | 37 | 1/102.4 |
ミスタージャグラー3台
平均差枚
+1,790
勝率
100%3/3
平均ブドウ逆算
1/5.92 3台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 31 | 36 | 23 | 1/145.2 |
| 32 | 33 | 28 | 1/132.1 |
| 33 | 36 | 37 | 1/115.2 |
SアイムジャグラーEX1台
平均差枚
-1,349
勝率
0%0/1
平均ブドウ逆算
1/6.41 1台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 16 | 1/169.1 |
機種別データ
KEIZ大高店の全台系情報