吉兆川崎野川店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月29日72台
ゴーゴージャグラー318台
平均差枚
-163
勝率
22%4/18
平均ブドウ逆算
1/6.32 17台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 6,197 | 20 | 20 | 1/154.9 | -1,235 | 1/6.43 |
| 361 | 3,711 | 12 | 8 | 1/185.6 | -612 | 1/5.79 |
| 365 | 5,410 | 25 | 16 | 1/132.0 | +576 | 1/6.44 |
| 369 | 5,837 | 22 | 17 | 1/149.7 | -341 | 1/6.22 |
| 373 | 7,723 | 36 | 29 | 1/118.8 | +1,765 | 1/6.26 |
| 413 | 5,485 | 19 | 18 | 1/148.2 | -471 | 1/6.17 |
| 416 | 6,141 | 32 | 19 | 1/120.4 | +1,535 | 1/6.50 |
| 419 | 8,773 | 42 | 33 | 1/117.0 | +2,565 | 1/6.10 |
| 422 | 3,095 | 13 | 8 | 1/147.4 | -176 | 1/6.58 |
| 432 | 5,399 | 21 | 13 | 1/158.8 | -212 | 1/6.04 |
| 434 | 2,439 | 6 | 6 | 1/203.2 | -1,000 | − |
| 437 | 3,521 | 12 | 6 | 1/195.6 | -1,059 | 1/6.42 |
| 440 | 1,532 | 4 | 4 | 1/191.5 | -553 | − |
| 444 | 2,287 | 10 | 7 | 1/134.5 | -47 | − |
| 487 | 6,274 | 24 | 23 | 1/133.5 | -265 | 1/6.58 |
| 490 | 5,757 | 19 | 23 | 1/137.1 | -400 | 1/6.23 |
| 494 | 3,967 | 16 | 12 | 1/141.7 | -682 | − |
| 500 | 4,035 | 7 | 12 | 1/212.4 | -2,329 | 1/6.40 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
マイジャグラーV16台
平均差枚
-178
勝率
38%6/16
平均ブドウ逆算
1/5.92 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 8,327 | 36 | 32 | 1/122.5 | +1,882 | 1/5.92 |
| 363 | 6,314 | 24 | 15 | 1/161.9 | -388 | 1/6.02 |
| 367 | 6,823 | 29 | 12 | 1/166.4 | -141 | 1/6.05 |
| 371 | 5,327 | 11 | 14 | 1/213.1 | -2,494 | 1/6.08 |
| 411 | 6,671 | 22 | 15 | 1/180.3 | -1,059 | 1/5.86 |
| 415 | 6,292 | 19 | 17 | 1/174.8 | -1,129 | 1/5.85 |
| 420 | 7,741 | 32 | 21 | 1/146.1 | +988 | 1/5.69 |
| 424 | 7,036 | 32 | 20 | 1/135.3 | +1,094 | 1/6.05 |
| 433 | 8,015 | 33 | 24 | 1/140.6 | +882 | 1/5.86 |
| 436 | 3,019 | 6 | 7 | 1/232.2 | -1,394 | 1/5.84 |
| 439 | 5,766 | 21 | 16 | 1/155.8 | +318 | 1/5.53 |
| 446 | 8,779 | 47 | 20 | 1/131.0 | +2,518 | 1/6.09 |
| 485 | 5,919 | 24 | 13 | 1/160.0 | -329 | 1/6.19 |
| 489 | 4,571 | 13 | 10 | 1/198.7 | -1,147 | 1/5.76 |
| 492 | 4,467 | 12 | 15 | 1/165.4 | -776 | 1/5.75 |
| 497 | 2,607 | 4 | 6 | 1/260.7 | -1,676 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー215台
平均差枚
-280
勝率
40%6/15
平均ブドウ逆算
1/5.89 15台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 1,987 | 9 | 4 | 1/152.8 | +176 | − |
| 364 | 2,022 | 5 | 3 | 1/252.8 | -824 | − |
| 368 | 4,000 | 13 | 8 | 1/190.5 | -859 | 1/5.94 |
| 412 | 2,486 | 9 | 7 | 1/155.4 | -82 | − |
| 417 | 4,644 | 27 | 11 | 1/122.2 | +1,953 | 1/6.01 |
| 421 | 8,130 | 31 | 28 | 1/137.8 | +447 | 1/5.96 |
| 425 | 6,010 | 21 | 20 | 1/146.6 | -59 | 1/5.86 |
| 430 | 6,352 | 14 | 9 | 1/276.2 | -3,324 | 1/5.95 |
| 438 | 5,668 | 23 | 14 | 1/153.2 | +265 | 1/5.85 |
| 441 | 3,973 | 12 | 10 | 1/180.6 | -953 | 1/6.03 |
| 445 | 5,212 | 21 | 7 | 1/186.1 | -412 | 1/5.89 |
| 486 | 2,065 | 6 | 4 | 1/206.5 | -506 | − |
| 488 | 2,617 | 13 | 3 | 1/163.6 | +329 | − |
| 493 | 4,245 | 21 | 10 | 1/136.9 | +1,394 | 1/5.53 |
| 496 | 5,127 | 13 | 15 | 1/183.1 | -1,747 | 1/6.14 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII9台
平均差枚
-337
勝率
22%2/9
平均ブドウ逆算
1/6.10 9台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 692 | 2 | 0 | 1/346.0 | -435 | − |
| 370 | 3,573 | 17 | 11 | 1/127.6 | +1,200 | 1/5.62 |
| 418 | 1,928 | 6 | 4 | 1/192.8 | -459 | − |
| 423 | 2,727 | 9 | 3 | 1/227.2 | -824 | − |
| 427 | 1,972 | 8 | 4 | 1/164.3 | -188 | − |
| 435 | 3,192 | 7 | 6 | 1/245.5 | -1,676 | 1/6.18 |
| 443 | 6,433 | 25 | 11 | 1/178.7 | -529 | 1/5.94 |
| 484 | 4,046 | 20 | 8 | 1/144.5 | +653 | 1/6.10 |
| 495 | 5,159 | 16 | 17 | 1/156.3 | -776 | 1/6.08 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX6台
平均差枚
-329
勝率
17%1/6
平均ブドウ逆算
1/6.06 6台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 4,343 | 12 | 8 | 1/217.2 | -1,588 | 1/6.18 |
| 414 | 2,019 | 6 | 3 | 1/224.3 | -529 | − |
| 426 | 4,073 | 15 | 8 | 1/177.1 | -376 | 1/6.04 |
| 442 | 5,625 | 20 | 17 | 1/152.0 | -459 | 1/6.32 |
| 483 | 3,128 | 8 | 7 | 1/208.5 | -1,235 | 1/6.26 |
| 498 | 4,704 | 26 | 11 | 1/127.1 | +2,212 | 1/5.77 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ウルトラミラクルジャグラー3台
平均差枚
+592
勝率
67%2/3
平均ブドウ逆算
1/5.78 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 6,203 | 26 | 17 | 1/144.3 | +512 | 1/5.95 |
| 429 | 3,816 | 13 | 8 | 1/181.7 | -447 | 1/5.73 |
| 491 | 5,852 | 28 | 16 | 1/133.0 | +1,712 | 1/5.66 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ミスタージャグラー3台
平均差枚
+55
勝率
67%2/3
平均ブドウ逆算
1/6.45 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 2,139 | 10 | 5 | 1/142.6 | +353 | − |
| 428 | 3,936 | 13 | 13 | 1/151.4 | -506 | 1/6.43 |
| 431 | 2,266 | 10 | 9 | 1/119.3 | +318 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS2台
平均差枚
-635
勝率
0%0/2
平均ブドウ逆算
1/5.93 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 1,248 | 3 | 3 | 1/208.0 | -576 | − |
| 499 | 2,118 | 5 | 4 | 1/235.3 | -694 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
機種別データ