2026年04月29日80台
ネオアイムジャグラーEX40台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 563 | 25 | 17 | − |
| 564 | 7 | 3 | − |
| 567 | 16 | 10 | − |
| 568 | 6 | 2 | − |
| 571 | 4 | 1 | − |
| 572 | 9 | 15 | − |
| 575 | 5 | 4 | − |
| 576 | 5 | 4 | − |
| 579 | 4 | 2 | − |
| 580 | 18 | 7 | − |
| 583 | 11 | 4 | − |
| 584 | 6 | 8 | − |
| 587 | 21 | 31 | − |
| 588 | 10 | 5 | − |
| 591 | 8 | 3 | − |
| 592 | 18 | 12 | − |
| 595 | 24 | 15 | − |
| 596 | 9 | 13 | − |
| 599 | 16 | 9 | − |
| 600 | 3 | 10 | − |
| 603 | 6 | 8 | − |
| 604 | 12 | 3 | − |
| 607 | 15 | 11 | − |
| 608 | 30 | 13 | − |
| 611 | 14 | 8 | − |
| 612 | 2 | 2 | − |
| 615 | 6 | 10 | − |
| 616 | 20 | 9 | − |
| 619 | 8 | 5 | − |
| 620 | 37 | 19 | − |
| 623 | 3 | 2 | − |
| 624 | 13 | 4 | − |
| 627 | 8 | 3 | − |
| 628 | 2 | 4 | − |
| 631 | 17 | 14 | − |
| 632 | 3 | 1 | − |
| 635 | 7 | 3 | − |
| 636 | 14 | 14 | − |
| 639 | 31 | 14 | − |
| 640 | 4 | 2 | − |
ゴーゴージャグラー19台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 601 | 27 | 26 | − |
| 602 | 19 | 23 | − |
| 605 | 29 | 19 | − |
| 606 | 4 | 2 | − |
| 609 | 21 | 14 | − |
| 610 | 9 | 3 | − |
| 613 | 10 | 13 | − |
| 614 | 20 | 12 | − |
| 617 | 10 | 6 | − |
| 621 | 23 | 30 | − |
| 622 | 32 | 18 | − |
| 625 | 21 | 15 | − |
| 626 | 2 | 2 | − |
| 629 | 19 | 10 | − |
| 630 | 5 | 5 | − |
| 633 | 13 | 10 | − |
| 634 | 8 | 0 | − |
| 637 | 24 | 14 | − |
| 638 | 20 | 6 | − |
ハッピージャグラーVIII10台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 581 | 16 | 9 | − |
| 582 | 18 | 17 | − |
| 585 | 10 | 6 | − |
| 586 | 2 | 1 | − |
| 589 | 12 | 8 | − |
| 590 | 4 | 6 | − |
| 593 | 9 | 6 | − |
| 594 | 12 | 21 | − |
| 597 | 12 | 5 | − |
| 598 | 5 | 2 | − |
ファンキージャグラー10台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|
| 561 | 8 | 8 | − |
| 562 | 4 | 4 | − |
| 565 | 4 | 2 | − |
| 566 | 26 | 12 | − |
| 569 | 18 | 10 | − |
| 570 | 9 | 2 | − |
| 573 | 27 | 19 | − |
| 574 | 11 | 9 | − |
| 577 | 2 | 1 | − |
| 578 | 4 | 6 | − |