ミッドガーデン上越店のジャグラーガールズSS
設定推測データ
設定別ブドウ確率
設定1
6.01
設定2
6.01
設定3
6.01
設定4
6.01
設定5
5.92
設定6
5.89
2026年05月27日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月26日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 145 | 1 | 0 | 1/145.0 | 0 | − |
| 1026 | 3,858 | 17 | 14 | 1/124.5 | +1,912 | − |
| 1027 | 783 | 4 | 2 | 1/130.5 | +756 | − |
| 1028 | 121 | 0 | 0 | − | -243 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月25日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月24日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 2,107 | 7 | 6 | 1/162.1 | -718 | − |
| 1026 | 875 | 2 | 2 | 1/218.8 | -663 | − |
| 1027 | 1,472 | 6 | 3 | 1/163.6 | +168 | − |
| 1028 | 1,414 | 3 | 0 | 1/471.3 | -1,240 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月23日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 1,000 | 4 | 1 | 1/200.0 | -157 | − |
| 1026 | 1,093 | 6 | 1 | 1/156.1 | +400 | − |
| 1027 | 3,162 | 10 | 10 | 1/158.1 | -904 | 1/6.78 |
| 1028 | 792 | 1 | 3 | 1/198.0 | -710 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月22日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 1,250 | 4 | 4 | 1/156.3 | -518 | − |
| 1026 | 1,105 | 6 | 2 | 1/138.1 | +479 | − |
| 1027 | 1,984 | 8 | 7 | 1/132.3 | +432 | − |
| 1028 | 528 | 0 | 2 | 1/264.0 | -902 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月21日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 417 | 1 | 2 | 1/139.0 | -219 | − |
| 1026 | 134 | 0 | 0 | − | -373 | − |
| 1027 | 1,176 | 6 | 3 | 1/130.7 | +702 | − |
| 1028 | 1,879 | 5 | 6 | 1/170.8 | -855 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月20日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 1,532 | 6 | 3 | 1/170.2 | -327 | − |
| 1026 | 511 | 2 | 0 | 1/255.5 | -65 | − |
| 1027 | 1,245 | 7 | 2 | 1/138.3 | +616 | − |
| 1028 | 283 | 1 | 0 | 1/283.0 | -294 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月19日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 3,238 | 9 | 12 | 1/154.2 | -1,055 | 1/6.78 |
| 1026 | 376 | 1 | 0 | 1/376.0 | -472 | − |
| 1027 | 959 | 4 | 1 | 1/191.8 | -157 | − |
| 1028 | 710 | 0 | 4 | 1/177.5 | -877 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月18日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月17日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 2,574 | 8 | 7 | 1/171.6 | -915 | − |
| 1026 | 1,028 | 4 | 2 | 1/171.3 | -136 | − |
| 1027 | 5,242 | 22 | 11 | 1/158.8 | +192 | 1/5.90 |
| 1028 | 605 | 2 | 1 | 1/201.7 | -666 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月16日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 4,292 | 19 | 10 | 1/148.0 | +934 | 1/5.48 |
| 1026 | 1,491 | 5 | 5 | 1/149.1 | -110 | − |
| 1027 | 1,439 | 5 | 2 | 1/205.6 | -723 | − |
| 1028 | 1,094 | 4 | 2 | 1/182.3 | -745 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月15日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 3,695 | 20 | 11 | 1/119.2 | +1,713 | 1/5.68 |
| 1026 | 286 | 1 | 1 | 1/143.0 | -201 | − |
| 1027 | 568 | 1 | 1 | 1/284.0 | -669 | − |
| 1028 | 390 | 2 | 0 | 1/195.0 | -22 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月14日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 1,199 | 2 | 5 | 1/171.3 | -912 | − |
| 1026 | 300 | 1 | 0 | 1/300.0 | -188 | − |
| 1027 | 333 | 1 | 0 | 1/333.0 | -124 | − |
| 1028 | 279 | 1 | 0 | 1/279.0 | -249 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月13日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 3,110 | 13 | 11 | 1/129.6 | +569 | 1/5.84 |
| 1026 | 615 | 1 | 1 | 1/307.5 | -807 | − |
| 1027 | 455 | 1 | 1 | 1/227.5 | -467 | − |
| 1028 | 57 | 0 | 0 | − | -149 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月12日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月11日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月10日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 4,982 | 27 | 14 | 1/121.5 | +1,285 | 1/6.58 |
| 1026 | 444 | 2 | 0 | 1/222.0 | -113 | − |
| 1027 | 1,938 | 8 | 6 | 1/138.4 | +429 | − |
| 1028 | 980 | 5 | 0 | 1/196.0 | -68 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月09日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 5,974 | 26 | 23 | 1/121.9 | +2,005 | 1/5.52 |
| 1026 | 1,317 | 3 | 5 | 1/164.6 | -473 | − |
| 1027 | 2,153 | 7 | 5 | 1/179.4 | -924 | − |
| 1028 | 1,502 | 4 | 3 | 1/214.6 | -744 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月08日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 876 | 2 | 3 | 1/175.2 | -737 | − |
| 1026 | 1,153 | 3 | 1 | 1/288.2 | -1,306 | − |
| 1027 | 449 | 0 | 1 | 1/449.0 | -758 | − |
| 1028 | 1,489 | 9 | 7 | 1/93.1 | +1,040 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月07日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月06日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 1,144 | 5 | 2 | 1/163.4 | -321 | − |
| 1026 | 2,676 | 8 | 3 | 1/243.3 | -1,468 | − |
| 1027 | 1,561 | 7 | 2 | 1/173.4 | -188 | − |
| 1028 | 1,276 | 6 | 1 | 1/182.3 | -146 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月05日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 7,608 | 32 | 27 | 1/128.9 | +1,525 | 1/5.80 |
| 1026 | 1,266 | 3 | 2 | 1/253.2 | -925 | − |
| 1027 | 2,607 | 8 | 5 | 1/200.5 | -1,186 | − |
| 1028 | 934 | 3 | 0 | 1/311.3 | -1,162 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月04日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 2,586 | 11 | 7 | 1/143.7 | +130 | − |
| 1026 | 707 | 2 | 1 | 1/235.7 | -508 | − |
| 1027 | 995 | 3 | 2 | 1/199.0 | -325 | − |
| 1028 | 2,635 | 9 | 10 | 1/138.7 | +126 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月03日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 5,205 | 20 | 16 | 1/144.6 | +878 | 1/5.40 |
| 1026 | 1,133 | 1 | 2 | 1/377.7 | -1,621 | − |
| 1027 | 2,156 | 8 | 6 | 1/154.0 | +18 | − |
| 1028 | 562 | 2 | 1 | 1/187.3 | -203 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月02日4台
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年05月01日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 1,350 | 7 | 1 | 1/168.8 | -22 | − |
| 1026 | 161 | 0 | 0 | − | -399 | − |
| 1027 | 3,757 | 11 | 13 | 1/156.5 | -108 | 1/5.46 |
| 1028 | 429 | 2 | 0 | 1/214.5 | -310 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
2026年04月30日4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | 2,197 | 7 | 8 | 1/146.5 | -128 | − |
| 1026 | 1,096 | 2 | 3 | 1/219.2 | -1,028 | − |
| 1027 | 1,354 | 5 | 4 | 1/150.4 | -128 | − |
| 1028 | 2,453 | 8 | 6 | 1/175.2 | -878 | − |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)