ニュートーキョー中野店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月07日55台
マイジャグラーV22台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 161 | 1,309 | 7 | 3 | − | 1/130.9 | − |
| 162 | 456 | 0 | 0 | − | − | − |
| 163 | 250 | 0 | 0 | − | − | − |
| 164 | 15 | 0 | 0 | − | − | − |
| 165 | 459 | 1 | 1 | − | 1/229.5 | − |
| 166 | 242 | 0 | 0 | − | − | − |
| 167 | 1,705 | 10 | 5 | − | 1/113.7 | − |
| 168 | 185 | 0 | 0 | − | − | − |
| 169 | 1,535 | 6 | 8 | − | 1/109.6 | − |
| 170 | 425 | 2 | 2 | − | 1/106.3 | − |
| 171 | 1,593 | 9 | 5 | − | 1/113.8 | − |
| 172 | 89 | 0 | 0 | − | − | − |
| 173 | 1,433 | 7 | 2 | − | 1/159.2 | − |
| 174 | 731 | 4 | 1 | − | 1/146.2 | − |
| 175 | 512 | 0 | 0 | − | − | − |
| 176 | 408 | 1 | 1 | − | 1/204.0 | − |
| 177 | 1,476 | 4 | 4 | − | 1/184.5 | − |
| 178 | 518 | 1 | 1 | − | 1/259.0 | − |
| 179 | 762 | 1 | 2 | − | 1/254.0 | − |
| 180 | 1,687 | 5 | 5 | − | 1/168.7 | − |
| 221 | 429 | 0 | 0 | − | − | − |
| 222 | 1,612 | 3 | 5 | − | 1/201.5 | − |
ファンキージャグラー2KT13台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 228 | 171 | 1 | 1 | − | 1/85.5 | − |
| 229 | 467 | 1 | 0 | − | 1/467.0 | − |
| 230 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 231 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 232 | 146 | 0 | 0 | − | − | − |
| 233 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 234 | 252 | 2 | 0 | − | 1/126.0 | − |
| 235 | 276 | 1 | 0 | − | 1/276.0 | − |
| 236 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 237 | 1 | 0 | 0 | − | − | − |
| 238 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 239 | 42 | 0 | 0 | − | − | − |
| 240 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
ネオアイムジャグラーEX12台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 241 | 368 | 5 | 0 | − | 1/73.6 | − |
| 242 | 78 | 0 | 0 | − | − | − |
| 243 | 1 | 0 | 0 | − | − | − |
| 244 | 620 | 2 | 2 | − | 1/155.0 | − |
| 245 | 741 | 2 | 2 | − | 1/185.3 | − |
| 246 | 12 | 0 | 0 | − | − | − |
| 247 | 37 | 0 | 0 | − | − | − |
| 248 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 249 | 1,193 | 6 | 6 | − | 1/99.4 | − |
| 250 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 251 | 41 | 0 | 0 | − | − | − |
| 252 | 89 | 0 | 0 | − | − | − |
ゴーゴージャグラー35台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 223 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 224 | 402 | 2 | 1 | − | 1/134.0 | − |
| 225 | 41 | 0 | 0 | − | − | − |
| 226 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 227 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
ウルトラミラクルジャグラー3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|
| 253 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 254 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 255 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |