P.E.KING OF KINGS 大阪本店(スロット)のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月30日105台
マイジャグラーV33台
平均差枚
+257
勝率
47%15/32
平均ブドウ逆算
1/5.83 32台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 8,723 | 39 | 31 | 1/124.6 | +2,212 | 1/5.84 |
| 1202 | 0 | 0 | 0 | − | − | − |
| 1203 | 2,539 | 5 | 3 | 1/317.4 | -1,288 | − |
| 1205 | 8,299 | 23 | 28 | 1/162.7 | -941 | 1/5.60 |
| 1206 | 3,546 | 13 | 10 | 1/154.2 | +141 | 1/5.63 |
| 1207 | 8,427 | 26 | 35 | 1/138.1 | -318 | 1/5.91 |
| 1208 | 2,526 | 8 | 4 | 1/210.5 | -776 | − |
| 1210 | 6,069 | 23 | 10 | 1/183.9 | -800 | 1/6.01 |
| 1211 | 3,747 | 9 | 8 | 1/220.4 | -1,835 | 1/6.35 |
| 1212 | 6,776 | 26 | 18 | 1/154.0 | +318 | 1/5.71 |
| 1213 | 2,758 | 8 | 6 | 1/197.0 | -612 | − |
| 1215 | 8,610 | 40 | 36 | 1/113.3 | +2,706 | 1/6.02 |
| 1216 | 5,396 | 20 | 16 | 1/149.9 | -188 | 1/6.05 |
| 1217 | 7,546 | 30 | 27 | 1/132.4 | +1,235 | 1/5.73 |
| 1218 | 6,202 | 25 | 17 | 1/147.7 | +459 | 1/5.82 |
| 1220 | 5,958 | 21 | 11 | 1/186.2 | -918 | 1/5.91 |
| 1221 | 5,259 | 13 | 6 | 1/276.8 | -2,447 | 1/5.87 |
| 1222 | 7,100 | 17 | 15 | 1/221.9 | -2,588 | 1/5.76 |
| 1275 | 7,117 | 31 | 19 | 1/142.3 | +953 | 1/5.87 |
| 1276 | 5,316 | 17 | 13 | 1/177.2 | -1,182 | 1/6.12 |
| 1277 | 6,882 | 21 | 19 | 1/172.1 | -1,359 | 1/5.99 |
| 1278 | 6,024 | 20 | 21 | 1/146.9 | -294 | 1/5.92 |
| 1280 | 7,059 | 32 | 11 | 1/164.2 | +471 | 1/5.88 |
| 1281 | 4,174 | 13 | 7 | 1/208.7 | -829 | 1/5.62 |
| 1282 | 6,899 | 22 | 19 | 1/168.3 | -1,024 | 1/5.91 |
| 1283 | 5,248 | 16 | 17 | 1/159.0 | -353 | 1/5.63 |
| 1285 | 7,882 | 36 | 26 | 1/127.1 | +2,094 | 1/5.78 |
| 1286 | 7,579 | 34 | 35 | 1/109.8 | +3,000 | 1/5.69 |
| 1287 | 8,016 | 39 | 27 | 1/121.5 | +2,894 | 1/5.71 |
| 1288 | 8,765 | 33 | 41 | 1/118.4 | +1,747 | 1/5.81 |
| 1300 | 7,872 | 40 | 30 | 1/112.5 | +3,706 | 1/5.65 |
| 1301 | 9,224 | 32 | 47 | 1/116.8 | +1,747 | 1/5.72 |
| 1302 | 7,650 | 33 | 32 | 1/117.7 | +2,282 | 1/5.74 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ネオアイムジャグラーEX20台
平均差枚
+236
勝率
45%9/20
平均ブドウ逆算
1/6.08 20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | 4,613 | 21 | 18 | 1/118.3 | +929 | 1/6.60 |
| 1305 | 5,506 | 18 | 17 | 1/157.3 | -353 | 1/5.93 |
| 1306 | 4,954 | 18 | 17 | 1/141.5 | +329 | 1/5.91 |
| 1307 | 3,122 | 7 | 12 | 1/164.3 | -618 | 1/5.71 |
| 1308 | 8,718 | 32 | 33 | 1/134.1 | +671 | 1/6.05 |
| 1310 | 6,568 | 31 | 25 | 1/117.3 | +2,000 | 1/6.24 |
| 1311 | 7,747 | 38 | 24 | 1/125.0 | +2,059 | 1/6.32 |
| 1312 | 2,776 | 9 | 6 | 1/185.1 | -671 | − |
| 1313 | 3,248 | 11 | 8 | 1/170.9 | -741 | 1/6.59 |
| 1315 | 4,153 | 16 | 10 | 1/159.7 | -71 | 1/6.09 |
| 1501 | 4,628 | 18 | 15 | 1/140.2 | +624 | 1/5.81 |
| 1502 | 3,949 | 14 | 8 | 1/179.5 | -235 | 1/5.77 |
| 1503 | 5,586 | 22 | 17 | 1/143.2 | +547 | 1/5.94 |
| 1505 | 4,899 | 20 | 16 | 1/136.1 | +600 | 1/6.09 |
| 1506 | 3,222 | 10 | 7 | 1/189.5 | -600 | 1/5.90 |
| 1507 | 6,674 | 30 | 24 | 1/123.6 | +1,953 | 1/5.94 |
| 1508 | 4,686 | 16 | 12 | 1/167.4 | -282 | 1/5.86 |
| 1510 | 3,734 | 12 | 12 | 1/155.6 | -106 | 1/5.77 |
| 1511 | 3,183 | 13 | 3 | 1/198.9 | -565 | 1/6.47 |
| 1512 | 4,420 | 15 | 11 | 1/170.0 | -759 | 1/6.31 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ファンキージャグラー220台
平均差枚
-35
勝率
40%8/20
平均ブドウ逆算
1/5.95 20台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | 6,837 | 19 | 22 | 1/166.8 | -1,624 | 1/6.06 |
| 1525 | 4,817 | 19 | 9 | 1/172.0 | -518 | 1/6.16 |
| 1526 | 2,469 | 8 | 5 | 1/189.9 | -529 | − |
| 1527 | 6,252 | 27 | 22 | 1/127.6 | +706 | 1/6.29 |
| 1528 | 2,051 | 5 | 5 | 1/205.1 | -741 | − |
| 1530 | 3,753 | 12 | 10 | 1/170.6 | -424 | 1/5.73 |
| 1531 | 7,494 | 29 | 25 | 1/138.8 | +565 | 1/5.89 |
| 1532 | 1,672 | 4 | 5 | 1/185.8 | -588 | − |
| 1533 | 5,812 | 23 | 19 | 1/138.4 | +971 | 1/5.57 |
| 1535 | 6,001 | 24 | 13 | 1/162.2 | +141 | 1/5.76 |
| 1601 | 4,530 | 12 | 12 | 1/188.8 | -1,535 | 1/6.14 |
| 1602 | 1,786 | 6 | 6 | 1/148.8 | -176 | − |
| 1603 | 5,635 | 28 | 14 | 1/134.2 | +1,412 | 1/5.92 |
| 1605 | 2,272 | 5 | 6 | 1/206.5 | -729 | − |
| 1606 | 3,026 | 11 | 6 | 1/178.0 | -106 | 1/5.58 |
| 1607 | 7,644 | 24 | 29 | 1/144.2 | -582 | 1/5.98 |
| 1608 | 3,824 | 18 | 12 | 1/127.5 | +1,006 | 1/5.86 |
| 1610 | 3,046 | 11 | 7 | 1/169.2 | -412 | 1/6.11 |
| 1611 | 5,226 | 24 | 18 | 1/124.4 | +1,024 | 1/6.17 |
| 1612 | 5,568 | 28 | 16 | 1/126.5 | +1,429 | 1/6.12 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ゴーゴージャグラー316台
平均差枚
-293
勝率
31%5/16
平均ブドウ逆算
1/6.25 16台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | 3,407 | 8 | 9 | 1/200.4 | -1,429 | 1/6.19 |
| 1317 | 5,586 | 26 | 19 | 1/124.1 | +1,112 | 1/6.23 |
| 1318 | 1,952 | 6 | 5 | 1/177.5 | -576 | − |
| 1320 | 6,728 | 18 | 22 | 1/168.2 | -1,929 | 1/6.22 |
| 1321 | 5,167 | 16 | 13 | 1/178.2 | -1,376 | 1/6.26 |
| 1322 | 2,771 | 8 | 8 | 1/173.2 | -824 | − |
| 1323 | 1,357 | 2 | 4 | 1/226.2 | -1,041 | − |
| 1325 | 7,634 | 35 | 32 | 1/113.9 | +1,906 | 1/6.27 |
| 1381 | 7,183 | 37 | 16 | 1/135.5 | +1,871 | 1/5.97 |
| 1382 | 6,448 | 20 | 23 | 1/150.0 | -1,041 | 1/6.25 |
| 1383 | 4,978 | 18 | 18 | 1/138.3 | +129 | 1/5.97 |
| 1385 | 4,466 | 15 | 16 | 1/144.1 | -235 | 1/6.03 |
| 1386 | 4,832 | 23 | 13 | 1/134.2 | +776 | 1/6.21 |
| 1387 | 2,051 | 7 | 4 | 1/186.5 | -553 | − |
| 1388 | 3,038 | 10 | 6 | 1/189.9 | -741 | 1/6.13 |
| 1500 | 6,712 | 22 | 22 | 1/152.5 | -741 | 1/6.07 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ジャグラーガールズSS8台
平均差枚
+362
勝率
50%4/8
平均ブドウ逆算
1/6.01 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 1,491 | 3 | 2 | 1/298.2 | -682 | − |
| 1615 | 7,993 | 35 | 31 | 1/121.1 | +1,624 | 1/6.11 |
| 1616 | 2,315 | 6 | 8 | 1/165.4 | -576 | − |
| 1617 | 5,587 | 19 | 11 | 1/186.2 | -1,288 | 1/6.19 |
| 1618 | 2,073 | 9 | 4 | 1/159.5 | +118 | − |
| 1620 | 4,481 | 15 | 18 | 1/135.8 | -229 | 1/6.21 |
| 1621 | 6,863 | 29 | 24 | 1/129.5 | +988 | 1/6.05 |
| 1622 | 8,797 | 43 | 35 | 1/112.8 | +2,941 | 1/6.12 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
ハッピージャグラーVIII8台
平均差枚
+319
勝率
50%4/8
平均ブドウ逆算
1/5.97 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 合成 | 差枚 | ブドウ逆算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1513 | 6,366 | 32 | 16 | 1/132.6 | +1,647 | 1/5.98 |
| 1515 | 6,994 | 23 | 26 | 1/142.7 | -212 | 1/5.93 |
| 1516 | 5,898 | 26 | 17 | 1/137.2 | +724 | 1/6.09 |
| 1517 | 7,588 | 37 | 26 | 1/120.4 | +2,635 | 1/5.82 |
| 1518 | 2,349 | 5 | 4 | 1/261.0 | -1,253 | − |
| 1520 | 3,561 | 15 | 11 | 1/137.0 | +541 | 1/5.84 |
| 1521 | 2,478 | 7 | 7 | 1/177.0 | -529 | − |
| 1522 | 3,137 | 10 | 5 | 1/209.1 | -1,000 | 1/6.20 |
※ ブドウ逆算 = チェリー狙い想定の推定値(詳細は各台ページ)
大阪市旭区の他の店舗