パラディソ二日町店のジャグラーデータ
簡易分析
2026年05月03日28台
ファンキージャグラー213台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 773 | 4 | 2 | 1/140.3 |
| 775 | 11 | 17 | 1/147.1 |
| 776 | 0 | 1 | 1/399.0 |
| 777 | 3 | 1 | 1/133.5 |
| 778 | 6 | 2 | 1/150.1 |
| 780 | 1 | 1 | 1/138.0 |
| 781 | 48 | 22 | 1/119.7 |
| 808 | 1 | 0 | 1/534.0 |
| 810 | 18 | 7 | 1/154.7 |
| 811 | 4 | 4 | 1/130.3 |
| 812 | 0 | 0 | − |
| 813 | 0 | 0 | − |
| 815 | 23 | 11 | 1/110.9 |
マイジャグラーV6台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 782 | 2 | 0 | 1/119.0 |
| 783 | 2 | 2 | 1/298.8 |
| 785 | 7 | 7 | 1/99.6 |
| 786 | 17 | 20 | 1/144.2 |
| 787 | 27 | 14 | 1/172.0 |
| 788 | 23 | 14 | 1/167.8 |
ネオアイムジャグラーEX4台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 803 | 6 | 7 | 1/84.0 |
| 805 | 10 | 3 | 1/139.7 |
| 806 | 21 | 17 | 1/142.6 |
| 807 | 4 | 4 | 1/158.5 |
ゴーゴージャグラー33台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 770 | 14 | 14 | 1/138.6 |
| 771 | 6 | 3 | 1/200.9 |
| 772 | 7 | 5 | 1/140.1 |
ハッピージャグラーVIII2台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 801 | 26 | 13 | 1/128.1 |
| 802 | 4 | 2 | 1/152.2 |