パーラーゴッド長野店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月04日64台
SアイムジャグラーEX-TP18台
平均差枚
-100
勝率
6%1/18
平均ブドウ確率
1/6.24 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 330 | 0 | 1 | -292 | 1/330 | − |
| 302 | 95 | 0 | 0 | -103 | − | − |
| 303 | 209 | 0 | 1 | -208 | 1/209 | − |
| 305 | 114 | 0 | 0 | -133 | − | − |
| 306 | 103 | 0 | 0 | -73 | − | − |
| 307 | 149 | 0 | 0 | -182 | − | − |
| 308 | 40 | 0 | 0 | -47 | − | − |
| 310 | 47 | 0 | 0 | -92 | − | − |
| 311 | 206 | 1 | 0 | -21 | 1/206 | − |
| 312 | 9 | 0 | 0 | -21 | − | − |
| 381 | 123 | 0 | 0 | -121 | − | − |
| 382 | 126 | 0 | 0 | -163 | − | − |
| 383 | 143 | 1 | 0 | +72 | 1/143 | − |
| 385 | 950 | 3 | 3 | -145 | 1/158.4 | − |
| 386 | 30 | 0 | 0 | -66 | − | − |
| 387 | 7 | 0 | 0 | -4 | − | − |
| 388 | 146 | 0 | 0 | -190 | − | − |
| 500 | 191 | 1 | 0 | -3 | 1/191 | − |
SマイジャグラーVKD16台
平均差枚
-21
勝率
13%2/16
平均ブドウ確率
1/5.95 8台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 705 | 1 | 2 | -328 | 1/235 | − |
| 332 | 308 | 1 | 0 | -166 | 1/308 | − |
| 333 | 1,386 | 6 | 4 | +234 | 1/138.6 | − |
| 335 | 449 | 0 | 2 | -405 | 1/224.5 | − |
| 336 | 148 | 0 | 0 | -156 | − | − |
| 337 | 324 | 1 | 0 | -69 | 1/324 | − |
| 338 | 3,836 | 23 | 16 | +2,517 | 1/98.4 | 1/5.93設定1 |
| 350 | 637 | 2 | 1 | -230 | 1/212.4 | − |
| 351 | 531 | 2 | 1 | -149 | 1/177 | − |
| 352 | 249 | 1 | 0 | -143 | 1/249 | − |
| 353 | 805 | 3 | 1 | -169 | 1/201.3 | − |
| 355 | 260 | 0 | 1 | -228 | 1/260 | − |
| 356 | 572 | 1 | 1 | -240 | 1/286 | − |
| 357 | 151 | 0 | 0 | -265 | − | − |
| 358 | 715 | 2 | 1 | -249 | 1/238.4 | − |
| 360 | 192 | 0 | 0 | -284 | − | − |
SネオアイムジャグラーEX-KK10台
平均差枚
-36
勝率
30%3/10
平均ブドウ確率
1/6.04 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 1,041 | 5 | 3 | +313 | 1/130.2 | − |
| 315 | 350 | 0 | 2 | -221 | 1/175 | − |
| 316 | 840 | 5 | 3 | +434 | 1/105 | − |
| 317 | 55 | 0 | 0 | -109 | − | − |
| 318 | 146 | 0 | 0 | -173 | − | − |
| 320 | 171 | 1 | 0 | +36 | 1/171 | − |
| 376 | 347 | 0 | 1 | -309 | 1/347 | − |
| 377 | 537 | 1 | 2 | -143 | 1/179 | − |
| 378 | 285 | 1 | 1 | -95 | 1/142.5 | − |
| 380 | 74 | 0 | 0 | -93 | − | − |
Sゴーゴージャグラー3KA8台
平均差枚
+106
勝率
25%2/8
平均ブドウ確率
1/6.30 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 86 | 0 | 0 | -92 | − | − |
| 322 | 1,139 | 6 | 6 | +578 | 1/95 | − |
| 323 | 50 | 0 | 0 | -68 | − | − |
| 325 | 2,577 | 13 | 8 | +624 | 1/122.8 | − |
| 326 | 350 | 1 | 1 | -46 | 1/175 | − |
| 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − |
| 328 | 114 | 0 | 0 | -97 | − | − |
| 330 | 1,505 | 6 | 4 | -49 | 1/150.5 | − |
SウルトラミラクルジャグラーKT4台
平均差枚
+80
勝率
50%2/4
平均ブドウ確率
1/5.94 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 135 | 0 | 1 | -72 | 1/135 | − |
| 367 | 451 | 3 | 0 | +129 | 1/150.4 | − |
| 368 | 210 | 0 | 0 | -291 | − | − |
| 370 | 869 | 5 | 4 | +555 | 1/96.6 | − |
SジャグラーガールズSS-KH4台
平均差枚
-196
勝率
0%0/4
平均ブドウ確率
1/5.85 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 193 | 0 | 0 | -223 | − | − |
| 372 | 201 | 0 | 0 | -231 | − | − |
| 373 | 159 | 0 | 0 | -200 | − | − |
| 375 | 981 | 3 | 3 | -132 | 1/163.5 | − |
SハッピージャグラーVIIIEA2台
平均差枚
-186
勝率
0%0/2
平均ブドウ確率
1/5.20 1台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 727 | 2 | 1 | -162 | 1/242.4 | − |
| 362 | 187 | 0 | 0 | -210 | − | − |
SミスタージャグラーKK2台
平均差枚
-88
勝率
50%1/2
平均ブドウ確率
1/5.87 2台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 930 | 3 | 0 | -367 | 1/310 | − |
| 365 | 2,662 | 11 | 7 | +191 | 1/147.9 | − |
機種別データ