ABC島田稲荷店のスロットデータ
簡易分析
2026年05月02日33台
ネオアイムジャグラーEX15台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 213 | 3 | 5 | − |
| 214 | 20 | 22 | − |
| 215 | 34 | 30 | − |
| 216 | 8 | 6 | − |
| 217 | 18 | 13 | − |
| 218 | 10 | 16 | − |
| 219 | 26 | 20 | − |
| 220 | 33 | 19 | − |
| 221 | 18 | 12 | − |
| 222 | 21 | 16 | − |
| 223 | 15 | 5 | − |
| 224 | 7 | 2 | − |
| 225 | 18 | 18 | − |
| 226 | 6 | 13 | − |
| 227 | 5 | 4 | − |
マイジャグラーV12台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 201 | 33 | 24 | − |
| 202 | 10 | 5 | − |
| 203 | 2 | 2 | − |
| 204 | 16 | 7 | − |
| 205 | 34 | 26 | − |
| 206 | 8 | 7 | − |
| 235 | 13 | 9 | − |
| 236 | 21 | 12 | − |
| 237 | 22 | 22 | − |
| 238 | 21 | 15 | − |
| 239 | 4 | 5 | − |
| 240 | 39 | 22 | − |
ゴーゴージャグラー6台
| 台番 | BIG | REG | 合成確率 |
|---|---|---|---|
| 207 | 12 | 9 | − |
| 208 | 18 | 21 | − |
| 209 | 32 | 14 | − |
| 210 | 6 | 9 | − |
| 211 | 2 | 1 | − |
| 212 | 25 | 20 | − |