SKY CONCORDE富士宮店のジャグラーデータ
設定推測あり
2026年04月19日80台
マイジャグラーV22台
平均差枚
-271
勝率
32%7/22
平均ブドウ確率
1/6.00 22台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | 2,367 | 5 | 5 | -1,182 | 1/236.7 | − |
| 8202 | 1,586 | 5 | 3 | -318 | 1/198.3 | − |
| 8203 | 1,725 | 9 | 2 | +282 | 1/156.8 | − |
| 8204 | 1,772 | 4 | 4 | -800 | 1/221.5 | − |
| 8205 | 5,983 | 18 | 20 | -12 | 1/157.4 | 1/5.38設定6 |
| 8206 | 1,231 | 5 | 1 | -282 | 1/205.2 | − |
| 8207 | 3,752 | 13 | 13 | +400 | 1/144.3 | 1/5.43設定6 |
| 8208 | 1,457 | 9 | 3 | +612 | 1/121.4 | − |
| 8209 | 8,587 | 38 | 27 | +1,924 | 1/132.1 | 1/5.75設定5 |
| 8210 | 1,020 | 1 | 2 | -865 | 1/340.0 | − |
| 8211 | 1,696 | 8 | 3 | +141 | 1/154.2 | − |
| 8212 | 2,861 | 5 | 7 | -1,394 | 1/238.4 | − |
| 8213 | 2,921 | 12 | 7 | +124 | 1/153.7 | − |
| 8214 | 6,096 | 26 | 19 | +1,024 | 1/135.5 | 1/5.813-4 |
| 8215 | 1,773 | 3 | 4 | -1,165 | 1/253.3 | − |
| 8216 | 3,398 | 11 | 5 | -1,024 | 1/212.4 | 1/6.10設定1 |
| 8236 | 1,454 | 6 | 2 | -388 | 1/181.8 | − |
| 8237 | 2,108 | 4 | 7 | -988 | 1/191.6 | − |
| 8238 | 704 | 0 | 2 | -718 | 1/352.0 | − |
| 8239 | 3,321 | 11 | 9 | -188 | 1/166.1 | 1/5.64設定6 |
| 8240 | 1,176 | 2 | 2 | -612 | 1/294.0 | − |
| 8241 | 3,953 | 13 | 8 | -529 | 1/188.2 | 1/5.66設定6 |
ゴーゴージャグラー319台
平均差枚
-129
勝率
26%5/19
平均ブドウ確率
1/6.43 18台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8217 | 606 | 2 | 0 | -282 | 1/303.0 | − |
| 8218 | 405 | 1 | 0 | -282 | 1/405.0 | − |
| 8219 | 3,690 | 12 | 14 | -259 | 1/141.9 | 1/6.09設定4 |
| 8220 | 1,407 | 7 | 3 | +294 | 1/140.7 | − |
| 8221 | 1,821 | 8 | 4 | -106 | 1/151.8 | − |
| 8222 | 2,557 | 10 | 6 | -282 | 1/159.8 | − |
| 8223 | 1,180 | 3 | 2 | -659 | 1/236.0 | − |
| 8224 | 751 | 2 | 3 | -329 | 1/150.2 | − |
| 8225 | 2,425 | 9 | 9 | -71 | 1/134.7 | − |
| 8226 | 523 | 1 | 2 | -341 | 1/174.3 | − |
| 8227 | 1,266 | 5 | 4 | +59 | 1/140.7 | − |
| 8228 | 4,285 | 13 | 12 | -788 | 1/171.4 | 1/5.94設定6 |
| 8229 | 618 | 1 | 0 | -424 | 1/618.0 | − |
| 8230 | 1,005 | 5 | 2 | +71 | 1/143.6 | − |
| 8231 | 794 | 2 | 0 | -506 | 1/397.0 | − |
| 8232 | 2,623 | 14 | 11 | +1,059 | 1/104.9 | − |
| 8233 | 6,026 | 27 | 25 | +1,253 | 1/115.9 | 1/6.33設定1 |
| 8234 | 993 | 3 | 3 | -318 | 1/165.5 | − |
| 8235 | 2,074 | 6 | 7 | -541 | 1/159.5 | − |
ネオアイムジャグラーEX19台
平均差枚
+31
勝率
32%6/19
平均ブドウ確率
1/6.13 14台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 1,274 | 5 | 1 | -176 | 1/212.3 | − |
| 8102 | 1,071 | 4 | 3 | +24 | 1/153.0 | − |
| 8103 | 910 | 2 | 1 | -671 | 1/303.3 | − |
| 8104 | 527 | 3 | 0 | +71 | 1/175.7 | − |
| 8105 | 486 | 2 | 0 | -59 | 1/243.0 | − |
| 8106 | 3,270 | 11 | 9 | -165 | 1/163.5 | 1/5.84設定6 |
| 8107 | 1,155 | 5 | 1 | -24 | 1/192.5 | − |
| 8128 | 305 | 1 | 0 | -35 | 1/305.0 | − |
| 8129 | 3,512 | 21 | 9 | +1,906 | 1/117.1 | 1/6.055以下 |
| 8130 | 1,298 | 7 | 2 | +400 | 1/144.2 | − |
| 8131 | 153 | 0 | 0 | -200 | − | − |
| 8132 | 4,543 | 20 | 6 | +124 | 1/174.7 | 1/6.045以下 |
| 8133 | 2,948 | 18 | 3 | +1,447 | 1/140.4 | − |
| 8134 | 803 | 2 | 2 | -318 | 1/200.8 | − |
| 8135 | 356 | 1 | 0 | -200 | 1/356.0 | − |
| 8136 | 843 | 1 | 3 | -506 | 1/210.8 | − |
| 8137 | 456 | 1 | 0 | -365 | 1/456.0 | − |
| 8138 | 1,579 | 5 | 5 | -176 | 1/157.9 | − |
| 8139 | 904 | 2 | 1 | -494 | 1/301.3 | − |
ミスタージャグラー6台
平均差枚
-149
勝率
17%1/6
平均ブドウ確率
1/5.83 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8113 | 548 | 2 | 1 | -12 | 1/182.7 | − |
| 8114 | 380 | 2 | 1 | +24 | 1/126.7 | − |
| 8115 | 3,208 | 9 | 14 | -282 | 1/139.5 | 1/5.91設定6 |
| 8116 | 360 | 1 | 0 | -212 | 1/360.0 | − |
| 8117 | 262 | 0 | 1 | -188 | 1/262.0 | − |
| 8118 | 2,034 | 7 | 6 | -224 | 1/156.5 | − |
ハッピージャグラーVIII5台
平均差枚
-365
勝率
40%2/5
平均ブドウ確率
1/5.99 4台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8119 | 993 | 1 | 2 | -871 | 1/331.0 | − |
| 8120 | 2,651 | 8 | 10 | +71 | 1/147.3 | − |
| 8121 | 2,706 | 10 | 6 | -259 | 1/169.1 | − |
| 8122 | 176 | 1 | 0 | +59 | 1/176.0 | − |
| 8123 | 1,323 | 2 | 4 | -824 | 1/220.5 | − |
ファンキージャグラー2KT5台
平均差枚
-396
勝率
20%1/5
平均ブドウ確率
1/5.89 5台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8108 | 5,047 | 14 | 20 | -129 | 1/148.4 | 1/5.48設定6 |
| 8109 | 1,089 | 0 | 2 | -1,147 | 1/544.5 | − |
| 8110 | 1,815 | 9 | 2 | +306 | 1/165.0 | − |
| 8111 | 2,169 | 10 | 2 | -59 | 1/180.8 | − |
| 8112 | 1,817 | 4 | 3 | -953 | 1/259.6 | − |
ウルトラミラクルジャグラー4台
平均差枚
+596
勝率
50%2/4
平均ブドウ確率
1/5.75 3台
| 台番 | G数 | BIG | REG | 差枚 | 合成 | ブドウ確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8124 | 985 | 2 | 0 | -729 | 1/492.5 | − |
| 8125 | 3,135 | 14 | 7 | +812 | 1/149.3 | 1/5.32設定6 |
| 8126 | 6,329 | 36 | 14 | +2,676 | 1/126.6 | 1/5.81設定6 |
| 8127 | 358 | 0 | 1 | -376 | 1/358.0 | − |